Kết quả đấu giá trực tuyến biển số xe ngày 24/04/2025: thu về hơn 67 tỷ đồng, biển số 98A-888.88 đấu giá lên tới 9,035 tỷ đồng. Hãy cùng dichbiensoxe.com cập nhật ngay dưới đây chi tiết kết quả đấu giá biển số xe ngày 24/04/2025.
Danh mục bài viết
Biển số xe có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá biển số xe trực tuyến ngày 24/04/2025
Ngày 24/04/2025, có tổng cộng 595 biển số xe đã đấu giá thành công, thu về 67,150 tỷ đồng.
Trong đó, biến số xe 98A-888.88 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 9,035 tỷ đồng.
Ngoài ra, biển số xe 51M-158.89, 69A-212.12, 89A-658.86, 34A-775.55, 68A-386.66, 30M-832.99, 29D-595.89, 38A-796.96, 30M-898.69, 30M-501.99, 30M-507.89, 30M-381.26, 30B-022.23, 30M-993.92, 30M-584.85, 29D-577.88, 29K-176.86, 29E-246.88, 30M-999.87, 30M-091.33, 30M-862.82, 30M-593.68, 30K-722.66, 30M-899.97, 30M-247.68, 30M-687.99, 30M-567.76, 30M-992.66, 30M-991.82, 29K-112.89, 30L-207.79, 30M-883.39, 29K-390.90, 30M-899.92, 30M-876.76, 30M-895.98, 30B-095.59, 30M-998.81, 30M-886.82, 30L-299.26, 30M-861.61, 29K-382.86, 30M-097.86, 29K-133.86, 30M-998.93, 29K-039.89, 29K-126.28, 29K-359.68, 30M-770.00, 29K-178.89, 30M-558.69, 30B-000.18, 30M-888.76, 30M-863.97, 30M-851.68, 30B-019.91, 29K-368.36, 29K-192.29, 30M-999.80, 30L-719.90, 30M-625.25, 30M-918.10, 30M-882.39, 30M-945.67, 30L-778.68, 30M-151.86, 30L-978.69, 30M-203.89, 30M-228.69, 30M-879.93, 30M-823.79, 30M-285.66, 30M-999.76, 30M-866.82, 30M-555.22, 30M-991.93, 30M-936.63, 30M-660.60, 29K-238.39, 29K-161.79, 30B-067.67, 30M-773.77, 30L-860.99, 30L-132.22, 30M-999.84, 30M-898.90, 51M-217.85, 51D-882.99, 51N-083.38, 51M-025.25, 51M-216.18, 51M-333.56, 51M-337.99, 51M-319.88, 51M-552.68, 51M-328.68, 51L-519.91, 51M-510.00, 51M-068.99, 51M-395.99, 51B-515.88, 51M-468.79, 51M-233.39, 51M-599.95, 51L-787.68, 51D-996.88, 51K-893.68, 51M-125.25, 51M-579.39, 51D-869.68, 51M-019.90, 51M-379.88, 50H-977.79, 51M-596.69, 50H-688.66, 51D-838.79, 51M-555.00, 51M-035.35, 51M-286.89, 51D-939.89, 51M-013.68, 51M-626.62, 43A-915.59, 43B-111.97, 15K-612.66, 15K-509.68, 15K-524.68, 15K-379.97, 15K-559.19, 15K-605.99, 15K-559.95, 15K-457.89, 15K-512.99, 15K-599.92, 15K-550.88, 15K-559.56, 15K-327.79, 65A-535.68, 67A-332.33, 67A-339.82, 72A-886.89, 72A-858.85, 72A-762.68, 72A-916.16, 72A-900.88, 72A-889.86, 72C-276.68, 61K-697.99, 61K-555.33, 61K-639.68, 61K-688.98, 61K-657.77, 61K-618.68, 93A-535.35, 93A-552.22, 93A-555.50, 77A-429.99, 77A-373.73, 77A-392.59, 94A-159.59, 94D-003.33, 98A-999.49, 98A-998.79, 98A-982.98, 98A-819.92, 98A-929.68, 98A-936.68, 98A-981.89, 98A-925.99, 98C-333.69, 98A-926.29, 97A-122.22, 99A-919.66, 99A-865.56, 99A-962.86, 99C-318.18, 71A-269.79, 71C-138.39, 11A-156.78, 69A-193.93, 69A-188.66, 69A-188.68, 81C-262.79, 81A-509.99, 23A-177.89, 23A-228.68, 23A-216.66, 23A-209.99, 90A-328.32, 38A-655.65, 38A-768.69, 38A-775.68, 38A-715.55, 38A-662.79, 38A-755.88, 38A-635.86, 38A-777.69, 38A-787.88, 38A-795.68, 89A-519.83, 89C-349.99, 89A-561.62, 89A-625.25, 34A-862.88, 34A-982.86, 34A-867.88, 34C-388.38, 95A-177.99, 79A-606.68, 79A-626.68, 79A-580.88, 79C-229.79, 79A-616.16, 68A-466.88, 25A-093.99, 62C-191.19, 62A-507.09, 62C-222.62, 62A-507.07, 24A-338.99, 24A-365.68, 49A-788.89, 49A-782.68, 49A-845.67, 49A-800.88, 49A-728.28, 12A-281.86, 12A-234.66, 12A-269.79, 12C-138.66, 18A-559.79, 18A-765.43, 18A-516.69, 18A-519.89, 18A-552.79, 18A-555.38, 37K-392.93, 37K-696.92, 37K-699.92, 37K-697.69, 37K-610.96, 37K-498.88, 37K-699.93, 37K-288.38, 37K-712.34, 37K-593.89, 35A-557.68, 85A-168.79, 19A-692.22, 19A-777.69, 73A-397.97, 73A-305.99, 73A-397.77, 92A-515.55, 76A-229.39, 14K-099.90, 14A-962.79, 14K-119.90, 74A-327.89, 74A-299.92, 26A-258.68, 26A-255.68, 26C-169.69, 26A-259.59, 26A-229.89, 26A-282.88, 36C-558.68, 36K-135.39, 17A-529.79, 17A-508.68, 20A-888.35, 20A-884.84, 20A-927.77, 20A-735.55, 20A-892.68, 20A-767.99, 20A-922.89, 63A-386.66, 63A-387.78, 63A-390.90, 22A-298.89, 70A-555.25, 70A-663.68, 64A-283.83, 88A-758.68, 88A-726.86, 88A-888.15, 88A-783.86, 88A-888.91, 21A-232.22, 27A-166.68, 47A-951.13, 47A-876.66, 47H-089.99, 47C-359.59, 47A-867.67, 48A-279.89, 60K-633.68, 60C-791.86, 60C-789.68, 60K-799.88, 60K-812.99, 60K-795.88, 60K-661.99, 51L-737.89, 15K-476.66, 19A-767.68, 47A-717.89, 30B-019.19, 15K-561.88 có mức giá thấp nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 40 triệu đồng.
Sau khi kết thúc phiên đấu giá ngày 24/04/2025, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.
Người trúng đấu giá biển số sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.
Danh sách biển số xe đấu giá ngày 24/04/2025
Biển số | Loại xe | Tỉnh/Thành phố | Giá tiền |
---|---|---|---|
29K-285.85 | Xe con | Hà Nội | 95.000.000 ₫ |
30M-816.16 | Xe con | Hà Nội | 70.000.000 ₫ |
29K-345.99 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
29K-225.88 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-888.93 | Xe con | Hà Nội | 105.000.000 ₫ |
30M-586.89 | Xe con | Hà Nội | 95.000.000 ₫ |
30M-888.91 | Xe con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
30B-034.56 | Xe khách | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
29K-202.88 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-658.88 | Xe con | Hà Nội | 205.000.000 ₫ |
30M-665.55 | Xe con | Hà Nội | 125.000.000 ₫ |
30M-566.68 | Xe con | Hà Nội | 230.000.000 ₫ |
29K-182.68 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-595.79 | Xe con | Hà Nội | 75.000.000 ₫ |
29K-365.56 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
29B-658.89 | Xe khách | Hà Nội | 60.000.000 ₫ |
29K-111.22 | Xe con | Hà Nội | 85.000.000 ₫ |
51M-158.89 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-522.22 | Xe con | Hồ Chí Minh | 250.000.000 ₫ |
51M-398.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 45.000.000 ₫ |
51M-399.99 | Xe con | Hồ Chí Minh | 1.215.000.000 ₫ |
15K-599.89 | Xe con | Hải Phòng | 175.000.000 ₫ |
72A-888.66 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 215.000.000 ₫ |
72A-899.98 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 160.000.000 ₫ |
61K-686.89 | Xe con | Bình Dương | 65.000.000 ₫ |
93A-569.69 | Xe con | Bình Phước | 45.000.000 ₫ |
93A-567.99 | Xe con | Bình Phước | 55.000.000 ₫ |
86A-393.99 | Xe con | Bình Thuận | 95.000.000 ₫ |
86A-366.68 | Xe con | Bình Thuận | 145.000.000 ₫ |
77A-388.99 | Xe con | Bình Định | 115.000.000 ₫ |
77A-379.99 | Xe con | Bình Định | 160.000.000 ₫ |
99A-966.86 | Xe con | Bắc Ninh | 125.000.000 ₫ |
99A-929.69 | Xe con | Bắc Ninh | 65.000.000 ₫ |
69A-212.12 | Xe con | Cà Mau | 40.000.000 ₫ |
23A-188.88 | Xe con | Hà Giang | 335.000.000 ₫ |
90A-333.88 | Xe con | Hà Nam | 235.000.000 ₫ |
38A-798.68 | Xe con | Hà Tĩnh | 60.000.000 ₫ |
38A-819.99 | Xe con | Hà Tĩnh | 185.000.000 ₫ |
38A-796.68 | Xe con | Hà Tĩnh | 85.000.000 ₫ |
89A-658.86 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
34A-775.55 | Xe con | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
68A-386.66 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
62A-555.55 | Xe con | Long An | 1.310.000.000 ₫ |
37K-578.99 | Xe con | Nghệ An | 90.000.000 ₫ |
37K-696.78 | Xe con | Nghệ An | 50.000.000 ₫ |
37K-579.86 | Xe con | Nghệ An | 65.000.000 ₫ |
37C-517.89 | Xe tải | Nghệ An | 65.000.000 ₫ |
19A-688.88 | Xe con | Phú Thọ | 3.520.000.000 ₫ |
36K-368.68 | Xe con | Thanh Hóa | 525.000.000 ₫ |
22A-286.66 | Xe con | Tuyên Quang | 120.000.000 ₫ |
70A-619.99 | Xe con | Tây Ninh | 65.000.000 ₫ |
70A-656.78 | Xe con | Tây Ninh | 70.000.000 ₫ |
88A-865.86 | Xe con | Vĩnh Phúc | 70.000.000 ₫ |
27A-158.88 | Xe con | Điện Biên | 65.000.000 ₫ |
47A-911.11 | Xe con | Đắk Lắk | 150.000.000 ₫ |
30M-867.68 | Xe con | Hà Nội | 125.000.000 ₫ |
29K-319.98 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-888.62 | Xe con | Hà Nội | 75.000.000 ₫ |
30M-832.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-577.77 | Xe con | Hà Nội | 555.000.000 ₫ |
29D-595.89 | Xe tải van | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-684.68 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
30B-009.09 | Xe khách | Hà Nội | 125.000.000 ₫ |
30M-868.82 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-929.29 | Xe con | Hà Nội | 270.000.000 ₫ |
30M-888.97 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-633.66 | Xe con | Hà Nội | 180.000.000 ₫ |
29K-196.86 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30M-885.86 | Xe con | Hà Nội | 100.000.000 ₫ |
30M-978.99 | Xe con | Hà Nội | 85.000.000 ₫ |
30M-949.99 | Xe con | Hà Nội | 115.000.000 ₫ |
30M-828.86 | Xe con | Hà Nội | 95.000.000 ₫ |
30M-559.99 | Xe con | Hà Nội | 505.000.000 ₫ |
29D-636.86 | Xe tải van | Hà Nội | 100.000.000 ₫ |
30M-688.99 | Xe con | Hà Nội | 600.000.000 ₫ |
30M-685.58 | Xe con | Hà Nội | 85.000.000 ₫ |
30M-687.68 | Xe con | Hà Nội | 60.000.000 ₫ |
51M-398.88 | Xe con | Hồ Chí Minh | 175.000.000 ₫ |
51M-636.36 | Xe con | Hồ Chí Minh | 165.000.000 ₫ |
51M-533.99 | Xe con | Hồ Chí Minh | 110.000.000 ₫ |
43D-008.88 | Xe tải van | Đà Nẵng | 70.000.000 ₫ |
43A-999.55 | Xe con | Đà Nẵng | 70.000.000 ₫ |
15K-598.98 | Xe con | Hải Phòng | 195.000.000 ₫ |
61K-616.16 | Xe con | Bình Dương | 230.000.000 ₫ |
61K-616.66 | Xe con | Bình Dương | 175.000.000 ₫ |
61K-666.61 | Xe con | Bình Dương | 170.000.000 ₫ |
61K-679.99 | Xe con | Bình Dương | 110.000.000 ₫ |
98A-979.89 | Xe con | Bắc Giang | 70.000.000 ₫ |
99A-919.86 | Xe con | Bắc Ninh | 80.000.000 ₫ |
99A-966.79 | Xe con | Bắc Ninh | 60.000.000 ₫ |
81A-488.88 | Xe con | Gia Lai | 450.000.000 ₫ |
23A-236.66 | Xe con | Hà Giang | 120.000.000 ₫ |
38A-796.96 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
28A-338.88 | Xe con | Hòa Bình | 130.000.000 ₫ |
79A-634.56 | Xe con | Khánh Hòa | 90.000.000 ₫ |
62A-555.59 | Xe con | Long An | 125.000.000 ₫ |
24A-333.68 | Xe con | Lào Cai | 115.000.000 ₫ |
24A-365.66 | Xe con | Lào Cai | 45.000.000 ₫ |
18A-616.66 | Xe con | Nam Định | 115.000.000 ₫ |
37K-659.79 | Xe con | Nghệ An | 60.000.000 ₫ |
30M-898.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-501.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-507.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-381.26 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-022.23 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-993.92 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-584.85 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29D-577.88 | Xe tải van | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-176.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29E-246.88 | Xe tải van | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-999.87 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-091.33 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-862.82 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-593.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30K-722.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-899.97 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-247.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-687.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-567.76 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-992.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-991.82 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-112.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-207.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-883.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-390.90 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-899.92 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-876.76 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-895.98 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-095.59 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-998.81 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-886.82 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-299.26 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-861.61 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29D-566.89 | Xe tải van | Hà Nội | 75.000.000 ₫ |
30L-358.79 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-956.79 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-966.96 | Xe con | Hà Nội | 185.000.000 ₫ |
30M-999.19 | Xe con | Hà Nội | 230.000.000 ₫ |
30M-923.45 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
29K-295.95 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
29K-382.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-636.68 | Xe con | Hà Nội | 210.000.000 ₫ |
30M-979.88 | Xe con | Hà Nội | 85.000.000 ₫ |
30M-935.55 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
30M-097.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-133.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-999.88 | Xe con | Hà Nội | 335.000.000 ₫ |
30M-998.93 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-039.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-126.28 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-359.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-770.00 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-178.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-558.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-000.18 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-888.76 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-863.97 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-851.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-019.91 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-368.36 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-192.29 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-999.80 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-719.90 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-625.25 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-918.10 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-882.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-945.67 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-778.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-151.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-978.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-203.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-228.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-968.99 | Xe con | Hà Nội | 145.000.000 ₫ |
30M-899.93 | Xe con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
30M-999.81 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30B-003.89 | Xe khách | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-881.18 | Xe con | Hà Nội | 165.000.000 ₫ |
30M-633.55 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30M-896.96 | Xe con | Hà Nội | 175.000.000 ₫ |
30M-879.93 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-823.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-285.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-999.76 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-866.82 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-555.22 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-991.93 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-358.89 | Xe con | Hà Nội | 60.000.000 ₫ |
30M-433.88 | Xe con | Hà Nội | 70.000.000 ₫ |
30M-812.99 | Xe con | Hà Nội | 90.000.000 ₫ |
30B-036.88 | Xe khách | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
30M-823.99 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-868.79 | Xe con | Hà Nội | 175.000.000 ₫ |
30M-799.79 | Xe con | Hà Nội | 310.000.000 ₫ |
30M-877.99 | Xe con | Hà Nội | 210.000.000 ₫ |
30M-983.99 | Xe con | Hà Nội | 110.000.000 ₫ |
30B-006.66 | Xe khách | Hà Nội | 120.000.000 ₫ |
30M-888.26 | Xe con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
30M-868.89 | Xe con | Hà Nội | 225.000.000 ₫ |
30M-797.99 | Xe con | Hà Nội | 335.000.000 ₫ |
30M-936.63 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-660.60 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-238.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-161.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-067.67 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-773.77 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-860.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-132.22 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-999.84 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-898.90 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51M-217.85 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-882.99 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51N-083.38 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-025.25 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-216.18 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-333.56 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-337.99 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-319.88 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-552.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-328.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-519.91 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-510.00 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-068.99 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-395.99 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51B-515.88 | Xe khách | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-468.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-233.39 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-599.95 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-787.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-005.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 60.000.000 ₫ |
51M-393.99 | Xe con | Hồ Chí Minh | 220.000.000 ₫ |
51M-367.89 | Xe con | Hồ Chí Minh | 505.000.000 ₫ |
51D-996.88 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51K-893.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-125.25 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-579.39 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-869.68 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-019.90 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-379.88 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
50H-977.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-596.69 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
50H-688.66 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-838.79 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-555.00 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-035.35 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-286.89 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-939.89 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-013.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-626.62 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
43A-915.59 | Xe con | Đà Nẵng | 40.000.000 ₫ |
43B-111.97 | Xe khách | Đà Nẵng | 40.000.000 ₫ |
15K-612.66 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-509.68 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-524.68 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-379.97 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-559.19 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-605.99 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-559.95 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-457.89 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-512.99 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-599.92 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-550.88 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-559.56 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-327.79 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
65A-535.68 | Xe con | Cần Thơ | 40.000.000 ₫ |
67A-398.79 | Xe con | An Giang | 95.000.000 ₫ |
67A-395.39 | Xe con | An Giang | 45.000.000 ₫ |
67A-332.33 | Xe con | An Giang | 40.000.000 ₫ |
67A-339.82 | Xe con | An Giang | 40.000.000 ₫ |
72A-886.89 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72A-858.85 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72A-762.68 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72A-916.16 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72A-900.88 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72A-889.86 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72C-276.68 | Xe tải | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
61K-697.99 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61K-555.33 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61K-639.68 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61K-688.98 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61K-657.77 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61K-686.78 | Xe con | Bình Dương | 75.000.000 ₫ |
61K-638.39 | Xe con | Bình Dương | 50.000.000 ₫ |
61K-618.68 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
93A-535.35 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
93A-552.22 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
93A-555.50 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
93A-593.93 | Xe con | Bình Phước | 100.000.000 ₫ |
86A-366.88 | Xe con | Bình Thuận | 195.000.000 ₫ |
77A-429.99 | Xe con | Bình Định | 40.000.000 ₫ |
77A-373.73 | Xe con | Bình Định | 40.000.000 ₫ |
77A-392.59 | Xe con | Bình Định | 40.000.000 ₫ |
94A-159.59 | Xe con | Bạc Liêu | 40.000.000 ₫ |
94D-003.33 | Xe tải van | Bạc Liêu | 40.000.000 ₫ |
94A-166.68 | Xe con | Bạc Liêu | 80.000.000 ₫ |
98A-999.49 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-998.79 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-982.98 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-819.92 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-929.68 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-936.68 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-981.89 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-925.99 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98C-333.69 | Xe tải | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-926.29 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
97A-122.22 | Xe con | Bắc Kạn | 40.000.000 ₫ |
99A-919.66 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-919.91 | Xe con | Bắc Ninh | 175.000.000 ₫ |
99A-865.56 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-962.86 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99C-318.18 | Xe tải | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-956.78 | Xe con | Bắc Ninh | 60.000.000 ₫ |
