Kết quả đấu giá trực tuyến biển số xe ngày 08/05/2025: thu về hơn 56 tỷ đồng, biển số 14A-888.88 đấu giá lên tới 4,205 tỷ đồng. Hãy cùng dichbiensoxe.com cập nhật ngay dưới đây chi tiết kết quả đấu giá biển số xe ngày 08/05/2025.
Danh mục bài viết
Biển số xe có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá biển số xe trực tuyến ngày 08/05/2025
Ngày 08/05/2025, có tổng cộng 527 biển số xe đã đấu giá thành công, thu về 56,200 tỷ đồng.
Trong đó, biến số xe 14A-888.88 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 4,205 tỷ đồng.
Ngoài ra, biển số xe 30L-498.88, 30M-776.86, 30M-581.81, 30M-691.91, 30L-866.26, 30M-719.91, 30L-886.55, 30L-898.95, 29D-583.79, 29K-292.95, 29K-151.89, 30M-611.33, 29K-135.86, 29K-288.83, 30M-932.39, 30M-866.00, 29K-061.66, 30L-151.69, 30L-868.95, 30M-812.88, 29K-291.29, 29K-199.39, 30M-632.86, 30M-536.88, 29K-157.79, 29K-161.86, 30L-833.28, 30M-008.89, 30M-980.89, 30M-063.63, 30M-592.59, 29K-288.29, 30M-629.86, 30B-019.94, 30B-000.06, 30M-568.55, 30M-792.88, 30L-858.28, 30B-035.68, 29D-628.66, 30L-791.86, 29K-287.87, 29K-291.91, 30M-523.88, 30L-911.83, 30M-562.22, 30M-819.93, 30M-787.99, 30L-916.83, 30M-555.33, 29K-222.56, 29K-290.29, 30B-069.96, 30M-151.89, 30L-866.58, 29K-362.86, 30M-972.27, 29K-334.33, 30M-912.88, 29K-286.83, 29K-288.98, 30M-586.58, 30M-865.65, 29K-111.33, 30L-889.55, 51E-313.66, 50H-688.68, 51L-438.39, 51D-992.79, 51M-156.56, 51M-330.66, 51M-269.39, 51N-000.63, 51M-208.08, 51M-133.79, 51D-991.88, 50H-686.66, 51M-323.79, 51M-368.89, 51M-331.39, 51D-833.68, 51L-926.29, 51L-781.36, 51M-233.79, 51M-082.82, 51M-545.45, 51M-389.98, 51M-238.39, 51D-860.86, 51M-457.89, 43A-819.89, 43A-898.66, 43B-117.99, 15K-576.66, 15K-500.55, 15C-468.79, 15K-562.86, 15C-479.79, 15K-563.89, 65A-444.45, 65A-575.57, 67A-299.39, 67A-292.68, 72A-928.29, 72A-897.89, 72C-219.19, 72A-913.79, 72A-908.90, 61K-698.69, 61K-696.97, 61K-687.89, 61C-626.62, 61K-666.38, 93A-538.68, 93A-558.58, 93A-588.89, 93A-588.79, 93A-579.68, 86A-398.89, 86A-366.99, 77A-397.89, 77A-388.66, 94A-131.31, 98A-918.99, 98A-955.79, 98C-393.33, 98C-336.86, 98A-909.98, 98A-959.88, 99A-965.79, 99A-866.58, 99A-938.93, 99A-899.33, 99A-868.63, 99A-868.33, 99A-866.63, 99A-868.95, 99A-866.83, 99A-845.99, 99C-337.77, 99A-868.59, 69A-226.26, 69A-181.88, 69A-197.97, 81A-528.68, 81A-557.57, 81A-557.79, 23A-183.83, 23C-086.68, 23A-226.88, 90A-326.62, 90A-336.89, 90A-333.32, 38A-799.11, 38A-737.39, 38C-227.77, 38A-822.28, 28A-299.79, 28C-099.79, 28A-265.65, 28A-298.99, 28A-299.89, 89A-575.75, 89A-656.79, 89C-297.99, 89A-623.33, 89A-652.88, 34B-188.18, 34H-067.89, 34A-993.66, 95B-019.19, 79A-598.89, 79A-588.55, 68A-396.68, 68A-456.99, 68A-392.79, 68A-456.88, 68A-397.97, 62A-533.66, 62A-577.99, 12A-282.82, 12A-286.28, 12A-296.69, 12A-299.69, 18C-171.86, 18A-557.79, 18A-558.85, 37K-646.99, 37K-589.79, 37H-122.22, 37K-628.99, 37K-587.87, 37K-688.77, 35A-426.68, 35A-535.88, 35A-511.55, 85C-080.88, 19A-555.39, 19A-791.79, 92C-237.77, 76A-355.79, 14K-100.99, 14A-949.86, 14K-126.86, 14A-998.19, 74A-333.36, 74A-345.55, 83A-237.77, 83A-212.12, 83A-198.88, 83A-238.39, 26A-258.99, 36K-396.86, 36C-556.56, 36K-358.68, 36K-389.88, 36K-256.83, 36K-326.79, 36K-003.39, 36K-326.88, 17A-562.68, 17C-198.88, 20A-862.99, 20A-777.68, 63A-383.38, 63C-237.77, 63A-387.87, 63A-398.88, 63A-358.88, 63A-389.98, 22A-226.62, 70A-655.56, 70A-639.79, 88A-799.98, 88A-878.68, 88A-878.79, 21A-289.88, 21A-229.66, 21A-269.88, 21A-257.89, 47A-948.88, 47A-866.96, 47A-792.39, 48A-292.92, 48A-238.68, 60K-745.55, 60K-739.89, 66C-186.66, 66A-333.55, 30M-591.91, 30M-983.66, 30M-892.88, 30M-633.79, 90A-355.79, 90A-385.55, 38A-817.89, 20A-792.79, 63A-392.79, 30M-518.86, 99A-935.99, 38A-795.55, 34A-995.95, 20A-962.22, 20A-965.88, 15K-613.99, 37K-695.68, 14A-996.36, 14K-111.16, 14K-097.79 có mức giá thấp nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 40 triệu đồng.
Sau khi kết thúc phiên đấu giá ngày 08/05/2025, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.
Người trúng đấu giá biển số sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.
Danh sách biển số xe đấu giá ngày 08/05/2025
Biển số | Loại xe | Tỉnh/Thành phố | Giá tiền |
---|---|---|---|
30L-498.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-776.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-581.81 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-691.91 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-866.26 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-719.91 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-886.55 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-898.95 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29D-583.79 | Xe tải van | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-292.95 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-151.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-611.33 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-135.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-288.83 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-932.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-866.00 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-061.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-151.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-868.95 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-812.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-291.29 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-199.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-632.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-536.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-157.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-161.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-993.68 | Xe con | Hà Nội | 105.000.000 ₫ |
30M-987.89 | Xe con | Hà Nội | 120.000.000 ₫ |
30L-833.28 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-008.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-980.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-063.63 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-592.59 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-288.29 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-991.99 | Xe con | Hà Nội | 345.000.000 ₫ |
30M-826.88 | Xe con | Hà Nội | 115.000.000 ₫ |
29K-195.55 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
29D-599.68 | Xe tải van | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-909.99 | Xe con | Hà Nội | 355.000.000 ₫ |
30M-467.89 | Xe con | Hà Nội | 60.000.000 ₫ |
30M-629.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-019.94 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-000.06 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-568.55 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-792.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-858.28 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-035.68 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29D-628.66 | Xe tải van | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-791.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-287.87 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-291.91 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-523.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-911.83 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-562.22 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-819.93 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-787.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-916.83 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-555.33 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-358.99 | Xe con | Hà Nội | 60.000.000 ₫ |
30M-959.66 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-538.88 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-816.86 | Xe con | Hà Nội | 70.000.000 ₫ |
30M-989.96 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
30M-789.99 | Xe con | Hà Nội | 455.000.000 ₫ |
30M-699.39 | Xe con | Hà Nội | 75.000.000 ₫ |
30M-833.89 | Xe con | Hà Nội | 70.000.000 ₫ |
30M-823.33 | Xe con | Hà Nội | 70.000.000 ₫ |
29B-888.99 | Xe khách | Hà Nội | 935.000.000 ₫ |
30M-918.88 | Xe con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
30L-688.88 | Xe con | Hà Nội | 2.015.000.000 ₫ |
30M-569.66 | Xe con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
29K-222.56 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-290.29 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-069.96 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-151.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-866.58 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-362.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-972.27 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-334.33 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-912.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-286.83 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-288.98 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-586.58 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-865.65 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-111.33 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-889.55 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51E-313.66 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
50H-688.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-438.39 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-992.79 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-156.56 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-330.66 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-269.39 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51N-000.63 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-208.08 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-133.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-991.88 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
50H-686.66 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-323.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-368.89 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-396.66 | Xe con | Hồ Chí Minh | 90.000.000 ₫ |
51M-331.39 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-833.68 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-926.29 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-059.99 | Xe con | Hồ Chí Minh | 110.000.000 ₫ |
51L-781.36 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-233.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-082.82 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-545.45 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-389.98 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-238.39 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-860.86 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-457.89 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
43A-819.89 | Xe con | Đà Nẵng | 40.000.000 ₫ |
43A-898.66 | Xe con | Đà Nẵng | 40.000.000 ₫ |
43B-117.99 | Xe khách | Đà Nẵng | 40.000.000 ₫ |
43A-999.90 | Xe con | Đà Nẵng | 110.000.000 ₫ |
15K-576.66 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-500.55 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-567.68 | Xe con | Hải Phòng | 175.000.000 ₫ |
15C-468.79 | Xe tải | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-562.86 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15C-479.79 | Xe tải | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-563.89 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
65A-444.45 | Xe con | Cần Thơ | 40.000.000 ₫ |
65A-575.57 | Xe con | Cần Thơ | 40.000.000 ₫ |
67A-299.39 | Xe con | An Giang | 40.000.000 ₫ |
67A-292.68 | Xe con | An Giang | 40.000.000 ₫ |
72A-928.29 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72A-897.89 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72C-219.19 | Xe tải | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72D-006.66 | Xe tải van | Bà Rịa - Vũng Tàu | 45.000.000 ₫ |
72A-933.99 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 110.000.000 ₫ |
72A-913.79 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72A-908.90 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
61K-698.69 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61K-696.97 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61K-687.89 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61C-626.62 | Xe tải | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61K-666.38 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
93A-538.68 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
93A-558.58 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
93A-588.89 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
93A-588.79 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
93A-579.68 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
86A-398.89 | Xe con | Bình Thuận | 40.000.000 ₫ |
86A-366.99 | Xe con | Bình Thuận | 40.000.000 ₫ |
77A-397.89 | Xe con | Bình Định | 40.000.000 ₫ |
77A-393.93 | Xe con | Bình Định | 45.000.000 ₫ |
77A-388.66 | Xe con | Bình Định | 40.000.000 ₫ |
94A-131.31 | Xe con | Bạc Liêu | 40.000.000 ₫ |
98A-918.99 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-955.79 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98C-393.33 | Xe tải | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98C-336.86 | Xe tải | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-909.98 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-959.88 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
99A-965.79 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-866.58 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-938.93 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-899.33 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-868.63 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-868.96 | Xe con | Bắc Ninh | 70.000.000 ₫ |
99A-868.33 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-866.63 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-868.95 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-866.83 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-845.99 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99C-337.77 | Xe tải | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-868.59 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
69A-226.26 | Xe con | Cà Mau | 40.000.000 ₫ |
69A-181.88 | Xe con | Cà Mau | 40.000.000 ₫ |
69A-197.97 | Xe con | Cà Mau | 40.000.000 ₫ |
81A-528.68 | Xe con | Gia Lai | 40.000.000 ₫ |
81A-557.57 | Xe con | Gia Lai | 40.000.000 ₫ |
81A-557.79 | Xe con | Gia Lai | 40.000.000 ₫ |
23A-183.83 | Xe con | Hà Giang | 40.000.000 ₫ |
23C-086.68 | Xe tải | Hà Giang | 40.000.000 ₫ |
23A-226.88 | Xe con | Hà Giang | 40.000.000 ₫ |
90A-326.62 | Xe con | Hà Nam | 40.000.000 ₫ |
90A-336.89 | Xe con | Hà Nam | 40.000.000 ₫ |
90A-333.32 | Xe con | Hà Nam | 40.000.000 ₫ |
38A-799.11 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-778.79 | Xe con | Hà Tĩnh | 75.000.000 ₫ |
38A-777.79 | Xe con | Hà Tĩnh | 515.000.000 ₫ |
38A-786.66 | Xe con | Hà Tĩnh | 60.000.000 ₫ |
38A-737.39 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38C-227.77 | Xe tải | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-822.28 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
28A-299.79 | Xe con | Hòa Bình | 40.000.000 ₫ |
28C-099.79 | Xe tải | Hòa Bình | 40.000.000 ₫ |
28A-339.39 | Xe con | Hòa Bình | 100.000.000 ₫ |
28A-265.65 | Xe con | Hòa Bình | 40.000.000 ₫ |
28A-298.99 | Xe con | Hòa Bình | 40.000.000 ₫ |
28A-299.89 | Xe con | Hòa Bình | 40.000.000 ₫ |
89A-575.75 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-656.79 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89C-297.99 | Xe tải | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-623.33 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-652.88 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
34B-188.18 | Xe khách | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
34A-996.99 | Xe con | Hải Dương | 50.000.000 ₫ |
34H-067.89 | Xe con | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
34A-993.66 | Xe con | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
95B-019.19 | Xe khách | Hậu Giang | 40.000.000 ₫ |
79A-598.89 | Xe con | Khánh Hòa | 40.000.000 ₫ |
79A-588.55 | Xe con | Khánh Hòa | 40.000.000 ₫ |
68A-396.68 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
68A-456.99 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
68A-444.44 | Xe con | Kiên Giang | 535.000.000 ₫ |
68A-392.79 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
68A-456.88 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
68A-397.97 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
62A-533.66 | Xe con | Long An | 40.000.000 ₫ |
62A-577.99 | Xe con | Long An | 40.000.000 ₫ |
49A-786.68 | Xe con | Lâm Đồng | 80.000.000 ₫ |
12A-282.82 | Xe con | Lạng Sơn | 40.000.000 ₫ |
12A-298.98 | Xe con | Lạng Sơn | 65.000.000 ₫ |
12A-286.28 | Xe con | Lạng Sơn | 40.000.000 ₫ |
12A-296.69 | Xe con | Lạng Sơn | 40.000.000 ₫ |
12A-299.69 | Xe con | Lạng Sơn | 40.000.000 ₫ |
18C-171.86 | Xe tải | Nam Định | 40.000.000 ₫ |
18A-518.18 | Xe con | Nam Định | 80.000.000 ₫ |
18A-557.79 | Xe con | Nam Định | 40.000.000 ₫ |
18A-558.85 | Xe con | Nam Định | 40.000.000 ₫ |
37K-646.99 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-589.79 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37C-559.89 | Xe tải | Nghệ An | 55.000.000 ₫ |
37K-626.68 | Xe con | Nghệ An | 100.000.000 ₫ |
37K-638.38 | Xe con | Nghệ An | 55.000.000 ₫ |
37K-686.79 | Xe con | Nghệ An | 160.000.000 ₫ |
37K-699.86 | Xe con | Nghệ An | 80.000.000 ₫ |
37H-122.22 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-628.99 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-659.99 | Xe con | Nghệ An | 260.000.000 ₫ |
37K-666.69 | Xe con | Nghệ An | 505.000.000 ₫ |
37K-668.79 | Xe con | Nghệ An | 195.000.000 ₫ |
37K-685.85 | Xe con | Nghệ An | 80.000.000 ₫ |
37K-662.99 | Xe con | Nghệ An | 75.000.000 ₫ |
37K-587.87 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-688.77 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
35A-426.68 | Xe con | Ninh Bình | 40.000.000 ₫ |
35A-555.59 | Xe con | Ninh Bình | 120.000.000 ₫ |
35A-535.88 | Xe con | Ninh Bình | 40.000.000 ₫ |
35A-511.55 | Xe con | Ninh Bình | 40.000.000 ₫ |
85A-166.88 | Xe con | Ninh Thuận | 205.000.000 ₫ |
85C-080.88 | Xe tải | Ninh Thuận | 40.000.000 ₫ |
19A-555.39 | Xe con | Phú Thọ | 40.000.000 ₫ |
19A-819.19 | Xe con | Phú Thọ | 50.000.000 ₫ |
19A-791.79 | Xe con | Phú Thọ | 40.000.000 ₫ |
92C-237.77 | Xe tải | Quảng Nam | 40.000.000 ₫ |
76A-355.79 | Xe con | Quảng Ngãi | 40.000.000 ₫ |
14K-111.11 | Xe con | Quảng Ninh | 515.000.000 ₫ |
14K-100.99 | Xe con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
14A-949.86 | Xe con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
14K-126.86 | Xe con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
14A-998.19 | Xe con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
74A-333.36 | Xe con | Quảng Trị | 40.000.000 ₫ |
74A-345.55 | Xe con | Quảng Trị | 40.000.000 ₫ |
83A-237.77 | Xe con | Sóc Trăng | 40.000.000 ₫ |
83A-212.12 | Xe con | Sóc Trăng | 40.000.000 ₫ |
83A-198.88 | Xe con | Sóc Trăng | 40.000.000 ₫ |
83A-238.39 | Xe con | Sóc Trăng | 40.000.000 ₫ |
26A-258.99 | Xe con | Sơn La | 40.000.000 ₫ |
36K-396.86 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36C-556.56 | Xe tải | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-358.68 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-389.88 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-256.83 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-326.79 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-003.39 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-326.88 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
17A-562.68 | Xe con | Thái Bình | 40.000.000 ₫ |
17A-568.86 | Xe con | Thái Bình | 130.000.000 ₫ |
17C-198.88 | Xe tải | Thái Bình | 40.000.000 ₫ |
20A-935.55 | Xe con | Thái Nguyên | 55.000.000 ₫ |
20A-862.99 | Xe con | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
20A-777.68 | Xe con | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
63A-383.38 | Xe con | Tiền Giang | 40.000.000 ₫ |
63C-237.77 | Xe tải | Tiền Giang | 40.000.000 ₫ |
63A-387.87 | Xe con | Tiền Giang | 40.000.000 ₫ |
63A-398.88 | Xe con | Tiền Giang | 40.000.000 ₫ |
63A-358.88 | Xe con | Tiền Giang | 40.000.000 ₫ |
63A-389.98 | Xe con | Tiền Giang | 40.000.000 ₫ |
22A-226.62 | Xe con | Tuyên Quang | 40.000.000 ₫ |
70A-655.56 | Xe con | Tây Ninh | 40.000.000 ₫ |
70A-639.79 | Xe con | Tây Ninh | 40.000.000 ₫ |
88A-799.98 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-878.68 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-875.55 | Xe con | Vĩnh Phúc | 45.000.000 ₫ |
88A-878.79 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
21A-289.88 | Xe con | Yên Bái | 40.000.000 ₫ |
21A-229.66 | Xe con | Yên Bái | 40.000.000 ₫ |
21A-269.88 | Xe con | Yên Bái | 40.000.000 ₫ |
21A-257.89 | Xe con | Yên Bái | 40.000.000 ₫ |
47A-948.88 | Xe con | Đắk Lắk | 40.000.000 ₫ |
47A-866.96 | Xe con | Đắk Lắk | 40.000.000 ₫ |
47A-792.39 | Xe con | Đắk Lắk | 40.000.000 ₫ |
48A-292.92 | Xe con | Đắk Nông | 40.000.000 ₫ |
48A-238.68 | Xe con | Đắk Nông | 40.000.000 ₫ |
60K-745.55 | Xe con | Đồng Nai | 40.000.000 ₫ |
60K-633.33 | Xe con | Đồng Nai | 175.000.000 ₫ |
60K-739.89 | Xe con | Đồng Nai | 40.000.000 ₫ |
66C-186.66 | Xe tải | Đồng Tháp | 40.000.000 ₫ |
66A-399.79 | Xe con | Đồng Tháp | 75.000.000 ₫ |
66A-338.39 | Xe con | Đồng Tháp | 80.000.000 ₫ |
66A-333.55 | Xe con | Đồng Tháp | 40.000.000 ₫ |
30M-933.33 | Xe con | Hà Nội | 410.000.000 ₫ |
30M-879.99 | Xe con | Hà Nội | 220.000.000 ₫ |
30M-938.86 | Xe con | Hà Nội | 75.000.000 ₫ |
30M-318.66 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
29D-689.98 | Xe tải van | Hà Nội | 90.000.000 ₫ |
30M-656.68 | Xe con | Hà Nội | 140.000.000 ₫ |
30M-591.91 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-552.99 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
30M-939.39 | Xe con | Hà Nội | 540.000.000 ₫ |
30M-983.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-456.88 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30M-696.98 | Xe con | Hà Nội | 90.000.000 ₫ |
30M-665.89 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
30M-892.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
