Kết quả đấu giá trực tuyến biển số xe ngày 04/06/2025: thu về hơn 18 tỷ đồng, biển số 65A-567.89 đấu giá lên tới 3,065 tỷ đồng. Hãy cùng dichbiensoxe.com cập nhật ngay dưới đây chi tiết kết quả đấu giá biển số xe ngày 04/06/2025.
Biển số xe có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá biển số xe trực tuyến ngày 04/06/2025
Ngày 04/06/2025, có tổng cộng 202 biển số xe đã đấu giá thành công, thu về 18,065 tỷ đồng.
Trong đó, biến số xe 65A-567.89 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 3,065 tỷ đồng.
Ngoài ra, biển số xe 30M-897.68, 30M-996.16, 30M-795.59, 30B-015.68, 30L-835.66, 29K-238.33, 30M-967.88, 29K-326.99, 30L-629.86, 30M-663.38, 30M-177.68, 30M-571.68, 30M-502.68, 30M-639.36, 30M-583.66, 29K-292.66, 30M-590.95, 30L-001.66, 30M-969.55, 30B-059.89, 30M-233.59, 30M-749.53, 29K-281.81, 30B-095.55, 30M-632.95, 30M-959.55, 30L-892.35, 30L-792.28, 30M-555.94, 30M-913.88, 30M-390.90, 30M-981.81, 30M-966.36, 29K-222.83, 30M-180.80, 30M-185.99, 30M-981.19, 30M-989.38, 30B-092.88, 30M-758.66, 30M-958.98, 30M-171.88, 30M-305.95, 30M-686.38, 30M-360.63, 30B-079.89, 29D-581.86, 30M-122.39, 30B-069.79, 29K-232.38, 30L-988.81, 30M-809.88, 51M-227.22, 51L-609.39, 51D-886.69, 51M-155.79, 51L-798.66, 51M-157.79, 51E-337.79, 51L-822.86, 51D-924.68, 51N-030.79, 51L-944.99, 51L-966.98, 51D-958.58, 51M-223.66, 51L-796.86, 51D-833.66, 51M-376.79, 51M-191.68, 51M-223.22, 50H-739.79, 51M-579.97, 43A-979.77, 43A-818.38, 15K-563.33, 15K-494.99, 15K-220.88, 15K-275.68, 15K-522.66, 15K-498.98, 15K-583.79, 15C-486.79, 15K-575.75, 15K-325.25, 65C-228.82, 65C-263.63, 65A-554.55, 67A-368.99, 61K-611.99, 61K-656.68, 61C-616.39, 61D-019.99, 61K-606.60, 93A-498.99, 98A-829.98, 98C-338.99, 98A-933.38, 99A-823.79, 99A-892.88, 81A-508.88, 81A-485.79, 90A-258.59, 38A-819.85, 38A-626.56, 38A-788.79, 38C-226.22, 89A-606.88, 89A-635.36, 95A-136.66, 79A-622.66, 68A-381.68, 68D-007.89, 62A-496.96, 24A-346.66, 49A-848.88, 49A-787.79, 49A-789.88, 12A-256.99, 12A-292.93, 18A-618.66, 37K-597.98, 37K-688.87, 37C-533.88, 35H-038.88, 35A-562.66, 35A-552.32, 19A-661.11, 19A-655.86, 92A-468.88, 92A-466.88, 74A-262.66, 26A-281.81, 26A-233.86, 36K-194.68, 36K-292.22, 36C-519.69, 36C-512.39, 36K-369.88, 36K-288.33, 17H-088.99, 20A-797.88, 20C-299.98, 20A-966.83, 20A-785.86, 63A-377.79, 70C-211.22, 70A-656.65, 64A-238.88, 64A-222.25, 88A-819.82, 88A-631.11, 88A-627.89, 88A-868.38, 48D-007.89, 60K-669.39, 60K-777.91, 30K-716.79, 30M-619.85, 51D-995.79, 61K-680.86, 37K-369.39, 47A-923.45, 60K-628.29 có mức giá thấp nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 40 triệu đồng.
Sau khi kết thúc phiên đấu giá ngày 04/06/2025, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.
Người trúng đấu giá biển số sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.
Danh sách biển số xe đấu giá ngày 04/06/2025
Biển số | Loại xe | Tỉnh/Thành phố | Giá tiền |
---|---|---|---|
30M-897.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-996.16 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-795.59 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-015.68 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-835.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-238.33 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-967.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-326.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-629.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-663.38 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-177.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-571.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-193.33 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-666.69 | Xe con | Hà Nội | 475.000.000 ₫ |
29K-163.63 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-502.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-639.36 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-583.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-292.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-590.95 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-001.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-969.55 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-059.89 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-233.59 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-749.53 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-281.81 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-095.55 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-632.95 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-959.55 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-892.35 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-792.28 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-555.94 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-913.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-390.90 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-981.81 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-966.36 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-222.83 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-180.80 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-185.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-981.19 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-989.38 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-092.88 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-758.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-958.98 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-171.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-305.95 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-686.38 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-360.63 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-079.89 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29D-581.86 | Xe tải van | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-122.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-069.79 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-232.38 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-988.81 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-886.87 | Xe con | Hà Nội | 60.000.000 ₫ |
30M-809.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51M-227.22 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-609.39 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-886.69 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-155.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-798.66 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-157.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51E-337.79 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-822.86 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-919.88 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 50.000.000 ₫ |
51D-924.68 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51N-030.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-944.99 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-966.98 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-958.58 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-223.66 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-796.86 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-833.66 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-376.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-191.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-223.22 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
50H-739.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-579.97 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
43A-979.77 | Xe con | Đà Nẵng | 40.000.000 ₫ |
43A-818.38 | Xe con | Đà Nẵng | 40.000.000 ₫ |
15K-563.33 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-494.99 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-220.88 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-275.68 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-522.66 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-498.98 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-583.79 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15C-486.79 | Xe tải | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-575.75 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-325.25 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
65C-269.69 | Xe tải | Cần Thơ | 80.000.000 ₫ |
65C-228.82 | Xe tải | Cần Thơ | 40.000.000 ₫ |
65C-263.63 | Xe tải | Cần Thơ | 40.000.000 ₫ |
65A-554.55 | Xe con | Cần Thơ | 40.000.000 ₫ |
67A-368.99 | Xe con | An Giang | 40.000.000 ₫ |
72A-888.89 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 450.000.000 ₫ |
61K-611.99 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61K-656.68 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61C-616.39 | Xe tải | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61D-019.99 | Xe tải van | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61K-606.60 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
93A-498.99 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
98A-829.98 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98C-338.99 | Xe tải | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-933.38 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
99A-823.79 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-892.88 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
81A-508.88 | Xe con | Gia Lai | 40.000.000 ₫ |
81A-485.79 | Xe con | Gia Lai | 40.000.000 ₫ |
90A-258.59 | Xe con | Hà Nam | 40.000.000 ₫ |
90A-322.66 | Xe con | Hà Nam | 50.000.000 ₫ |
38A-819.85 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-626.56 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-777.89 | Xe con | Hà Tĩnh | 265.000.000 ₫ |
38A-788.79 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38C-226.22 | Xe tải | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
89A-606.88 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-568.88 | Xe con | Hưng Yên | 360.000.000 ₫ |
89A-635.36 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
95A-136.66 | Xe con | Hậu Giang | 40.000.000 ₫ |
79A-622.66 | Xe con | Khánh Hòa | 40.000.000 ₫ |
68A-381.68 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
68D-007.89 | Xe tải van | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
68A-388.68 | Xe con | Kiên Giang | 80.000.000 ₫ |
62A-496.96 | Xe con | Long An | 40.000.000 ₫ |
24A-346.66 | Xe con | Lào Cai | 40.000.000 ₫ |
49A-848.88 | Xe con | Lâm Đồng | 40.000.000 ₫ |
49A-787.79 | Xe con | Lâm Đồng | 40.000.000 ₫ |
49A-789.88 | Xe con | Lâm Đồng | 40.000.000 ₫ |
12A-300.00 | Xe con | Lạng Sơn | 50.000.000 ₫ |
12A-256.99 | Xe con | Lạng Sơn | 40.000.000 ₫ |
12A-292.93 | Xe con | Lạng Sơn | 40.000.000 ₫ |
18A-618.66 | Xe con | Nam Định | 40.000.000 ₫ |
37K-597.98 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-688.87 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37C-533.88 | Xe tải | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
35H-038.88 | Xe con | Ninh Bình | 40.000.000 ₫ |
35A-562.66 | Xe con | Ninh Bình | 40.000.000 ₫ |
35A-552.32 | Xe con | Ninh Bình | 40.000.000 ₫ |
19A-661.11 | Xe con | Phú Thọ | 40.000.000 ₫ |
19A-655.86 | Xe con | Phú Thọ | 40.000.000 ₫ |
92A-468.88 | Xe con | Quảng Nam | 40.000.000 ₫ |
92A-466.88 | Xe con | Quảng Nam | 40.000.000 ₫ |
74A-262.66 | Xe con | Quảng Trị | 40.000.000 ₫ |
26A-281.81 | Xe con | Sơn La | 40.000.000 ₫ |
26A-233.86 | Xe con | Sơn La | 40.000.000 ₫ |
36K-194.68 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-292.22 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36C-519.69 | Xe tải | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36C-512.39 | Xe tải | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-369.88 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-288.33 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
17H-088.99 | Xe con | Thái Bình | 40.000.000 ₫ |
20A-797.88 | Xe con | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
20C-299.98 | Xe tải | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
20A-966.83 | Xe con | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
20A-785.86 | Xe con | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
75A-456.77 | Xe con | Thừa Thiên Huế | 45.000.000 ₫ |
63A-377.79 | Xe con | Tiền Giang | 40.000.000 ₫ |
70C-211.22 | Xe tải | Tây Ninh | 40.000.000 ₫ |
70A-656.65 | Xe con | Tây Ninh | 40.000.000 ₫ |
64A-238.88 | Xe con | Vĩnh Long | 40.000.000 ₫ |
64A-222.25 | Xe con | Vĩnh Long | 40.000.000 ₫ |
88A-819.82 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-631.11 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-627.89 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-868.38 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
48D-007.89 | Xe tải van | Đắk Nông | 40.000.000 ₫ |
60K-669.39 | Xe con | Đồng Nai | 40.000.000 ₫ |
60K-777.91 | Xe con | Đồng Nai | 40.000.000 ₫ |
60K-777.87 | Xe con | Đồng Nai | 45.000.000 ₫ |
30K-716.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-797.98 | Xe con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
30M-686.16 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30M-619.85 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-991.66 | Xe con | Hà Nội | 85.000.000 ₫ |
51D-995.79 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
65A-567.89 | Xe con | Cần Thơ | 3.065.000.000 ₫ |
61K-666.68 | Xe con | Bình Dương | 575.000.000 ₫ |
97A-126.66 | Xe con | Bắc Kạn | 65.000.000 ₫ |
38C-236.68 | Xe tải | Hà Tĩnh | 50.000.000 ₫ |
89A-586.66 | Xe con | Hưng Yên | 155.000.000 ₫ |
92A-466.66 | Xe con | Quảng Nam | 215.000.000 ₫ |
47C-339.68 | Xe tải | Đắk Lắk | 80.000.000 ₫ |
30M-939.59 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-883.38 | Xe con | Hà Nội | 200.000.000 ₫ |
61K-680.86 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
86A-422.22 | Xe con | Bình Thuận | 70.000.000 ₫ |
38A-777.77 | Xe con | Hà Tĩnh | 2.620.000.000 ₫ |
37K-599.99 | Xe con | Nghệ An | 905.000.000 ₫ |
88A-846.66 | Xe con | Vĩnh Phúc | 50.000.000 ₫ |
30M-993.98 | Xe con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
30M-988.83 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-986.96 | Xe con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
30M-988.96 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30M-555.63 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
51M-151.55 | Xe con | Hồ Chí Minh | 65.000.000 ₫ |
50H-909.09 | Xe con | Hồ Chí Minh | 45.000.000 ₫ |
37K-369.39 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
22A-288.88 | Xe con | Tuyên Quang | 640.000.000 ₫ |
47A-923.45 | Xe con | Đắk Lắk | 40.000.000 ₫ |
60K-628.29 | Xe con | Đồng Nai | 40.000.000 ₫ |
Trong ngày 04/06/2025, công ty Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức 4 khung giờ đấu giá tổng cộng 202 biển số xe, cụ thể như sau
Từ 15h45 đến 17h15, đấu giá 171 biển số: 30M-897.68, 30M-996.16, 30M-795.59, 30B-015.68, 30L-835.66, 29K-238.33, 30M-967.88, 29K-326.99, 30L-629.86, 30M-663.38, 30M-177.68, 30M-571.68, 29K-193.33, 30M-666.69, 29K-163.63, 30M-502.68, 30M-639.36, 30M-583.66, 29K-292.66, 30M-590.95, 30L-001.66, 30M-969.55, 30B-059.89, 30M-233.59, 30M-749.53, 29K-281.81, 30B-095.55, 30M-632.95, 30M-959.55, 30L-892.35, 30L-792.28, 30M-555.94, 30M-913.88, 30M-390.90, 30M-981.81, 30M-966.36, 29K-222.83, 30M-180.80, 30M-185.99, 30M-981.19, 30M-989.38, 30B-092.88, 30M-758.66, 30M-958.98, 30M-171.88, 30M-305.95, 30M-686.38, 30M-360.63, 30B-079.89, 29D-581.86, 30M-122.39, 30B-069.79, 29K-232.38, 30L-988.81, 30M-886.87, 30M-809.88, 51M-227.22, 51L-609.39, 51D-886.69, 51M-155.79, 51L-798.66, 51M-157.79, 51E-337.79, 51L-822.86, 51D-919.88, 51D-924.68, 51N-030.79, 51L-944.99, 51L-966.98, 51D-958.58, 51M-223.66, 51L-796.86, 51D-833.66, 51M-376.79, 51M-191.68, 51M-223.22, 50H-739.79, 51M-579.97, 43A-979.77, 43A-818.38, 15K-563.33, 15K-494.99, 15K-220.88, 15K-275.68, 15K-522.66, 15K-498.98, 15K-583.79, 15C-486.79, 15K-575.75, 15K-325.25, 65C-269.69, 65C-228.82, 65C-263.63, 65A-554.55, 67A-368.99, 72A-888.89, 61K-611.99, 61K-656.68, 61C-616.39, 61D-019.99, 61K-606.60, 93A-498.99, 98A-829.98, 98C-338.99, 98A-933.38, 99A-823.79, 99A-892.88, 81A-508.88, 81A-485.79, 90A-258.59, 90A-322.66, 38A-819.85, 38A-626.56, 38A-777.89, 38A-788.79, 38C-226.22, 89A-606.88, 89A-568.88, 89A-635.36, 95A-136.66, 79A-622.66, 68A-381.68, 68D-007.89, 68A-388.68, 62A-496.96, 24A-346.66, 49A-848.88, 49A-787.79, 49A-789.88, 12A-300.00, 12A-256.99, 12A-292.93, 18A-618.66, 37K-597.98, 37K-688.87, 37C-533.88, 35H-038.88, 35A-562.66, 35A-552.32, 19A-661.11, 19A-655.86, 92A-468.88, 92A-466.88, 74A-262.66, 26A-281.81, 26A-233.86, 36K-194.68, 36K-292.22, 36C-519.69, 36C-512.39, 36K-369.88, 36K-288.33, 17H-088.99, 20A-797.88, 20C-299.98, 20A-966.83, 20A-785.86, 75A-456.77, 63A-377.79, 70C-211.22, 70A-656.65, 64A-238.88, 64A-222.25, 88A-819.82, 88A-631.11, 88A-627.89, 88A-868.38, 48D-007.89, 60K-669.39, 60K-777.91, 60K-777.87
» 30M-897.68 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-996.16 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-795.59 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30B-015.68 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-835.66 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 29K-238.33 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-967.88 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 29K-326.99 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-629.86 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-663.38 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-177.68 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-571.68 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 29K-193.33 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 50 triệu đồng.
» 30M-666.69 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 475 triệu đồng.
» 29K-163.63 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 50 triệu đồng.
» 30M-502.68 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-639.36 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-583.66 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 29K-292.66 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-590.95 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-001.66 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-969.55 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30B-059.89 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-233.59 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-749.53 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 29K-281.81 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30B-095.55 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-632.95 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-959.55 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-892.35 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-792.28 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-555.94 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-913.88 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-390.90 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-981.81 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-966.36 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 29K-222.83 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-180.80 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-185.99 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-981.19 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-989.38 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30B-092.88 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-758.66 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-958.98 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-171.88 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-305.95 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-686.38 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-360.63 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30B-079.89 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 29D-581.86 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-122.39 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30B-069.79 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 29K-232.38 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-988.81 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30M-886.87 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 60 triệu đồng.
» 30M-809.88 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51M-227.22 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-609.39 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51D-886.69 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51M-155.79 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-798.66 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51M-157.79 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51E-337.79 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-822.86 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51D-919.88 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 50 triệu đồng.
» 51D-924.68 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51N-030.79 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-944.99 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-966.98 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51D-958.58 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51M-223.66 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-796.86 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51D-833.66 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51M-376.79 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51M-191.68 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51M-223.22 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 50H-739.79 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51M-579.97 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 43A-979.77 (Đà Nẵng), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 43A-818.38 (Đà Nẵng), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 15K-563.33 (Hải Phòng), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 15K-494.99 (Hải Phòng), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 15K-220.88 (Hải Phòng), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
