Kết quả đấu giá trực tuyến biển số xe ngày 06/05/2025: thu về hơn 55 tỷ đồng, biển số 60K-567.89 đấu giá lên tới 4,295 tỷ đồng. Hãy cùng dichbiensoxe.com cập nhật ngay dưới đây chi tiết kết quả đấu giá biển số xe ngày 06/05/2025.
Biển số xe có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá biển số xe trực tuyến ngày 06/05/2025
Ngày 06/05/2025, có tổng cộng 535 biển số xe đã đấu giá thành công, thu về 55,380 tỷ đồng.
Trong đó, biến số xe 60K-567.89 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 4,295 tỷ đồng.
Ngoài ra, biển số xe 30M-982.88, 30L-688.56, 30M-778.77, 30L-101.88, 29K-358.85, 30M-444.68, 30M-923.23, 30M-223.86, 29K-102.89, 29K-262.28, 30L-633.28, 29K-183.79, 30M-448.89, 30L-987.78, 30M-682.28, 30M-383.85, 30M-823.28, 30M-572.68, 30L-638.36, 30B-063.68, 30L-692.96, 30M-686.87, 30M-919.84, 30L-919.78, 30M-738.38, 29E-268.88, 30L-667.83, 30M-813.86, 30M-329.39, 30L-917.79, 30B-000.69, 30M-679.66, 30M-129.39, 30M-039.86, 30L-628.39, 30M-895.69, 30M-917.19, 29K-287.89, 30B-038.89, 30M-996.97, 30M-126.69, 30M-189.81, 29K-255.59, 29K-224.68, 30M-626.39, 29K-252.99, 29K-303.86, 30M-707.79, 30M-655.89, 29K-293.89, 29K-295.86, 30M-892.79, 30L-562.88, 29K-286.39, 30K-660.79, 30M-922.55, 30M-961.66, 30M-772.79, 29K-381.88, 30B-012.63, 30M-538.38, 51M-079.39, 51M-368.36, 51D-856.68, 51M-211.22, 51L-789.22, 51M-297.97, 51M-465.68, 51M-172.77, 51M-366.79, 51M-156.15, 51L-781.81, 51M-466.68, 51M-256.66, 51N-055.56, 51M-017.77, 51M-238.66, 51D-991.11, 51M-336.63, 51M-428.88, 51M-622.66, 51L-287.68, 51L-822.83, 51M-335.99, 51L-789.33, 51M-224.68, 43C-293.79, 15K-593.79, 15K-587.99, 15H-136.66, 15K-389.96, 15K-546.66, 15K-568.39, 15K-275.86, 15K-578.99, 15K-533.99, 15K-245.55, 15K-392.93, 65A-551.55, 67A-397.99, 67C-179.39, 72A-922.79, 72A-893.93, 61K-676.68, 61C-586.88, 93C-199.09, 93A-555.79, 93A-525.86, 86C-199.66, 86A-337.89, 77A-489.89, 77A-378.79, 94A-144.44, 98A-922.33, 98A-866.96, 98A-982.88, 98A-998.86, 98A-990.09, 98A-996.89, 98A-939.93, 98A-956.69, 98A-868.18, 99A-965.89, 99C-345.79, 99A-835.58, 99A-913.68, 99C-318.68, 99A-828.18, 69A-180.80, 81A-488.99, 23A-198.89, 90A-326.68, 38A-793.33, 38A-777.66, 38C-222.99, 38A-619.96, 38A-687.78, 38A-786.78, 38A-796.97, 38A-696.26, 28C-111.88, 89A-652.86, 89D-023.33, 89A-563.63, 89A-629.95, 89D-019.89, 89A-596.69, 89A-606.86, 89A-582.82, 89C-336.88, 34A-925.25, 34A-779.86, 34A-908.68, 34B-185.55, 34C-398.89, 95A-169.69, 79A-536.68, 68A-368.89, 68A-388.98, 68A-287.68, 68A-383.89, 82A-177.99, 82A-135.99, 24A-336.36, 24A-358.58, 24A-318.19, 24A-333.69, 49A-770.99, 49A-848.48, 12A-296.96, 18A-612.68, 18A-519.96, 37K-661.79, 37K-323.79, 37K-498.98, 37K-246.86, 37K-678.16, 37C-477.99, 37K-646.68, 37K-353.99, 37K-505.89, 37K-682.66, 37K-346.86, 37K-681.99, 35A-515.99, 35A-349.99, 85A-183.83, 19A-839.88, 78A-228.83, 73A-393.88, 73A-381.81, 73A-390.99, 73C-166.86, 92A-525.79, 14K-117.77, 14K-111.86, 14C-456.68, 14K-085.55, 74A-292.92, 83A-207.07, 83B-026.26, 26A-232.99, 26A-286.99, 36K-197.97, 36K-221.68, 36K-333.37, 17A-558.99, 20A-859.85, 20A-727.77, 20A-838.98, 75A-386.88, 22A-268.79, 22A-285.85, 64C-138.39, 64A-238.63, 88A-888.36, 88A-770.77, 88A-866.22, 88A-837.89, 88A-793.79, 21A-256.86, 47A-940.40, 47A-826.28, 47C-378.88, 47A-820.82, 47A-826.82, 47A-663.88, 60K-666.82, 60K-805.68, 60K-777.37, 60K-793.39, 60K-777.75, 60K-777.57, 66A-338.66, 30M-999.26, 15K-519.98, 14K-111.89, 14K-119.78, 74A-333.66, 17A-567.99, 20A-933.86, 20A-928.99, 20A-961.68, 21A-282.88, 60K-779.77, 29K-138.89, 51D-866.89, 65A-559.55, 67A-363.33, 72A-887.88, 61K-681.79, 94A-162.62, 37K-676.79, 35A-479.79, 29B-658.86, 30M-599.39, 29D-599.86, 28A-289.99, 73A-393.99, 26A-269.69, 20A-919.66, 22A-333.55 có mức giá thấp nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 40 triệu đồng.
Sau khi kết thúc phiên đấu giá ngày 06/05/2025, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.
Người trúng đấu giá biển số sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.
Danh sách biển số xe đấu giá ngày 06/05/2025
Biển số | Loại xe | Tỉnh/Thành phố | Giá tiền |
---|---|---|---|
30M-982.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-688.56 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-778.77 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-101.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-358.85 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-444.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-923.23 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-223.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-102.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-262.28 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-633.28 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-183.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-448.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-987.78 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-682.28 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-383.85 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-823.28 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-572.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-638.36 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-063.68 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-692.96 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-686.87 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-919.84 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-919.78 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-279.88 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-883.99 | Xe con | Hà Nội | 160.000.000 ₫ |
30M-965.69 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
29E-233.33 | Xe tải van | Hà Nội | 75.000.000 ₫ |
30M-682.82 | Xe con | Hà Nội | 95.000.000 ₫ |
29K-182.86 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-933.66 | Xe con | Hà Nội | 130.000.000 ₫ |
30M-699.99 | Xe con | Hà Nội | 1.670.000.000 ₫ |
29E-333.39 | Xe tải van | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
29K-306.66 | Xe con | Hà Nội | 60.000.000 ₫ |
30M-738.38 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29E-268.88 | Xe tải van | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-667.83 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-813.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-329.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-917.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-000.69 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-679.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-129.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-039.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-628.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-895.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-917.19 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-287.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-038.89 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-996.97 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-126.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-189.81 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-255.59 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-224.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-626.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-999.33 | Xe con | Hà Nội | 115.000.000 ₫ |
30M-658.66 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
29D-628.28 | Xe tải van | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
29K-252.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-303.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-707.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-655.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-293.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-295.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-892.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-562.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-286.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30K-660.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-922.55 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-961.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-772.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-381.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-012.63 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-538.38 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-879.39 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
30M-633.39 | Xe con | Hà Nội | 70.000.000 ₫ |
30M-439.39 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-555.98 | Xe con | Hà Nội | 85.000.000 ₫ |
30M-796.86 | Xe con | Hà Nội | 75.000.000 ₫ |
29K-252.88 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
51M-079.39 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-368.36 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-856.68 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-211.22 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-789.22 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-297.97 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-465.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51K-996.69 | Xe con | Hồ Chí Minh | 140.000.000 ₫ |
51M-558.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 50.000.000 ₫ |
51M-172.77 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-366.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-156.15 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-781.81 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-466.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-256.66 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51N-055.56 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-017.77 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-238.66 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-991.11 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-336.63 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-428.88 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-622.66 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-287.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-822.83 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-335.99 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-789.33 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-224.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-552.55 | Xe con | Hồ Chí Minh | 95.000.000 ₫ |
51M-333.33 | Xe con | Hồ Chí Minh | 2.255.000.000 ₫ |
43H-123.45 | Xe con | Đà Nẵng | 180.000.000 ₫ |
43A-999.09 | Xe con | Đà Nẵng | 150.000.000 ₫ |
43C-293.79 | Xe tải | Đà Nẵng | 40.000.000 ₫ |
15K-593.79 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-587.99 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15H-136.66 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-389.96 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-546.66 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-568.39 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-275.86 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-578.99 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-533.99 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-245.55 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-392.93 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
65A-551.55 | Xe con | Cần Thơ | 40.000.000 ₫ |
65A-555.50 | Xe con | Cần Thơ | 55.000.000 ₫ |
67A-397.99 | Xe con | An Giang | 40.000.000 ₫ |
67C-179.39 | Xe tải | An Giang | 40.000.000 ₫ |
72A-922.79 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72A-893.93 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
61K-676.68 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61C-586.88 | Xe tải | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
93C-199.09 | Xe tải | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
93A-555.79 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
93A-568.68 | Xe con | Bình Phước | 385.000.000 ₫ |
93A-525.86 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
86C-199.66 | Xe tải | Bình Thuận | 40.000.000 ₫ |
86A-337.89 | Xe con | Bình Thuận | 40.000.000 ₫ |
77A-489.89 | Xe con | Bình Định | 40.000.000 ₫ |
77A-378.79 | Xe con | Bình Định | 40.000.000 ₫ |
94A-144.44 | Xe con | Bạc Liêu | 40.000.000 ₫ |
98A-922.33 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-866.96 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-982.88 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-998.86 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-990.09 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-996.89 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-866.83 | Xe con | Bắc Giang | 55.000.000 ₫ |
98A-939.93 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-987.89 | Xe con | Bắc Giang | 50.000.000 ₫ |
98A-956.69 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-868.18 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
99A-965.89 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99C-345.79 | Xe tải | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-835.58 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-900.00 | Xe con | Bắc Ninh | 160.000.000 ₫ |
99A-916.68 | Xe con | Bắc Ninh | 65.000.000 ₫ |
99A-913.68 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99C-318.68 | Xe tải | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-828.18 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
69A-180.80 | Xe con | Cà Mau | 40.000.000 ₫ |
69A-191.91 | Xe con | Cà Mau | 100.000.000 ₫ |
69A-222.23 | Xe con | Cà Mau | 75.000.000 ₫ |
81A-534.56 | Xe con | Gia Lai | 65.000.000 ₫ |
81A-522.22 | Xe con | Gia Lai | 145.000.000 ₫ |
81A-488.99 | Xe con | Gia Lai | 40.000.000 ₫ |
23A-198.89 | Xe con | Hà Giang | 40.000.000 ₫ |
90A-326.68 | Xe con | Hà Nam | 40.000.000 ₫ |
90A-338.89 | Xe con | Hà Nam | 60.000.000 ₫ |
38A-793.33 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-777.66 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38C-222.99 | Xe tải | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-619.96 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-687.78 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-786.78 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-796.97 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-696.26 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
28C-111.88 | Xe tải | Hòa Bình | 40.000.000 ₫ |
89A-652.86 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89D-023.33 | Xe tải van | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-563.63 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-629.95 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89D-019.89 | Xe tải van | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-596.69 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-588.68 | Xe con | Hưng Yên | 185.000.000 ₫ |
89A-606.86 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-582.82 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89C-336.88 | Xe tải | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-626.26 | Xe con | Hưng Yên | 120.000.000 ₫ |
89A-618.68 | Xe con | Hưng Yên | 55.000.000 ₫ |
34A-925.25 | Xe con | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
34A-779.86 | Xe con | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
34A-908.68 | Xe con | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
34B-185.55 | Xe khách | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
34A-999.97 | Xe con | Hải Dương | 130.000.000 ₫ |
34C-398.89 | Xe tải | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
95A-169.69 | Xe con | Hậu Giang | 40.000.000 ₫ |
79A-536.68 | Xe con | Khánh Hòa | 40.000.000 ₫ |
68A-368.89 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
68A-388.98 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
68A-287.68 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
68A-383.89 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
82A-177.99 | Xe con | Kon Tum | 40.000.000 ₫ |
82A-135.99 | Xe con | Kon Tum | 40.000.000 ₫ |
24A-336.36 | Xe con | Lào Cai | 40.000.000 ₫ |
24A-358.58 | Xe con | Lào Cai | 40.000.000 ₫ |
24A-318.19 | Xe con | Lào Cai | 40.000.000 ₫ |
24A-333.69 | Xe con | Lào Cai | 40.000.000 ₫ |
49A-770.99 | Xe con | Lâm Đồng | 40.000.000 ₫ |
49A-848.48 | Xe con | Lâm Đồng | 40.000.000 ₫ |
12A-296.96 | Xe con | Lạng Sơn | 40.000.000 ₫ |
18A-612.68 | Xe con | Nam Định | 40.000.000 ₫ |
18A-519.96 | Xe con | Nam Định | 40.000.000 ₫ |
18A-556.68 | Xe con | Nam Định | 140.000.000 ₫ |
37K-661.79 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-323.79 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-498.98 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-656.99 | Xe con | Nghệ An | 70.000.000 ₫ |
37K-579.89 | Xe con | Nghệ An | 100.000.000 ₫ |
37K-246.86 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-678.16 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37C-477.99 | Xe tải | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-646.68 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-686.86 | Xe con | Nghệ An | 695.000.000 ₫ |
37K-353.99 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-505.89 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-682.66 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-346.86 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-681.99 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-589.89 | Xe con | Nghệ An | 275.000.000 ₫ |
35A-555.85 | Xe con | Ninh Bình | 75.000.000 ₫ |
35A-515.99 | Xe con | Ninh Bình | 40.000.000 ₫ |
35A-349.99 | Xe con | Ninh Bình | 40.000.000 ₫ |
85A-183.83 | Xe con | Ninh Thuận | 40.000.000 ₫ |
19A-839.88 | Xe con | Phú Thọ | 40.000.000 ₫ |
78A-228.83 | Xe con | Phú Yên | 40.000.000 ₫ |
73A-422.22 | Xe con | Quảng Bình | 65.000.000 ₫ |
73A-393.88 | Xe con | Quảng Bình | 40.000.000 ₫ |
73A-381.81 | Xe con | Quảng Bình | 40.000.000 ₫ |
73A-390.99 | Xe con | Quảng Bình | 40.000.000 ₫ |
73C-166.86 | Xe tải | Quảng Bình | 40.000.000 ₫ |
92A-525.79 | Xe con | Quảng Nam | 40.000.000 ₫ |
14K-117.77 | Xe con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
14K-111.99 | Xe con | Quảng Ninh | 65.000.000 ₫ |
14K-111.86 | Xe con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
14C-456.68 | Xe tải | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
14K-119.83 | Xe con | Quảng Ninh | 45.000.000 ₫ |
14K-085.55 | Xe con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
74A-292.92 | Xe con | Quảng Trị | 40.000.000 ₫ |
83A-207.07 | Xe con | Sóc Trăng | 40.000.000 ₫ |
83A-222.29 | Xe con | Sóc Trăng | 120.000.000 ₫ |
83B-026.26 | Xe khách | Sóc Trăng | 40.000.000 ₫ |
26A-268.68 | Xe con | Sơn La | 370.000.000 ₫ |
26A-232.99 | Xe con | Sơn La | 40.000.000 ₫ |
26A-286.99 | Xe con | Sơn La | 40.000.000 ₫ |
36K-197.97 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-221.68 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-333.37 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
17A-558.99 | Xe con | Thái Bình | 40.000.000 ₫ |
20A-859.85 | Xe con | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
20A-727.77 | Xe con | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
20A-838.98 | Xe con | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
20A-919.86 | Xe con | Thái Nguyên | 90.000.000 ₫ |
75A-386.88 | Xe con | Thừa Thiên Huế | 40.000.000 ₫ |
22A-268.79 | Xe con | Tuyên Quang | 40.000.000 ₫ |
22A-285.85 | Xe con | Tuyên Quang | 40.000.000 ₫ |
70A-633.33 | Xe con | Tây Ninh | 200.000.000 ₫ |
64C-138.39 | Xe tải | Vĩnh Long | 40.000.000 ₫ |
64A-239.79 | Xe con | Vĩnh Long | 70.000.000 ₫ |
64A-238.63 | Xe con | Vĩnh Long | 40.000.000 ₫ |
88A-888.36 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-770.77 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-866.22 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-887.87 | Xe con | Vĩnh Phúc | 50.000.000 ₫ |
88A-837.89 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-793.79 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-888.08 | Xe con | Vĩnh Phúc | 130.000.000 ₫ |
21A-256.86 | Xe con | Yên Bái | 40.000.000 ₫ |
27A-168.68 | Xe con | Điện Biên | 130.000.000 ₫ |
47A-940.40 | Xe con | Đắk Lắk | 40.000.000 ₫ |
47A-826.28 | Xe con | Đắk Lắk | 40.000.000 ₫ |
47C-378.88 | Xe tải | Đắk Lắk | 40.000.000 ₫ |
47H-088.88 | Xe con | Đắk Lắk | 55.000.000 ₫ |
47A-820.82 | Xe con | Đắk Lắk | 40.000.000 ₫ |
47A-826.82 | Xe con | Đắk Lắk | 40.000.000 ₫ |
47A-663.88 | Xe con | Đắk Lắk | 40.000.000 ₫ |
47A-899.88 | Xe con | Đắk Lắk | 175.000.000 ₫ |
47A-866.86 | Xe con | Đắk Lắk | 165.000.000 ₫ |
47A-935.79 | Xe con | Đắk Lắk | 95.000.000 ₫ |
60K-666.82 | Xe con | Đồng Nai | 40.000.000 ₫ |
60K-805.68 | Xe con | Đồng Nai | 40.000.000 ₫ |
60K-777.37 | Xe con | Đồng Nai | 40.000.000 ₫ |
60K-793.39 | Xe con | Đồng Nai | 40.000.000 ₫ |
60K-777.75 | Xe con | Đồng Nai | 40.000.000 ₫ |
60K-777.57 | Xe con | Đồng Nai | 40.000.000 ₫ |
66A-338.66 | Xe con | Đồng Tháp | 40.000.000 ₫ |
29K-356.69 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-575.79 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
29B-798.89 | Xe khách | Hà Nội | 100.000.000 ₫ |
30M-568.69 | Xe con | Hà Nội | 85.000.000 ₫ |
29K-113.68 | Xe con | Hà Nội | 85.000.000 ₫ |
30M-982.86 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30B-086.88 | Xe khách | Hà Nội | 85.000.000 ₫ |
30M-999.26 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-659.79 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30M-666.55 | Xe con | Hà Nội | 110.000.000 ₫ |
30M-896.86 | Xe con | Hà Nội | 120.000.000 ₫ |
30M-638.38 | Xe con | Hà Nội | 180.000.000 ₫ |
30M-639.88 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
30M-593.33 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30M-698.88 | Xe con | Hà Nội | 220.000.000 ₫ |
30M-519.77 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-556.99 | Xe con | Hà Nội | 155.000.000 ₫ |
30M-588.79 | Xe con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
30M-777.88 | Xe con | Hà Nội | 140.000.000 ₫ |
30M-982.98 | Xe con | Hà Nội | 70.000.000 ₫ |
30M-900.09 | Xe con | Hà Nội | 140.000.000 ₫ |
30M-889.68 | Xe con | Hà Nội | 125.000.000 ₫ |
30B-096.69 | Xe khách | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
51M-355.55 | Xe con | Hồ Chí Minh | 445.000.000 ₫ |
51M-466.88 | Xe con | Hồ Chí Minh | 85.000.000 ₫ |
51M-555.77 | Xe con | Hồ Chí Minh | 90.000.000 ₫ |
51M-528.28 | Xe con | Hồ Chí Minh | 85.000.000 ₫ |
51M-363.99 | Xe con | Hồ Chí Minh | 80.000.000 ₫ |
51M-390.39 | Xe con | Hồ Chí Minh | 110.000.000 ₫ |
