Kết quả đấu giá trực tuyến biển số xe ngày 23/05/2025: thu về hơn 61 tỷ đồng, có 1 biển trả hơn 10 tỷ. Hãy cùng dichbiensoxe.com cập nhật ngay dưới đây chi tiết kết quả đấu giá biển số xe ngày 23/05/2025.
Biển số xe có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá biển số xe trực tuyến ngày 23/05/2025
Ngày 23/05/2025, có tổng cộng 550 biển số xe đã đấu giá thành công, thu về 61,430 tỷ đồng.
Trong đó, biến số xe 51L-999.99 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 16,100 tỷ đồng.
Ngoài ra, biển số xe 30M-086.79, 29K-385.89, 30M-838.69, 29D-635.68, 30M-919.94, 30M-511.55, 29K-323.66, 30M-636.26, 30M-622.55, 30M-691.89, 30M-622.89, 30B-057.89, 30M-776.88, 30M-782.87, 30M-799.55, 30M-195.66, 29K-118.79, 30M-656.96, 30M-646.36, 30M-993.69, 30M-306.79, 29K-291.68, 30M-958.69, 30M-656.98, 30M-915.15, 30L-307.79, 30M-636.56, 29K-136.69, 29E-338.88, 30M-631.68, 30M-962.66, 30B-011.79, 30M-665.85, 30M-636.33, 30M-919.69, 30M-865.99, 30L-612.66, 30M-891.79, 30M-118.33, 30M-668.55, 29K-355.89, 30M-663.96, 29K-219.98, 29K-155.86, 30M-061.66, 29K-392.29, 30M-888.05, 30M-668.63, 30M-816.61, 30M-657.89, 30B-069.88, 29K-093.99, 30M-444.66, 30M-975.97, 30M-668.96, 30M-661.69, 30M-659.69, 29D-638.99, 30M-652.52, 30M-325.99, 30M-668.33, 30M-909.79, 30M-975.79, 30M-658.59, 30B-077.89, 29K-183.33, 30M-292.66, 29K-179.88, 30M-669.59, 30L-657.99, 29K-387.89, 30M-631.36, 30M-831.88, 30M-395.86, 30M-793.68, 30L-678.39, 29K-331.66, 30M-632.36, 29D-638.79, 30M-813.99, 30M-668.77, 30L-989.82, 30M-663.83, 30M-676.77, 29K-234.86, 29D-617.89, 30B-016.68, 30M-668.56, 30M-638.36, 30M-819.39, 29K-322.86, 29K-368.98, 51M-545.55, 51L-757.89, 51M-338.83, 51L-404.99, 51M-626.28, 50E-168.86, 51M-456.77, 50H-789.89, 51M-022.68, 51D-888.69, 51D-828.66, 51L-489.98, 50H-999.69, 51L-927.77, 51M-399.68, 51M-522.55, 43A-969.66, 43A-978.99, 43B-097.79, 15K-528.89, 15K-208.86, 15K-551.88, 15K-522.89, 15K-573.79, 15K-611.68, 15K-597.99, 65A-569.79, 65C-233.99, 67D-011.11, 72A-885.86, 72A-879.97, 72C-238.39, 72A-933.39, 61K-683.79, 61K-667.86, 93A-528.28, 93A-577.79, 77A-386.66, 77A-393.33, 77A-395.79, 94A-169.99, 98A-933.89, 98A-968.98, 98C-345.99, 98A-995.88, 98A-935.55, 98A-969.98, 98A-926.86, 97A-118.88, 99A-918.18, 99A-938.98, 99C-345.69, 99A-963.33, 99A-939.29, 99A-737.89, 99A-911.88, 99A-961.69, 99A-917.89, 99A-955.86, 71A-271.71, 69A-222.68, 81A-555.86, 23A-229.29, 38A-788.77, 38A-736.36, 38A-749.99, 38A-808.38, 38A-738.68, 28A-277.99, 28A-236.99, 89C-326.66, 89A-611.68, 89C-359.89, 89A-567.69, 34C-438.88, 34A-983.68, 34A-999.85, 95A-178.79, 68A-392.39, 68A-411.11, 25D-006.66, 62A-579.99, 24A-356.66, 49A-819.19, 49A-823.33, 49A-798.68, 49A-727.68, 12A-285.55, 12A-283.88, 18A-520.02, 18A-555.52, 37K-658.85, 37K-686.28, 37K-673.37, 37C-567.66, 37K-666.18, 37K-700.79, 37K-660.66, 37C-516.88, 37K-657.77, 37C-583.88, 37C-557.66, 37K-426.66, 37K-325.99, 35A-552.79, 35A-526.62, 35A-555.38, 35A-525.99, 19A-811.68, 78A-258.68, 92A-511.39, 14K-099.96, 14A-835.86, 14K-111.39, 14K-066.69, 14K-119.98, 83A-229.29, 83A-239.79, 26A-282.82, 26A-255.66, 26A-292.92, 36K-392.22, 36K-383.99, 36K-366.63, 36C-567.86, 17A-555.65, 17A-555.98, 20A-895.86, 20A-919.97, 20A-921.99, 20A-860.88, 75A-405.55, 22A-288.89, 22A-299.92, 70A-646.66, 64A-222.26, 88A-856.56, 88A-863.36, 88A-718.81, 88A-836.99, 21A-255.88, 21A-259.69, 27A-166.86, 47A-927.89, 47A-896.66, 47A-929.92, 47A-886.89, 47A-868.89, 60K-717.77, 60K-699.38, 60K-809.99, 66A-357.89, 30M-865.58, 30M-656.55, 30M-965.99, 30M-916.86, 15K-589.86, 65D-007.77, 99A-929.68, 38A-757.77, 38A-769.69, 18A-556.86, 26A-283.88, 36K-393.93, 29K-399.86, 51M-558.58, 67A-398.39, 90A-348.88, 28A-286.88, 24A-366.99, 36K-328.68, 37K-695.95, 60K-799.39 có mức giá thấp nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 40 triệu đồng.
Sau khi kết thúc phiên đấu giá ngày 23/05/2025, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.
Người trúng đấu giá biển số sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.
Danh sách biển số xe đấu giá ngày 23/05/2025
Biển số | Loại xe | Tỉnh/Thành phố | Giá tiền |
---|---|---|---|
30M-086.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-385.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-838.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29D-635.68 | Xe tải van | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-919.94 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-511.55 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-323.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-636.26 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-622.55 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-691.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-622.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-057.89 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-776.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-782.87 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-799.55 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-195.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-118.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-656.96 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-646.36 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-993.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-306.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-291.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-958.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-656.98 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-915.15 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-307.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-636.56 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-136.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29E-338.88 | Xe tải van | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-631.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-962.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-011.79 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-665.85 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-666.98 | Xe con | Hà Nội | 95.000.000 ₫ |
30M-638.99 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-636.33 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-986.98 | Xe con | Hà Nội | 70.000.000 ₫ |
30M-668.28 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
29D-789.89 | Xe tải van | Hà Nội | 240.000.000 ₫ |
30M-798.86 | Xe con | Hà Nội | 85.000.000 ₫ |
30M-522.79 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-777.55 | Xe con | Hà Nội | 60.000.000 ₫ |
30M-919.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-128.86 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-865.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-666.78 | Xe con | Hà Nội | 100.000.000 ₫ |
30M-566.66 | Xe con | Hà Nội | 960.000.000 ₫ |
30M-979.97 | Xe con | Hà Nội | 205.000.000 ₫ |
30M-666.06 | Xe con | Hà Nội | 60.000.000 ₫ |
30M-681.88 | Xe con | Hà Nội | 60.000.000 ₫ |
30M-515.55 | Xe con | Hà Nội | 115.000.000 ₫ |
30M-828.29 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30L-612.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-891.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-118.33 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-668.55 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-355.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-663.96 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-219.98 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-155.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-061.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-392.29 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-888.05 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-668.63 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-816.61 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-657.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-069.88 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-093.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-444.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-975.97 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-668.96 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-661.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-659.69 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29D-638.99 | Xe tải van | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-652.52 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-667.68 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30M-936.88 | Xe con | Hà Nội | 70.000.000 ₫ |
30M-888.78 | Xe con | Hà Nội | 145.000.000 ₫ |
30M-692.92 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-978.79 | Xe con | Hà Nội | 65.000.000 ₫ |
29K-328.66 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-896.89 | Xe con | Hà Nội | 150.000.000 ₫ |
29K-292.89 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
29K-358.79 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30M-669.86 | Xe con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
30M-833.33 | Xe con | Hà Nội | 450.000.000 ₫ |
29K-335.79 | Xe con | Hà Nội | 85.000.000 ₫ |
30M-891.98 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-325.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-668.33 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-909.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-975.79 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-658.59 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-077.89 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-183.33 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-292.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-179.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-669.59 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-657.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-387.89 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-631.36 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-831.88 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-395.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-793.68 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-678.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-331.66 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-632.36 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29D-638.79 | Xe tải van | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-813.99 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-668.77 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-989.82 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-663.83 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-676.77 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29K-234.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29D-617.89 | Xe tải van | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30B-016.68 | Xe khách | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-668.56 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-638.36 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-666.96 | Xe con | Hà Nội | 240.000.000 ₫ |
30M-767.77 | Xe con | Hà Nội | 60.000.000 ₫ |
30M-779.68 | Xe con | Hà Nội | 115.000.000 ₫ |
29K-311.88 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-669.98 | Xe con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30M-819.39 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
29D-616.99 | Xe tải van | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-978.89 | Xe con | Hà Nội | 60.000.000 ₫ |
29K-322.86 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-696.79 | Xe con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
30M-836.39 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-955.89 | Xe con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30M-977.88 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
30M-999.66 | Xe con | Hà Nội | 240.000.000 ₫ |
30M-468.86 | Xe con | Hà Nội | 125.000.000 ₫ |
29K-368.98 | Xe con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30M-898.86 | Xe con | Hà Nội | 115.000.000 ₫ |
30M-638.66 | Xe con | Hà Nội | 45.000.000 ₫ |
51M-545.55 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-757.89 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-338.83 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-404.99 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-626.28 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
50E-168.86 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-333.86 | Xe con | Hồ Chí Minh | 45.000.000 ₫ |
51M-456.77 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
50H-789.89 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-022.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-319.99 | Xe con | Hồ Chí Minh | 130.000.000 ₫ |
51M-333.32 | Xe con | Hồ Chí Minh | 100.000.000 ₫ |
51M-378.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 70.000.000 ₫ |
51M-377.79 | Xe con | Hồ Chí Minh | 70.000.000 ₫ |
51D-888.69 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51D-828.66 | Xe tải van | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-489.98 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
50H-999.69 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-927.77 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-399.68 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-522.55 | Xe con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51M-558.89 | Xe con | Hồ Chí Minh | 65.000.000 ₫ |
43A-969.66 | Xe con | Đà Nẵng | 40.000.000 ₫ |
43A-978.99 | Xe con | Đà Nẵng | 40.000.000 ₫ |
43B-097.79 | Xe khách | Đà Nẵng | 40.000.000 ₫ |
15K-528.89 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-208.86 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-551.88 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-596.66 | Xe con | Hải Phòng | 145.000.000 ₫ |
15K-522.89 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-573.79 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-611.68 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-597.99 | Xe con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
65A-569.79 | Xe con | Cần Thơ | 40.000.000 ₫ |
65C-233.99 | Xe tải | Cần Thơ | 40.000.000 ₫ |
67D-011.11 | Xe tải van | An Giang | 40.000.000 ₫ |
72A-885.86 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72A-879.97 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72A-889.99 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 360.000.000 ₫ |
72C-238.39 | Xe tải | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
72A-939.93 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 85.000.000 ₫ |
72A-933.39 | Xe con | Bà Rịa - Vũng Tàu | 40.000.000 ₫ |
61K-683.79 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61K-666.26 | Xe con | Bình Dương | 75.000.000 ₫ |
61K-600.00 | Xe con | Bình Dương | 55.000.000 ₫ |
61K-667.86 | Xe con | Bình Dương | 40.000.000 ₫ |
61K-666.78 | Xe con | Bình Dương | 140.000.000 ₫ |
61K-634.56 | Xe con | Bình Dương | 70.000.000 ₫ |
61K-697.79 | Xe con | Bình Dương | 55.000.000 ₫ |
93A-528.28 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
93A-577.79 | Xe con | Bình Phước | 40.000.000 ₫ |
93A-579.99 | Xe con | Bình Phước | 60.000.000 ₫ |
77A-386.66 | Xe con | Bình Định | 40.000.000 ₫ |
77A-393.33 | Xe con | Bình Định | 40.000.000 ₫ |
77A-395.79 | Xe con | Bình Định | 40.000.000 ₫ |
94A-169.99 | Xe con | Bạc Liêu | 40.000.000 ₫ |
98A-933.89 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-968.98 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-998.98 | Xe con | Bắc Giang | 385.000.000 ₫ |
98C-345.99 | Xe tải | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-995.88 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-935.55 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-969.98 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-926.86 | Xe con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
98A-959.99 | Xe con | Bắc Giang | 245.000.000 ₫ |
98A-999.58 | Xe con | Bắc Giang | 50.000.000 ₫ |
98A-997.79 | Xe con | Bắc Giang | 145.000.000 ₫ |
97A-118.88 | Xe con | Bắc Kạn | 40.000.000 ₫ |
99A-918.18 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-938.98 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99C-345.69 | Xe tải | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-963.33 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-938.38 | Xe con | Bắc Ninh | 75.000.000 ₫ |
99A-939.29 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-737.89 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-911.88 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-961.69 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-917.89 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
99A-955.86 | Xe con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
71A-271.71 | Xe con | Bến Tre | 40.000.000 ₫ |
69A-222.68 | Xe con | Cà Mau | 40.000.000 ₫ |
81A-479.99 | Xe con | Gia Lai | 55.000.000 ₫ |
81A-555.86 | Xe con | Gia Lai | 40.000.000 ₫ |
23A-229.29 | Xe con | Hà Giang | 40.000.000 ₫ |
90A-333.86 | Xe con | Hà Nam | 45.000.000 ₫ |
90A-383.86 | Xe con | Hà Nam | 95.000.000 ₫ |
38A-788.77 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-822.99 | Xe con | Hà Tĩnh | 60.000.000 ₫ |
38A-736.36 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-749.99 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-768.68 | Xe con | Hà Tĩnh | 215.000.000 ₫ |
38A-808.38 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
38A-738.68 | Xe con | Hà Tĩnh | 40.000.000 ₫ |
28A-277.99 | Xe con | Hòa Bình | 40.000.000 ₫ |
28A-236.99 | Xe con | Hòa Bình | 40.000.000 ₫ |
89C-326.66 | Xe tải | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-611.68 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89C-359.89 | Xe tải | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-567.69 | Xe con | Hưng Yên | 40.000.000 ₫ |
89A-616.86 | Xe con | Hưng Yên | 80.000.000 ₫ |
89A-609.99 | Xe con | Hưng Yên | 110.000.000 ₫ |
89A-639.89 | Xe con | Hưng Yên | 60.000.000 ₫ |
34C-438.88 | Xe tải | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
34A-983.68 | Xe con | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
34A-999.85 | Xe con | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
95A-178.79 | Xe con | Hậu Giang | 40.000.000 ₫ |
68A-392.39 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
68A-393.79 | Xe con | Kiên Giang | 50.000.000 ₫ |
68A-411.11 | Xe con | Kiên Giang | 40.000.000 ₫ |
68A-398.39 | Xe con | Kiên Giang | 45.000.000 ₫ |
25D-006.66 | Xe tải van | Lai Châu | 40.000.000 ₫ |
62A-568.68 | Xe con | Long An | 265.000.000 ₫ |
62A-579.99 | Xe con | Long An | 40.000.000 ₫ |
24A-356.66 | Xe con | Lào Cai | 40.000.000 ₫ |
49A-819.19 | Xe con | Lâm Đồng | 40.000.000 ₫ |
49A-823.33 | Xe con | Lâm Đồng | 40.000.000 ₫ |
49A-798.68 | Xe con | Lâm Đồng | 40.000.000 ₫ |
49A-727.68 | Xe con | Lâm Đồng | 40.000.000 ₫ |
12A-285.55 | Xe con | Lạng Sơn | 40.000.000 ₫ |
12A-283.88 | Xe con | Lạng Sơn | 40.000.000 ₫ |
18A-520.02 | Xe con | Nam Định | 40.000.000 ₫ |
18A-515.55 | Xe con | Nam Định | 70.000.000 ₫ |
18A-555.52 | Xe con | Nam Định | 40.000.000 ₫ |
18A-606.66 | Xe con | Nam Định | 70.000.000 ₫ |
18A-618.18 | Xe con | Nam Định | 85.000.000 ₫ |
37K-658.85 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-686.28 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-673.37 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37C-567.66 | Xe tải | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-666.18 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-616.68 | Xe con | Nghệ An | 65.000.000 ₫ |
37K-588.68 | Xe con | Nghệ An | 80.000.000 ₫ |
37K-700.79 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-660.66 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37C-516.88 | Xe tải | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-657.77 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-709.99 | Xe con | Nghệ An | 100.000.000 ₫ |
37H-111.11 | Xe con | Nghệ An | 110.000.000 ₫ |
37C-583.88 | Xe tải | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37C-557.66 | Xe tải | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-426.66 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37K-325.99 | Xe con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
37C-539.39 | Xe tải | Nghệ An | 65.000.000 ₫ |
35A-552.79 | Xe con | Ninh Bình | 40.000.000 ₫ |
35A-526.62 | Xe con | Ninh Bình | 40.000.000 ₫ |
35A-555.38 | Xe con | Ninh Bình | 40.000.000 ₫ |
35A-525.99 | Xe con | Ninh Bình | 40.000.000 ₫ |
35A-525.68 | Xe con | Ninh Bình | 75.000.000 ₫ |
19A-818.18 | Xe con | Phú Thọ | 165.000.000 ₫ |
19A-811.68 | Xe con | Phú Thọ | 40.000.000 ₫ |
78A-238.38 | Xe con | Phú Yên | 65.000.000 ₫ |
78A-258.68 | Xe con | Phú Yên | 40.000.000 ₫ |
92A-511.39 | Xe con | Quảng Nam | 40.000.000 ₫ |
76A-389.89 | Xe con | Quảng Ngãi | 125.000.000 ₫ |
14K-099.96 | Xe con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
14A-835.86 | Xe con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
14K-111.39 | Xe con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
14K-066.69 | Xe con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
14K-119.98 | Xe con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
83A-229.29 | Xe con | Sóc Trăng | 40.000.000 ₫ |
83A-239.79 | Xe con | Sóc Trăng | 40.000.000 ₫ |
26A-282.82 | Xe con | Sơn La | 40.000.000 ₫ |
26A-255.66 | Xe con | Sơn La | 40.000.000 ₫ |
26A-292.92 | Xe con | Sơn La | 40.000.000 ₫ |
36K-392.22 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-383.99 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36K-366.63 | Xe con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
36C-567.86 | Xe tải | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
17A-555.65 | Xe con | Thái Bình | 40.000.000 ₫ |
17A-555.98 | Xe con | Thái Bình | 40.000.000 ₫ |
17A-555.95 | Xe con | Thái Bình | 75.000.000 ₫ |
20A-895.86 | Xe con | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
20A-919.97 | Xe con | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
20A-958.68 | Xe con | Thái Nguyên | 65.000.000 ₫ |
20A-921.99 | Xe con | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
20A-860.88 | Xe con | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
75A-405.55 | Xe con | Thừa Thiên Huế | 40.000.000 ₫ |
63A-366.68 | Xe con | Tiền Giang | 50.000.000 ₫ |
22A-288.89 | Xe con | Tuyên Quang | 40.000.000 ₫ |
22A-299.92 | Xe con | Tuyên Quang | 40.000.000 ₫ |
70A-646.66 | Xe con | Tây Ninh | 40.000.000 ₫ |
64A-222.26 | Xe con | Vĩnh Long | 40.000.000 ₫ |
88A-856.56 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-863.36 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-879.68 | Xe con | Vĩnh Phúc | 60.000.000 ₫ |
88A-718.81 | Xe con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
88A-819.93 | Xe con | Vĩnh Phúc | 50.000.000 ₫ |
