Kết quả đấu giá trực tuyến biển số xe ngày 29/03/2024: thu về hơn 7 tỷ đồng, biển số 30K-836.36 đấu giá lên tới 275 triệu đồng. Hãy cùng dichbiensoxe.com cập nhật ngay dưới đây chi tiết kết quả đấu giá biển số xe ngày 29/03/2024.
Danh mục bài viết
Biển số xe có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá biển số xe trực tuyến ngày 29/03/2024
Ngày 29/03/2024, có tổng cộng 147 biển số xe đã đấu giá thành công, thu về 7,085 tỷ đồng.
Trong đó, biến số xe 30K-836.36 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 275 triệu đồng.
Ngoài ra, biển số xe 15K-215.68 có mức giá thấp nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 0 đồng.
Sau khi kết thúc phiên đấu giá ngày 29/03/2024, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.
Người trúng đấu giá biển số sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.
Danh sách biển số xe đấu giá ngày 29/03/2024
Biển số | Loại xe | Tỉnh/Thành phố | Giá tiền |
---|---|---|---|
51L-345.55 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 70.000.000 ₫ |
36C-458.88 | Xe Tải | Thanh Hóa | 65.000.000 ₫ |
30L-063.68 | Xe Con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
30L-036.86 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
98A-692.88 | Xe Con | Bắc Giang | 55.000.000 ₫ |
30K-859.95 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30K-836.36 | Xe Con | Hà Nội | 275.000.000 ₫ |
51L-353.33 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 145.000.000 ₫ |
20A-755.99 | Xe Con | Thái Nguyên | 75.000.000 ₫ |
30K-852.99 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
15K-262.63 | Xe Con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
36K-041.68 | Xe Con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
30L-013.89 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
14A-877.78 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
51L-295.55 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
98A-728.88 | Xe Con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
19A-596.68 | Xe Con | Phú Thọ | 40.000.000 ₫ |
51L-218.18 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-827.88 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-355.56 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-988.22 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
14A-880.66 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
51D-968.69 | Xe Tải | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-863.39 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
17A-422.68 | Xe Con | Thái Bình | 40.000.000 ₫ |
51L-111.69 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30L-059.89 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-309.09 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
88A-679.86 | Xe Con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
14A-888.35 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
30K-881.11 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
14A-889.38 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
51L-209.09 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
37K-278.78 | Xe Con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
30K-931.39 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
37K-272.22 | Xe Con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
30K-990.98 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
14A-886.19 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
30K-957.77 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
88A-692.22 | Xe Con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
30K-873.33 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-192.86 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
18A-418.68 | Xe Con | Nam Định | 40.000.000 ₫ |
34A-778.99 | Xe Con | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
30K-797.39 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
19C-229.29 | Xe Tải | Phú Thọ | 40.000.000 ₫ |
30K-726.26 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
11A-114.68 | Xe Con | Cao Bằng | 40.000.000 ₫ |
30L-078.78 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
98A-699.83 | Xe Con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
30K-787.86 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30K-985.44 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-288.22 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-987.66 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-194.94 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
37K-269.66 | Xe Con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
30K-733.79 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
34A-796.68 | Xe Con | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
30K-993.19 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
15K-242.68 | Xe Con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
51L-189.39 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-213.18 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-131.13 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-221.11 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-236.86 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-770.99 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30K-969.95 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30K-891.88 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-116.39 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51D-958.68 | Xe Tải | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
98A-691.88 | Xe Con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
30L-116.79 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30K-889.96 | Xe Con | Hà Nội | 160.000.000 ₫ |
30K-861.88 | Xe Con | Hà Nội | 70.000.000 ₫ |
88A-693.99 | Xe Con | Vĩnh Phúc | 70.000.000 ₫ |
51D-958.88 | Xe Tải | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
22A-226.99 | Xe Con | Tuyên Quang | 40.000.000 ₫ |
51L-365.99 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-208.08 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-878.86 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-099.77 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30L-161.62 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-233.36 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
14A-888.92 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
19A-599.66 | Xe Con | Phú Thọ | 40.000.000 ₫ |
14A-886.95 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
30K-966.65 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-289.18 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-981.98 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30K-775.57 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30K-968.28 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-066.06 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-080.00 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-899.59 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-113.88 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
11C-069.39 | Xe Tải | Cao Bằng | 40.000.000 ₫ |
11A-111.77 | Xe Con | Cao Bằng | 40.000.000 ₫ |
51L-117.79 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
88A-691.69 | Xe Con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
51L-268.69 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-355.59 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
51L-168.18 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30L-150.55 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
98A-683.79 | Xe Con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
51L-391.99 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-968.58 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
15K-237.79 | Xe Con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
30K-917.17 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
98A-733.88 | Xe Con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
30K-960.96 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30K-775.79 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-328.68 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-979.29 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
99A-693.66 | Xe Con | Bắc Ninh | 40.000.000 ₫ |
24A-265.55 | Xe Con | Lào Cai | 40.000.000 ₫ |
51L-356.99 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
14A-861.61 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
51L-070.55 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30L-065.89 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
88A-698.96 | Xe Con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
30K-926.62 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
98A-676.79 | Xe Con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
51L-099.29 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
15C-456.99 | Xe Tải | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
20C-283.88 | Xe Tải | Thái Nguyên | 40.000.000 ₫ |
37K-265.68 | Xe Con | Nghệ An | 65.000.000 ₫ |
51L-390.79 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 80.000.000 ₫ |
51L-356.68 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 75.000.000 ₫ |
30L-099.86 | Xe Con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
15K-225.25 | Xe Con | Hải Phòng | 55.000.000 ₫ |
30L-115.88 | Xe Con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
15K-266.26 | Xe Con | Hải Phòng | 55.000.000 ₫ |
15K-235.35 | Xe Con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
15K-215.68 | Xe Con | Hải Phòng | 0 ₫ |
30K-867.88 | Xe Con | Hà Nội | 85.000.000 ₫ |
88A-661.99 | Xe Con | Vĩnh Phúc | 70.000.000 ₫ |
15K-263.63 | Xe Con | Hải Phòng | 50.000.000 ₫ |
30L-112.12 | Xe Con | Hà Nội | 55.000.000 ₫ |
30L-127.99 | Xe Con | Hà Nội | 70.000.000 ₫ |
98A-686.39 | Xe Con | Bắc Giang | 60.000.000 ₫ |
14A-859.79 | Xe Con | Quảng Ninh | 75.000.000 ₫ |
14A-881.89 | Xe Con | Quảng Ninh | 75.000.000 ₫ |
98A-678.86 | Xe Con | Bắc Giang | 90.000.000 ₫ |
51L-389.88 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 45.000.000 ₫ |
51L-086.88 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 90.000.000 ₫ |
30K-898.55 | Xe Con | Hà Nội | 50.000.000 ₫ |
30K-797.95 | Xe Con | Hà Nội | 75.000.000 ₫ |
Trong ngày 29/03/2024, công ty Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức 7 khung giờ đấu giá tổng cộng 147 biển số xe, cụ thể như sau
Từ 09h15 đến 10h45, đấu giá 7 biển số: 51L-345.55, 36C-458.88, 30L-063.68, 30L-036.86, 98A-692.88, 30K-859.95, 30K-836.36
» 51L-345.55 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 70 triệu đồng.
» 36C-458.88 (Thanh Hóa), giá trúng cao nhất 65 triệu đồng.
» 30L-063.68 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 80 triệu đồng.
» 30L-036.86 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 98A-692.88 (Bắc Giang), giá trúng cao nhất 55 triệu đồng.
» 30K-859.95 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-836.36 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 275 triệu đồng.
Biển số | Loại xe | Tỉnh/Thành phố | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
51L-345.55 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 70.000.000 ₫ |
36C-458.88 | Xe Tải | Thanh Hóa | 65.000.000 ₫ |
30L-063.68 | Xe Con | Hà Nội | 80.000.000 ₫ |
30L-036.86 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
98A-692.88 | Xe Con | Bắc Giang | 55.000.000 ₫ |
30K-859.95 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
30K-836.36 | Xe Con | Hà Nội | 275.000.000 ₫ |
Từ 08h30 đến 10h00, đấu giá 2 biển số: 51L-353.33, 20A-755.99
» 51L-353.33 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 145 triệu đồng.
» 20A-755.99 (Thái Nguyên), giá trúng cao nhất 75 triệu đồng.
Biển số | Loại xe | Tỉnh/Thành phố | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
51L-353.33 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 145.000.000 ₫ |
20A-755.99 | Xe Con | Thái Nguyên | 75.000.000 ₫ |
Từ 15h30 đến 17h00, đấu giá 116 biển số: 30K-852.99, 15K-262.63, 36K-041.68, 30L-013.89, 14A-877.78, 51L-295.55, 98A-728.88, 19A-596.68, 51L-218.18, 30K-827.88, 51L-355.56, 30K-988.22, 14A-880.66, 51D-968.69, 30K-863.39, 17A-422.68, 51L-111.69, 30L-059.89, 51L-309.09, 88A-679.86, 14A-888.35, 30K-881.11, 14A-889.38, 51L-209.09, 37K-278.78, 30K-931.39, 37K-272.22, 30K-990.98, 14A-886.19, 30K-957.77, 88A-692.22, 30K-873.33, 51L-192.86, 18A-418.68, 34A-778.99, 30K-797.39, 19C-229.29, 30K-726.26, 11A-114.68, 30L-078.78, 98A-699.83, 30K-787.86, 30K-985.44, 51L-288.22, 30K-987.66, 51L-194.94, 37K-269.66, 30K-733.79, 34A-796.68, 30K-993.19, 15K-242.68, 51L-189.39, 51L-213.18, 51L-131.13, 51L-221.11, 51L-236.86, 30K-770.99, 30K-969.95, 30K-891.88, 30L-116.39, 51D-958.68, 98A-691.88, 30L-116.79, 30K-889.96, 30K-861.88, 88A-693.99, 51D-958.88, 22A-226.99, 51L-365.99, 51L-208.08, 30K-878.86, 30L-099.77, 30L-161.62, 51L-233.36, 14A-888.92, 19A-599.66, 14A-886.95, 30K-966.65, 51L-289.18, 30K-981.98, 30K-775.57, 30K-968.28, 51L-066.06, 51L-080.00, 30K-899.59, 51L-113.88, 11C-069.39, 11A-111.77, 51L-117.79, 88A-691.69, 51L-268.69, 51L-355.59, 51L-168.18, 30L-150.55, 98A-683.79, 51L-391.99, 30K-968.58, 15K-237.79, 30K-917.17, 98A-733.88, 30K-960.96, 30K-775.79, 51L-328.68, 30K-979.29, 99A-693.66, 24A-265.55, 51L-356.99, 14A-861.61, 51L-070.55, 30L-065.89, 88A-698.96, 30K-926.62, 98A-676.79, 51L-099.29, 15C-456.99, 20C-283.88
» 30K-852.99 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 15K-262.63 (Hải Phòng), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 36K-041.68 (Thanh Hóa), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-013.89 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 14A-877.78 (Quảng Ninh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-295.55 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 98A-728.88 (Bắc Giang), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 19A-596.68 (Phú Thọ), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-218.18 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-827.88 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-355.56 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-988.22 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 14A-880.66 (Quảng Ninh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51D-968.69 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-863.39 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 17A-422.68 (Thái Bình), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-111.69 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-059.89 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-309.09 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 88A-679.86 (Vĩnh Phúc), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 14A-888.35 (Quảng Ninh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-881.11 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 14A-889.38 (Quảng Ninh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-209.09 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 37K-278.78 (Nghệ An), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-931.39 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 37K-272.22 (Nghệ An), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-990.98 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 14A-886.19 (Quảng Ninh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-957.77 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 88A-692.22 (Vĩnh Phúc), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-873.33 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-192.86 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 18A-418.68 (Nam Định), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 34A-778.99 (Hải Dương), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-797.39 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 19C-229.29 (Phú Thọ), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-726.26 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 11A-114.68 (Cao Bằng), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-078.78 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 98A-699.83 (Bắc Giang), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-787.86 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-985.44 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-288.22 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-987.66 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-194.94 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 37K-269.66 (Nghệ An), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-733.79 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 34A-796.68 (Hải Dương), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-993.19 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 15K-242.68 (Hải Phòng), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-189.39 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-213.18 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-131.13 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-221.11 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-236.86 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-770.99 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-969.95 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-891.88 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-116.39 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51D-958.68 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 98A-691.88 (Bắc Giang), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-116.79 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-889.96 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 160 triệu đồng.
» 30K-861.88 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 70 triệu đồng.
» 88A-693.99 (Vĩnh Phúc), giá trúng cao nhất 70 triệu đồng.
» 51D-958.88 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 22A-226.99 (Tuyên Quang), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-365.99 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-208.08 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-878.86 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-099.77 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-161.62 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-233.36 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 14A-888.92 (Quảng Ninh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 19A-599.66 (Phú Thọ), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 14A-886.95 (Quảng Ninh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-966.65 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-289.18 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-981.98 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-775.57 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-968.28 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-066.06 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-080.00 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-899.59 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-113.88 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 11C-069.39 (Cao Bằng), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 11A-111.77 (Cao Bằng), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-117.79 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 88A-691.69 (Vĩnh Phúc), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-268.69 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-355.59 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-168.18 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-150.55 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 98A-683.79 (Bắc Giang), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-391.99 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-968.58 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 15K-237.79 (Hải Phòng), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-917.17 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 98A-733.88 (Bắc Giang), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-960.96 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-775.79 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-328.68 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-979.29 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 99A-693.66 (Bắc Ninh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 24A-265.55 (Lào Cai), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-356.99 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 14A-861.61 (Quảng Ninh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-070.55 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30L-065.89 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 88A-698.96 (Vĩnh Phúc), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 30K-926.62 (Hà Nội), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 98A-676.79 (Bắc Giang), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 51L-099.29 (Hồ Chí Minh), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 15C-456.99 (Hải Phòng), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
» 20C-283.88 (Thái Nguyên), giá trúng cao nhất 40 triệu đồng.
Biển số | Loại xe | Tỉnh/Thành phố | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
30K-852.99 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
15K-262.63 | Xe Con | Hải Phòng | 40.000.000 ₫ |
36K-041.68 | Xe Con | Thanh Hóa | 40.000.000 ₫ |
30L-013.89 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
14A-877.78 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
51L-295.55 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
98A-728.88 | Xe Con | Bắc Giang | 40.000.000 ₫ |
19A-596.68 | Xe Con | Phú Thọ | 40.000.000 ₫ |
51L-218.18 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-827.88 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-355.56 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-988.22 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
14A-880.66 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
51D-968.69 | Xe Tải | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30K-863.39 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
17A-422.68 | Xe Con | Thái Bình | 40.000.000 ₫ |
51L-111.69 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
30L-059.89 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-309.09 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
88A-679.86 | Xe Con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
14A-888.35 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
30K-881.11 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
14A-889.38 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
51L-209.09 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
37K-278.78 | Xe Con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
30K-931.39 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
37K-272.22 | Xe Con | Nghệ An | 40.000.000 ₫ |
30K-990.98 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
14A-886.19 | Xe Con | Quảng Ninh | 40.000.000 ₫ |
30K-957.77 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
88A-692.22 | Xe Con | Vĩnh Phúc | 40.000.000 ₫ |
30K-873.33 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
51L-192.86 | Xe Con | Hồ Chí Minh | 40.000.000 ₫ |
18A-418.68 | Xe Con | Nam Định | 40.000.000 ₫ |
34A-778.99 | Xe Con | Hải Dương | 40.000.000 ₫ |
30K-797.39 | Xe Con | Hà Nội | 40.000.000 ₫ |
