Danh sách biển số xe đẹp đấu giá tại Bình Dương cập nhật đến ngày 27-09-2024

Bạn đang quan tâm đến các biển số xe đấu giá tại Bình Dương? Có bao nhiêu biển số xe đấu giá thành công tại Bình Dương? Giá trị đấu giá biển số cao nhất là bao nhiêu?

Có tổng cộng 620 biển số đã được đấu giá thành công, thu về hơn 58,470 tỷ đồng.Trong đó, biến số xe 61K-333.33 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 2,935 tỷ đồng. Danh sách được Dichbiensoxe.com cập nhật và tổng hợp thông tin từ kết quả đấu giá biển số xe, bao gồm thông tin biển số, loại xe, ngày đấu giá và giá trúng đấu giá.

Xem ngay bảng danh sách các biển số xe đấu giá mới nhất tại Bình Dương ở phía dưới:

STTBiển sốLoại xeNgày đấu giáGiá
161K-493.94Xe Con 18-09-2024 40.000.000
261K-353.33Xe Con 19-09-2024 40.000.000
361K-461.61Xe Con 19-09-2024 40.000.000
461K-418.68Xe Con 19-09-2024 40.000.000
561C-575.68Xe Tải 20-09-2024 40.000.000
661K-511.22Xe Con 23-09-2024 40.000.000
761K-357.79Xe Con 23-09-2024 40.000.000
861K-382.22Xe Con 23-09-2024 40.000.000
961K-285.88Xe Con 24-09-2024 40.000.000
1061K-369.68Xe Con 24-09-2024 40.000.000
1161K-391.68Xe Con 24-09-2024 40.000.000
1261K-332.88Xe Con 24-09-2024 40.000.000
1361K-283.88Xe Con 25-09-2024 45.000.000
1461K-392.22Xe Con 25-09-2024 45.000.000
1561K-491.91Xe Con 25-09-2024 40.000.000
1661K-414.14Xe Con 26-09-2024 40.000.000
1761K-329.66Xe Con 26-09-2024 40.000.000
1861K-411.11Xe Con 27-09-2024 40.000.000
1961K-415.15Xe Con 27-09-2024 40.000.000
2061K-336.63Xe Con 27-09-2024 40.000.000
2161K-373.99Xe Con 27-09-2024 40.000.000
2261K-511.68Xe Con 27-09-2024 40.000.000
2361K-444.33Xe Con 27-09-2024 40.000.000
2461K-456.74Xe Con 27-09-2024 40.000.000
2561C-606.39Xe Tải 27-09-2024 40.000.000
2661K-458.88Xe Con 27-09-2024 40.000.000
2761K-366.33Xe Con 23-08-2024 40.000.000
2861K-327.89Xe Con 27-08-2024 65.000.000
2961K-333.33Xe Con 28-08-2024 2.665.000.000
3061K-379.86Xe Con 28-08-2024 40.000.000
3161K-344.55Xe Con 28-08-2024 40.000.000
3261K-456.78Xe Con 29-08-2024 1.205.000.000
3361K-343.33Xe Con 29-08-2024 40.000.000
3461C-556.56Xe Tải 30-08-2024 40.000.000
3561K-345.89Xe Con 30-08-2024 40.000.000
3661K-497.79Xe Con 30-08-2024 40.000.000
3761K-515.99Xe Con 30-08-2024 40.000.000
3861K-482.82Xe Con 30-08-2024 40.000.000
3961K-516.66Xe Con 30-08-2024 40.000.000
4061K-444.45Xe Con 04-09-2024 75.000.000
4161K-479.79Xe Con 04-09-2024 230.000.000
4261K-489.89Xe Con 04-09-2024 40.000.000
4361K-381.79Xe Con 04-09-2024 40.000.000
4461K-477.77Xe Con 05-09-2024 245.000.000
4561K-486.86Xe Con 05-09-2024 70.000.000
4661K-466.88Xe Con 05-09-2024 105.000.000
4761K-356.88Xe Con 05-09-2024 40.000.000
4861C-589.98Xe Tải 05-09-2024 40.000.000
4961K-373.33Xe Con 06-09-2024 60.000.000
5061K-446.66Xe Con 06-09-2024 40.000.000
5161K-516.68Xe Con 06-09-2024 40.000.000
5261K-316.66Xe Con 09-09-2024 55.000.000
5361K-486.68Xe Con 09-09-2024 50.000.000
5461K-468.68Xe Con 09-09-2024 205.000.000
5561C-588.99Xe Tải 09-09-2024 40.000.000
5661K-505.05Xe Con 09-09-2024 40.000.000
5761K-466.99Xe Con 11-09-2024 45.000.000
5861K-444.88Xe Con 11-09-2024 40.000.000
5961K-389.88Xe Con 12-09-2024 40.000.000
6061K-411.14Xe Con 12-09-2024 40.000.000
6161K-468.86Xe Con 12-09-2024 40.000.000
6261K-488.88Xe Con 13-09-2024 285.000.000
6361K-309.88Xe Con 13-09-2024 40.000.000
6461K-394.79Xe Con 20-08-2024 40.000.000
6561K-312.79Xe Con 20-08-2024 40.000.000
6661K-375.75Xe Con 20-08-2024 40.000.000
6761K-326.66Xe Con 20-08-2024 40.000.000
6861K-468.99Xe Con 20-08-2024 40.000.000
6961K-496.96Xe Con 20-08-2024 40.000.000
7061K-403.69Xe Con 20-08-2024 40.000.000
7161K-280.99Xe Con 20-08-2024 40.000.000
7261K-284.68Xe Con 20-08-2024 40.000.000
7361K-303.69Xe Con 20-08-2024 40.000.000
7461K-399.98Xe Con 21-08-2024 40.000.000
7561K-479.39Xe Con 21-08-2024 40.000.000
7661K-385.68Xe Con 22-08-2024 40.000.000
7761K-455.55Xe Con 22-08-2024 285.000.000
7861K-478.88Xe Con 22-08-2024 40.000.000
7961K-444.44Xe Con 23-08-2024 420.000.000
8061K-507.07Xe Con 14-08-2024 40.000.000
8161K-500.39Xe Con 14-08-2024 40.000.000
8261K-439.79Xe Con 15-08-2024 170.000.000
8361K-439.68Xe Con 15-08-2024 40.000.000
8461K-456.89Xe Con 15-08-2024 40.000.000
8561K-449.99Xe Con 15-08-2024 40.000.000
8661K-499.99Xe Con 16-08-2024 760.000.000
8761K-467.68Xe Con 16-08-2024 40.000.000
8861K-386.89Xe Con 16-08-2024 40.000.000
8961K-353.68Xe Con 16-08-2024 40.000.000
9061K-518.18Xe Con 29-07-2024 40.000.000
9161D-022.22Xe tải van 30-07-2024 40.000.000
9261K-456.68Xe Con 30-07-2024 40.000.000
9361K-495.55Xe Con 30-07-2024 40.000.000
9461K-468.28Xe Con 30-07-2024 40.000.000
9561K-387.78Xe Con 31-07-2024 65.000.000
9661K-466.66Xe Con 31-07-2024 300.000.000
9761K-518.88Xe Con 31-07-2024 75.000.000
9861K-339.88Xe Con 01-08-2024 60.000.000
9961K-444.55Xe Con 01-08-2024 40.000.000
10061K-391.86Xe Con 02-08-2024 40.000.000
10161C-599.88Xe Tải 11-07-2024 40.000.000
10261K-508.88Xe Con 12-07-2024 85.000.000
10361C-595.99Xe Tải 12-07-2024 40.000.000
10461K-503.03Xe Con 12-07-2024 40.000.000
10561K-458.58Xe Con 12-07-2024 40.000.000
10661K-489.99Xe Con 15-07-2024 80.000.000
10761K-500.95Xe Con 15-07-2024 40.000.000
10861K-389.39Xe Con 17-06-2024 45.000.000
10961K-268.39Xe Con 18-06-2024 40.000.000
11061K-396.99Xe Con 18-06-2024 40.000.000
11161K-377.89Xe Con 19-06-2024 40.000.000
11261K-366.38Xe Con 19-06-2024 40.000.000
11361K-396.86Xe Con 20-06-2024 40.000.000
11461K-313.86Xe Con 20-06-2024 40.000.000
11561K-391.19Xe Con 20-06-2024 40.000.000
11661K-339.86Xe Con 20-06-2024 40.000.000
11761K-277.66Xe Con 20-06-2024 40.000.000
11861K-433.88Xe Con 05-06-2024 40.000.000
11961K-433.99Xe Con 05-06-2024 40.000.000
12061K-383.79Xe Con 06-06-2024 40.000.000
12161K-367.77Xe Con 06-06-2024 40.000.000
12261K-337.66Xe Con 06-06-2024 40.000.000
12361K-428.28Xe Con 06-06-2024 40.000.000
12461K-412.68Xe Con 07-06-2024 40.000.000
12561K-319.39Xe Con 07-06-2024 40.000.000
12661K-439.39Xe Con 10-06-2024 110.000.000
12761K-433.33Xe Con 10-06-2024 180.000.000
12861K-431.31Xe Con 11-06-2024 40.000.000
12961K-338.86Xe Con 11-06-2024 40.000.000
13061K-386.39Xe Con 12-06-2024 40.000.000
13161K-339.89Xe Con 13-06-2024 40.000.000
13261K-366.39Xe Con 13-06-2024 40.000.000
13361K-397.98Xe Con 30-05-2024 40.000.000
13461K-422.22Xe Con 30-05-2024 95.000.000
13561D-018.88Xe tải van 31-05-2024 40.000.000
13661C-568.88Xe Tải 03-06-2024 45.000.000
13761C-579.99Xe Tải 03-06-2024 85.000.000
13861C-586.68Xe Tải 03-06-2024 50.000.000
13961K-382.86Xe Con 03-06-2024 40.000.000
14061K-363.79Xe Con 03-06-2024 40.000.000
14161C-586.89Xe Tải 03-06-2024 40.000.000
14261K-393.65Xe Con 04-06-2024 40.000.000
14361C-568.86Xe Tải 04-06-2024 40.000.000
14461K-397.77Xe Con 28-05-2024 40.000.000
14561C-585.88Xe Tải 28-05-2024 40.000.000
14661K-366.36Xe Con 28-05-2024 40.000.000
14761K-396.88Xe Con 28-05-2024 40.000.000
14861K-355.79Xe Con 28-05-2024 40.000.000
14961K-312.68Xe Con 28-05-2024 40.000.000
15061K-286.79Xe Con 30-05-2024 60.000.000
15161K-399.68Xe Con 23-05-2024 40.000.000
15261C-577.99Xe Tải 24-05-2024 40.000.000
15361K-338.89Xe Con 24-05-2024 40.000.000
15461K-389.79Xe Con 24-05-2024 40.000.000
15561K-421.21Xe Con 24-05-2024 40.000.000
15661K-399.69Xe Con 20-05-2024 40.000.000
15761C-555.68Xe Tải 20-05-2024 40.000.000
15861K-392.88Xe Con 15-05-2024 40.000.000
15961K-336.39Xe Con 16-05-2024 40.000.000
16061K-336.79Xe Con 16-05-2024 40.000.000
16161C-575.75Xe Tải 16-05-2024 40.000.000
16261K-379.88Xe Con 17-05-2024 50.000.000
16361K-378.68Xe Con 17-05-2024 40.000.000
16461K-377.78Xe Con 17-05-2024 40.000.000
16561K-392.86Xe Con 17-05-2024 40.000.000
16661K-385.85Xe Con 17-05-2024 40.000.000
16761K-282.79Xe Con 17-05-2024 40.000.000
16861K-270.00Xe Con 17-05-2024 40.000.000
16961K-380.88Xe Con 10-05-2024 50.000.000
17061K-392.92Xe Con 10-05-2024 50.000.000
17161K-438.38Xe Con 10-05-2024 40.000.000
17261K-373.37Xe Con 10-05-2024 40.000.000
17361K-359.69Xe Con 10-05-2024 40.000.000
17461K-379.68Xe Con 10-05-2024 40.000.000
17561C-586.86Xe Tải 13-05-2024 50.000.000
17661K-333.86Xe Con 13-05-2024 65.000.000
17761K-393.69Xe Con 14-05-2024 40.000.000
17861K-390.39Xe Con 08-05-2024 75.000.000
17961K-318.88Xe Con 08-05-2024 40.000.000
18061K-439.99Xe Con 08-05-2024 40.000.000
18161K-311.22Xe Con 09-05-2024 360.000.000
18261K-269.79Xe Con 09-05-2024 40.000.000
18361K-331.99Xe Con 09-05-2024 40.000.000
18461K-432.10Xe Con 09-05-2024 40.000.000
18561K-336.68Xe Con 06-05-2024 135.000.000
18661K-389.38Xe Con 06-05-2024 75.000.000
18761K-381.38Xe Con 06-05-2024 40.000.000
18861K-438.39Xe Con 06-05-2024 40.000.000
18961K-365.39Xe Con 07-05-2024 40.000.000
19061K-423.45Xe Con 02-05-2024 80.000.000
19161K-434.56Xe Con 02-05-2024 145.000.000
19261K-427.68Xe Con 02-05-2024 40.000.000
19361K-404.04Xe Con 23-04-2024 40.000.000
19461K-441.44Xe Con 24-04-2024 40.000.000
19561K-433.66Xe Con 26-04-2024 60.000.000
19661K-412.34Xe Con 27-04-2024 40.000.000
19761K-388.86Xe Con 08-04-2024 40.000.000
19861K-386.79Xe Con 08-04-2024 45.000.000
19961K-356.56Xe Con 08-04-2024 40.000.000
20061K-381.88Xe Con 08-04-2024 40.000.000
20161K-336.99Xe Con 08-04-2024 40.000.000
20261K-369.88Xe Con 08-04-2024 40.000.000
20361K-369.98Xe Con 08-04-2024 40.000.000
20461K-356.99Xe Con 08-04-2024 40.000.000
20561K-363.36Xe Con 08-04-2024 40.000.000
20661K-313.79Xe Con 08-04-2024 40.000.000
20761K-277.88Xe Con 08-04-2024 40.000.000
20861K-388.88Xe Con 09-04-2024 650.000.000
20961K-333.33Xe Con 09-04-2024 2.780.000.000
21061K-377.66Xe Con 09-04-2024 40.000.000
21161K-319.68Xe Con 09-04-2024 40.000.000
21261K-335.99Xe Con 09-04-2024 40.000.000
21361C-558.88Xe Tải 09-04-2024 40.000.000
21461C-555.88Xe Tải 09-04-2024 40.000.000
21561K-317.17Xe Con 09-04-2024 40.000.000
21661K-268.66Xe Con 10-04-2024 60.000.000
21761K-395.39Xe Con 10-04-2024 55.000.000
21861K-395.55Xe Con 10-04-2024 40.000.000
21961C-558.99Xe Tải 10-04-2024 40.000.000
22061K-311.77Xe Con 10-04-2024 40.000.000
22161C-556.88Xe Tải 10-04-2024 40.000.000
22261K-393.89Xe Con 10-04-2024 40.000.000
22361K-366.63Xe Con 10-04-2024 40.000.000
22461K-322.99Xe Con 11-04-2024 60.000.000
22561K-393.68Xe Con 11-04-2024 50.000.000
22661K-396.66Xe Con 11-04-2024 40.000.000
22761K-365.56Xe Con 11-04-2024 40.000.000
22861K-395.95Xe Con 11-04-2024 40.000.000
22961K-338.79Xe Con 11-04-2024 40.000.000
23061C-557.79Xe Tải 11-04-2024 40.000.000
23161K-383.99Xe Con 11-04-2024 40.000.000
23261C-558.58Xe Tải 11-04-2024 40.000.000
23361K-302.22Xe Con 12-04-2024 40.000.000
23461K-305.55Xe Con 12-04-2024 40.000.000
23561K-398.39Xe Con 15-04-2024 75.000.000
23661K-398.88Xe Con 15-04-2024 135.000.000
23761K-398.98Xe Con 15-04-2024 195.000.000
23861K-398.99Xe Con 15-04-2024 70.000.000
23961K-398.79Xe Con 15-04-2024 80.000.000
24061K-398.38Xe Con 15-04-2024 40.000.000
24161K-398.68Xe Con 15-04-2024 40.000.000
24261K-399.99Xe Con 16-04-2024 1.655.000.000
24361K-399.93Xe Con 16-04-2024 70.000.000
24461K-399.79Xe Con 16-04-2024 190.000.000
24561K-399.39Xe Con 16-04-2024 210.000.000
24661K-399.96Xe Con 16-04-2024 40.000.000
24761K-399.66Xe Con 16-04-2024 40.000.000
24861K-399.88Xe Con 16-04-2024 40.000.000
24961K-399.89Xe Con 16-04-2024 40.000.000
25061C-577.77Xe Tải 17-04-2024 55.000.000
25161C-579.79Xe Tải 19-04-2024 175.000.000
25261K-332.22Xe Con 04-04-2024 40.000.000
25361K-313.33Xe Con 04-04-2024 40.000.000
25461K-308.08Xe Con 04-04-2024 40.000.000
25561K-333.58Xe Con 04-04-2024 40.000.000
25661K-322.68Xe Con 04-04-2024 40.000.000
25761K-364.64Xe Con 04-04-2024 40.000.000
25861C-555.79Xe Tải 04-04-2024 40.000.000
25961K-391.91Xe Con 01-04-2024 40.000.000
26061K-315.68Xe Con 01-04-2024 40.000.000
26161K-345.55Xe Con 01-04-2024 40.000.000
26261K-335.35Xe Con 01-04-2024 40.000.000
26361K-388.79Xe Con 01-04-2024 40.000.000
26461K-392.79Xe Con 03-04-2024 55.000.000
26561K-322.39Xe Con 03-04-2024 40.000.000
26661C-555.99Xe Tải 03-04-2024 40.000.000
26761K-397.39Xe Con 04-04-2024 45.000.000
26861K-336.86Xe Con 04-04-2024 40.000.000
26961K-323.33Xe Con 28-03-2024 60.000.000
27061K-335.55Xe Con 28-03-2024 65.000.000
27161K-391.39Xe Con 28-03-2024 65.000.000
27261K-363.66Xe Con 28-03-2024 40.000.000
27361K-319.79Xe Con 28-03-2024 40.000.000
27461K-373.73Xe Con 28-03-2024 40.000.000
27561C-559.79Xe Tải 28-03-2024 40.000.000
27661K-337.99Xe Con 26-03-2024 40.000.000
27761C-555.89Xe Tải 26-03-2024 40.000.000
27861K-339.66Xe Con 26-03-2024 40.000.000
27961C-555.77Xe Tải 26-03-2024 40.000.000
28061K-368.66Xe Con 25-03-2024 40.000.000
28161K-337.89Xe Con 25-03-2024 40.000.000
28261K-371.37Xe Con 25-03-2024 40.000.000
28361K-378.88Xe Con 25-03-2024 100.000.000
28461K-338.99Xe Con 20-03-2024 130.000.000
28561K-368.39Xe Con 20-03-2024 50.000.000
28661K-338.66Xe Con 20-03-2024 80.000.000
28761K-363.99Xe Con 20-03-2024 85.000.000
28861K-363.33Xe Con 20-03-2024 65.000.000
28961C-566.88Xe Tải 20-03-2024 0
29061K-377.73Xe Con 20-03-2024 40.000.000
29161K-309.79Xe Con 20-03-2024 40.000.000
29261C-566.77Xe Tải 21-03-2024 40.000.000
29361K-359.79Xe Con 02-02-2024 40.000.000
29461K-336.69Xe Con 02-02-2024 40.000.000
29561K-357.57Xe Con 02-02-2024 40.000.000
29661K-335.79Xe Con 02-02-2024 40.000.000
29761K-333.32Xe Con 02-02-2024 105.000.000
29861K-311.11Xe Con 30-01-2024 50.000.000
29961K-393.96Xe Con 30-01-2024 40.000.000
30061K-339.69Xe Con 30-01-2024 40.000.000
30161K-337.79Xe Con 30-01-2024 40.000.000
30261K-397.89Xe Con 30-01-2024 40.000.000
30361K-396.39Xe Con 30-01-2024 40.000.000
30461K-397.97Xe Con 30-01-2024 40.000.000
30561K-368.69Xe Con 30-01-2024 55.000.000
30661K-396.96Xe Con 30-01-2024 0
30761K-386.68Xe Con 19-01-2024 160.000.000
30861K-309.99Xe Con 19-01-2024 75.000.000
30961K-311.68Xe Con 19-01-2024 45.000.000
31061K-396.79Xe Con 19-01-2024 40.000.000
31161K-383.86Xe Con 19-01-2024 40.000.000
31261K-379.39Xe Con 20-01-2024 65.000.000
31361K-378.78Xe Con 20-01-2024 60.000.000
31461K-333.37Xe Con 20-01-2024 65.000.000
31561K-333.69Xe Con 20-01-2024 190.000.000
31661K-357.99Xe Con 20-01-2024 40.000.000
31761K-336.88Xe Con 20-01-2024 40.000.000
31861K-337.88Xe Con 20-01-2024 40.000.000
31961C-559.99Xe Tải 20-01-2024 40.000.000
32061K-335.88Xe Con 20-01-2024 40.000.000
32161K-344.44Xe Con 20-01-2024 65.000.000
32261K-386.88Xe Con 22-01-2024 60.000.000
32361K-393.99Xe Con 22-01-2024 100.000.000
32461K-386.66Xe Con 22-01-2024 95.000.000
32561K-379.97Xe Con 22-01-2024 40.000.000
32661K-381.81Xe Con 23-01-2024 40.000.000
32761K-383.33Xe Con 25-01-2024 50.000.000
32861K-383.38Xe Con 25-01-2024 75.000.000
32961K-388.99Xe Con 25-01-2024 120.000.000
33061K-358.68Xe Con 25-01-2024 40.000.000
33161K-308.68Xe Con 25-01-2024 40.000.000
33261K-383.39Xe Con 25-01-2024 40.000.000
33361K-327.79Xe Con 25-01-2024 40.000.000
33461K-388.66Xe Con 26-01-2024 40.000.000
33561K-358.58Xe Con 27-01-2024 40.000.000
33661K-396.69Xe Con 27-01-2024 45.000.000
33761K-387.89Xe Con 27-01-2024 40.000.000
33861K-388.39Xe Con 27-01-2024 40.000.000
33961K-382.82Xe Con 27-01-2024 40.000.000
34061K-386.38Xe Con 27-01-2024 40.000.000
34161K-389.98Xe Con 27-01-2024 40.000.000
34261K-397.99Xe Con 29-01-2024 80.000.000
34361K-391.79Xe Con 29-01-2024 55.000.000
34461K-311.88Xe Con 29-01-2024 40.000.000
34561K-393.33Xe Con 29-01-2024 55.000.000
34661K-313.39Xe Con 29-01-2024 40.000.000
34761K-392.39Xe Con 29-01-2024 40.000.000
34861K-391.99Xe Con 29-01-2024 40.000.000
34961K-397.79Xe Con 30-01-2024 65.000.000
35061K-333.35Xe Con 30-01-2024 60.000.000
35161K-388.83Xe Con 15-01-2024 50.000.000
35261K-395.79Xe Con 17-01-2024 40.000.000
35361K-379.99Xe Con 18-01-2024 75.000.000
35461K-377.77Xe Con 18-01-2024 245.000.000
35561C-555.58Xe Tải 19-01-2024 80.000.000
35661K-373.39Xe Con 13-01-2024 40.000.000
35761K-373.77Xe Con 13-01-2024 40.000.000
35861K-368.79Xe Con 10-01-2024 55.000.000
35961K-369.69Xe Con 10-01-2024 105.000.000
36061K-369.79Xe Con 10-01-2024 40.000.000
36161K-385.55Xe Con 10-01-2024 40.000.000
36261K-368.89Xe Con 10-01-2024 40.000.000
36361C-561.61Xe Tải 11-01-2024 50.000.000
36461K-338.38Xe Con 11-01-2024 70.000.000
36561K-345.79Xe Con 11-01-2024 40.000.000
36661K-318.79Xe Con 11-01-2024 40.000.000
36761K-311.86Xe Con 11-01-2024 40.000.000
36861K-388.38Xe Con 12-01-2024 60.000.000
36961K-388.68Xe Con 12-01-2024 45.000.000
37061K-386.78Xe Con 12-01-2024 40.000.000
37161K-366.68Xe Con 06-01-2024 180.000.000
37261K-390.79Xe Con 06-01-2024 45.000.000
37361K-365.65Xe Con 06-01-2024 40.000.000
37461K-366.77Xe Con 08-01-2024 70.000.000
37561K-366.96Xe Con 08-01-2024 40.000.000
37661K-378.79Xe Con 09-01-2024 45.000.000
37761K-377.88Xe Con 09-01-2024 45.000.000
37861K-367.67Xe Con 09-01-2024 40.000.000
37961K-395.99Xe Con 09-01-2024 40.000.000
38061K-367.68Xe Con 09-01-2024 40.000.000
38161K-379.89Xe Con 09-01-2024 40.000.000
38261K-368.86Xe Con 10-01-2024 110.000.000
38361K-333.33Xe Con 10-01-2024 2.935.000.000
38461K-368.88Xe Con 10-01-2024 95.000.000
38561K-393.79Xe Con 03-01-2024 55.000.000
38661K-361.61Xe Con 03-01-2024 95.000.000
38761K-361.79Xe Con 03-01-2024 40.000.000
38861K-366.88Xe Con 04-01-2024 150.000.000
38961K-377.99Xe Con 04-01-2024 115.000.000
39061K-388.88Xe Con 04-01-2024 910.000.000
39161K-366.66Xe Con 04-01-2024 505.000.000
39261K-367.89Xe Con 04-01-2024 245.000.000
39361K-363.68Xe Con 04-01-2024 40.000.000
39461K-365.68Xe Con 04-01-2024 40.000.000
39561K-378.99Xe Con 02-01-2024 50.000.000
39661K-362.79Xe Con 02-01-2024 40.000.000
39761K-355.99Xe Con 28-12-2023 40.000.000
39861C-569.99Xe Tải 28-12-2023 40.000.000
39961C-569.69Xe Tải 28-12-2023 40.000.000
40061K-359.99Xe Con 29-12-2023 60.000.000
40161K-389.99Xe Con 29-12-2023 95.000.000
40261K-359.59Xe Con 29-12-2023 80.000.000
40361K-366.99Xe Con 29-12-2023 40.000.000
40461K-358.88Xe Con 29-12-2023 40.000.000
40561K-357.89Xe Con 29-12-2023 40.000.000
40661K-345.68Xe Con 25-12-2023 95.000.000
40761K-355.55Xe Con 25-12-2023 205.000.000
40861K-336.66Xe Con 25-12-2023 110.000.000
40961K-333.88Xe Con 25-12-2023 70.000.000
41061K-333.99Xe Con 25-12-2023 285.000.000
41161K-333.89Xe Con 25-12-2023 80.000.000
41261K-333.38Xe Con 25-12-2023 115.000.000
41361K-345.69Xe Con 25-12-2023 40.000.000
41461K-338.68Xe Con 25-12-2023 40.000.000
41561K-337.77Xe Con 25-12-2023 40.000.000
41661K-333.77Xe Con 25-12-2023 40.000.000
41761K-350.01Xe Con 25-12-2023 40.000.000
41861K-339.99Xe Con 25-12-2023 150.000.000
41961K-333.66Xe Con 25-12-2023 50.000.000
42061K-363.63Xe Con 25-12-2023 80.000.000
42161K-333.68Xe Con 25-12-2023 40.000.000
42261K-339.68Xe Con 25-12-2023 40.000.000
42361K-336.36Xe Con 25-12-2023 40.000.000
42461K-333.45Xe Con 25-12-2023 40.000.000
42561K-339.93Xe Con 25-12-2023 40.000.000
42661K-333.00Xe Con 25-12-2023 40.000.000
42761K-379.79Xe Con 26-12-2023 350.000.000
42861C-567.88Xe Tải 27-12-2023 45.000.000
42961K-355.66Xe Con 27-12-2023 55.000.000
43061C-566.99Xe Tải 27-12-2023 40.000.000
43161C-567.99Xe Tải 27-12-2023 40.000.000
43261C-567.68Xe Tải 27-12-2023 40.000.000
43361C-567.86Xe Tải 27-12-2023 40.000.000
43461K-377.79Xe Con 27-12-2023 55.000.000
43561K-356.66Xe Con 28-12-2023 40.000.000
43661K-355.88Xe Con 28-12-2023 65.000.000
43761K-393.39Xe Con 22-12-2023 75.000.000
43861K-333.36Xe Con 22-12-2023 65.000.000
43961K-389.89Xe Con 22-12-2023 90.000.000
44061K-386.86Xe Con 22-12-2023 120.000.000
44161K-322.22Xe Con 22-12-2023 40.000.000
44261K-338.39Xe Con 22-12-2023 40.000.000
44361K-333.55Xe Con 22-12-2023 45.000.000
44461C-568.68Xe Tải 22-12-2023 40.000.000
44561C-566.66Xe Tải 23-12-2023 275.000.000
44661C-555.55Xe Tải 23-12-2023 600.000.000
44761C-555.56Xe Tải 23-12-2023 60.000.000
44861C-559.59Xe Tải 23-12-2023 40.000.000
44961C-557.57Xe Tải 23-12-2023 40.000.000
45061K-329.99Xe Con 23-12-2023 40.000.000
45161C-555.59Xe Tải 23-12-2023 40.000.000
45261K-328.88Xe Con 23-12-2023 40.000.000
45361K-312.12Xe Con 23-12-2023 40.000.000
45461K-319.99Xe Con 23-12-2023 40.000.000
45561K-318.68Xe Con 23-12-2023 40.000.000
45661K-356.78Xe Con 19-12-2023 85.000.000
45761K-388.89Xe Con 19-12-2023 60.000.000
45861C-567.89Xe Tải 20-12-2023 705.000.000
45961K-333.79Xe Con 20-12-2023 70.000.000
46061K-338.88Xe Con 20-12-2023 85.000.000
46161C-556.66Xe Tải 20-12-2023 40.000.000
46261K-322.66Xe Con 21-12-2023 65.000.000
46361K-383.83Xe Con 21-12-2023 45.000.000
46461K-345.67Xe Con 21-12-2023 600.000.000
46561K-339.39Xe Con 21-12-2023 230.000.000
46661K-333.39Xe Con 21-12-2023 140.000.000
46761K-332.32Xe Con 21-12-2023 40.000.000
46861K-311.99Xe Con 21-12-2023 40.000.000
46961K-328.28Xe Con 21-12-2023 40.000.000
47061K-373.79Xe Con 21-12-2023 40.000.000
47161K-339.79Xe Con 21-12-2023 160.000.000
47261K-345.66Xe Con 21-12-2023 60.000.000
47361K-383.88Xe Con 21-12-2023 40.000.000
47461K-323.23Xe Con 21-12-2023 40.000.000
47561K-316.16Xe Con 21-12-2023 40.000.000
47661K-368.99Xe Con 21-12-2023 40.000.000
47761K-369.99Xe Con 22-12-2023 75.000.000
47861K-393.93Xe Con 18-12-2023 120.000.000
47961K-368.68Xe Con 18-12-2023 465.000.000
48061K-288.66Xe Con 23-11-2023 65.000.000
48161K-278.89Xe Con 23-11-2023 40.000.000
48261K-297.89Xe Con 23-11-2023 40.000.000
48361K-256.88Xe Con 23-11-2023 40.000.000
48461K-288.79Xe Con 23-11-2023 40.000.000
48561K-256.68Xe Con 23-11-2023 40.000.000
48661K-289.98Xe Con 24-11-2023 75.000.000
48761K-257.89Xe Con 24-11-2023 40.000.000
48861K-299.88Xe Con 24-11-2023 40.000.000
48961K-297.77Xe Con 24-11-2023 40.000.000
49061K-268.69Xe Con 24-11-2023 65.000.000
49161K-285.58Xe Con 24-11-2023 40.000.000
49261K-282.86Xe Con 29-11-2023 40.000.000
49361K-256.56Xe Con 30-11-2023 40.000.000
49461K-303.99Xe Con 30-11-2023 40.000.000
49561K-291.99Xe Con 30-11-2023 40.000.000
49661K-262.66Xe Con 22-11-2023 40.000.000
49761K-277.79Xe con 20-11-2023 60.000.000
49861K-281.86Xe con 20-11-2023 40.000.000
49961K-246.66Xe con 16-11-2023 40.000.000
50061K-246.88Xe con 16-11-2023 40.000.000
50161K-262.79Xe con 16-11-2023 40.000.000
50261K-287.77Xe con 16-11-2023 40.000.000
50361K-299.89Xe con 16-11-2023 40.000.000
50461K-298.68Xe con 16-11-2023 50.000.000
50561K-265.55Xe con 17-11-2023 50.000.000
50661K-272.79Xe con 17-11-2023 40.000.000
50761K-282.22Xe con 17-11-2023 55.000.000
50861K-284.86Xe con 17-11-2023 40.000.000
50961K-300.79Xe con 17-11-2023 40.000.000
51061K-262.22Xe con 17-11-2023 50.000.000
51161K-258.89Xe con 14-11-2023 40.000.000
51261K-288.88Xe con 14-11-2023 745.000.000
51361K-285.86Xe con 14-11-2023 40.000.000
51461K-297.99Xe con 14-11-2023 40.000.000
