Danh sách biển số xe đẹp đấu giá tại Hồ Chí Minh cập nhật đến ngày 27-09-2024

Bạn đang quan tâm đến các biển số xe đấu giá tại Hồ Chí Minh? Có bao nhiêu biển số xe đấu giá thành công tại Hồ Chí Minh? Giá trị đấu giá biển số cao nhất là bao nhiêu?

Có tổng cộng 4632 biển số đã được đấu giá thành công, thu về hơn 694,390 tỷ đồng.Trong đó, biến số xe 51K-888.88 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 32,340 tỷ đồng. Danh sách được Dichbiensoxe.com cập nhật và tổng hợp thông tin từ kết quả đấu giá biển số xe, bao gồm thông tin biển số, loại xe, ngày đấu giá và giá trúng đấu giá.

Xem ngay bảng danh sách các biển số xe đấu giá mới nhất tại Hồ Chí Minh ở phía dưới:

STTBiển sốLoại xeNgày đấu giáGiá
151L-573.73Xe Con 18-09-2024 40.000.000
251L-616.89Xe Con 18-09-2024 40.000.000
351L-519.69Xe Con 18-09-2024 40.000.000
451L-888.35Xe Con 18-09-2024 40.000.000
551M-029.99Xe Tải 18-09-2024 40.000.000
651L-668.96Xe Con 18-09-2024 40.000.000
751L-886.26Xe Con 18-09-2024 40.000.000
851L-786.88Xe Con 18-09-2024 40.000.000
951L-799.66Xe Con 18-09-2024 40.000.000
1051L-885.89Xe Con 18-09-2024 40.000.000
1151L-662.86Xe Con 18-09-2024 40.000.000
1251L-688.33Xe Con 18-09-2024 40.000.000
1351L-893.68Xe Con 18-09-2024 40.000.000
1451D-888.84Xe Tải 19-09-2024 40.000.000
1551L-623.33Xe Con 19-09-2024 40.000.000
1651L-816.86Xe Con 19-09-2024 40.000.000
1751L-666.85Xe Con 19-09-2024 60.000.000
1851L-233.23Xe Con 19-09-2024 40.000.000
1951L-174.39Xe Con 19-09-2024 40.000.000
2051L-267.79Xe Con 19-09-2024 40.000.000
2151L-122.79Xe Con 19-09-2024 40.000.000
2251L-272.68Xe Con 19-09-2024 40.000.000
2351L-886.78Xe Con 19-09-2024 40.000.000
2451L-856.85Xe Con 19-09-2024 40.000.000
2551L-863.66Xe Con 19-09-2024 40.000.000
2651L-625.55Xe Con 19-09-2024 40.000.000
2751D-869.69Xe Tải 19-09-2024 40.000.000
2851L-663.89Xe Con 19-09-2024 40.000.000
2951L-666.44Xe Con 19-09-2024 40.000.000
3051L-691.79Xe Con 19-09-2024 40.000.000
3151L-739.86Xe Con 19-09-2024 40.000.000
3251L-681.99Xe Con 19-09-2024 40.000.000
3351M-039.99Xe Tải 19-09-2024 40.000.000
3451L-444.66Xe Con 19-09-2024 40.000.000
3551L-539.59Xe Con 19-09-2024 40.000.000
3651L-511.68Xe Con 19-09-2024 40.000.000
3751K-758.68Xe Con 19-09-2024 40.000.000
3851K-955.89Xe Con 19-09-2024 40.000.000
3951K-967.79Xe Con 19-09-2024 40.000.000
4051L-344.99Xe Con 19-09-2024 40.000.000
4151L-112.39Xe Con 19-09-2024 40.000.000
4251L-263.86Xe Con 19-09-2024 40.000.000
4351L-826.88Xe Con 20-09-2024 50.000.000
4451L-567.89Xe Con 20-09-2024 4.745.000.000
4551L-879.86Xe Con 20-09-2024 40.000.000
4651L-886.85Xe Con 20-09-2024 40.000.000
4751L-889.92Xe Con 20-09-2024 40.000.000
4851L-893.33Xe Con 20-09-2024 40.000.000
4951L-659.68Xe Con 20-09-2024 40.000.000
5051L-683.99Xe Con 20-09-2024 40.000.000
5151L-768.69Xe Con 20-09-2024 40.000.000
5251L-622.86Xe Con 20-09-2024 40.000.000
5351L-635.55Xe Con 20-09-2024 40.000.000
5451L-722.99Xe Con 20-09-2024 40.000.000
5551L-862.88Xe Con 20-09-2024 40.000.000
5651L-438.88Xe Con 20-09-2024 40.000.000
5751L-005.79Xe Con 20-09-2024 40.000.000
5851L-348.88Xe Con 20-09-2024 40.000.000
5951L-325.55Xe Con 20-09-2024 40.000.000
6051L-223.89Xe Con 20-09-2024 40.000.000
6151L-181.11Xe Con 20-09-2024 40.000.000
6251L-228.39Xe Con 20-09-2024 40.000.000
6351L-868.99Xe Con 23-09-2024 190.000.000
6451L-393.86Xe Con 23-09-2024 55.000.000
6551L-823.33Xe Con 23-09-2024 45.000.000
6651L-881.86Xe Con 23-09-2024 60.000.000
6751L-582.82Xe Con 23-09-2024 100.000.000
6851L-777.99Xe Con 23-09-2024 635.000.000
6951L-537.37Xe Con 23-09-2024 40.000.000
7051L-536.66Xe Con 23-09-2024 40.000.000
7151L-418.18Xe Con 23-09-2024 40.000.000
7251L-398.86Xe Con 23-09-2024 40.000.000
7351L-479.89Xe Con 23-09-2024 40.000.000
7451L-469.69Xe Con 23-09-2024 40.000.000
7551L-685.89Xe Con 23-09-2024 40.000.000
7651L-828.29Xe Con 23-09-2024 40.000.000
7751D-880.88Xe Tải 23-09-2024 40.000.000
7851L-683.39Xe Con 23-09-2024 40.000.000
7951L-888.56Xe Con 23-09-2024 40.000.000
8051L-888.62Xe Con 23-09-2024 40.000.000
8151L-868.36Xe Con 23-09-2024 40.000.000
8251L-858.79Xe Con 23-09-2024 40.000.000
8351L-349.99Xe Con 23-09-2024 40.000.000
8451L-363.89Xe Con 23-09-2024 40.000.000
8551L-317.89Xe Con 23-09-2024 40.000.000
8651D-866.68Xe Tải 24-09-2024 115.000.000
8751L-656.89Xe Con 24-09-2024 55.000.000
8851L-826.86Xe Con 24-09-2024 65.000.000
8951L-681.68Xe Con 24-09-2024 300.000.000
9051L-511.66Xe Con 24-09-2024 55.000.000
9151L-836.99Xe Con 24-09-2024 40.000.000
9251L-859.85Xe Con 24-09-2024 40.000.000
9351L-790.90Xe Con 24-09-2024 40.000.000
9451L-883.69Xe Con 24-09-2024 40.000.000
9551L-862.66Xe Con 24-09-2024 40.000.000
9651L-681.89Xe Con 24-09-2024 40.000.000
9751L-832.32Xe Con 24-09-2024 40.000.000
9851L-886.38Xe Con 24-09-2024 40.000.000
9951L-773.99Xe Con 24-09-2024 40.000.000
10051L-218.68Xe Con 24-09-2024 55.000.000
10151L-868.88Xe Con 24-09-2024 940.000.000
10251L-200.02Xe Con 24-09-2024 40.000.000
10351L-226.22Xe Con 24-09-2024 40.000.000
10451L-201.68Xe Con 24-09-2024 40.000.000
10551L-373.68Xe Con 24-09-2024 40.000.000
10651L-444.68Xe Con 25-09-2024 40.000.000
10751L-568.39Xe Con 25-09-2024 40.000.000
10851L-555.26Xe Con 25-09-2024 40.000.000
10951L-619.90Xe Con 25-09-2024 40.000.000
11051L-681.11Xe Con 25-09-2024 40.000.000
11151L-776.88Xe Con 25-09-2024 40.000.000
11251L-666.06Xe Con 25-09-2024 40.000.000
11351L-719.88Xe Con 25-09-2024 40.000.000
11451L-861.79Xe Con 25-09-2024 40.000.000
11551L-778.68Xe Con 25-09-2024 40.000.000
11651L-807.89Xe Con 25-09-2024 40.000.000
11751L-035.88Xe Con 25-09-2024 40.000.000
11851L-331.68Xe Con 25-09-2024 40.000.000
11951L-339.66Xe Con 26-09-2024 55.000.000
12051L-366.66Xe Con 26-09-2024 3.045.000.000
12151L-429.99Xe Con 26-09-2024 40.000.000
12251L-057.89Xe Con 26-09-2024 40.000.000
12351L-212.88Xe Con 26-09-2024 40.000.000
12451L-223.88Xe Con 26-09-2024 40.000.000
12551L-292.39Xe Con 26-09-2024 40.000.000
12651D-999.96Xe Tải 26-09-2024 115.000.000
12751L-639.69Xe Con 26-09-2024 40.000.000
12851L-692.69Xe Con 26-09-2024 40.000.000
12951L-787.86Xe Con 26-09-2024 40.000.000
13051L-632.99Xe Con 26-09-2024 40.000.000
13151L-685.58Xe Con 26-09-2024 40.000.000
13251L-655.58Xe Con 26-09-2024 40.000.000
13351L-825.88Xe Con 26-09-2024 40.000.000
13451L-819.91Xe Con 26-09-2024 40.000.000
13551L-890.39Xe Con 26-09-2024 40.000.000
13651L-895.95Xe Con 26-09-2024 40.000.000
13751L-833.55Xe Con 26-09-2024 40.000.000
13851L-858.66Xe Con 26-09-2024 40.000.000
13951L-683.79Xe Con 26-09-2024 40.000.000
14051D-868.79Xe Tải 27-09-2024 60.000.000
14151L-369.66Xe Con 27-09-2024 40.000.000
14251L-344.66Xe Con 27-09-2024 40.000.000
14351L-227.88Xe Con 27-09-2024 40.000.000
14451L-086.79Xe Con 27-09-2024 40.000.000
14551L-101.88Xe Con 27-09-2024 40.000.000
14651L-128.89Xe Con 27-09-2024 40.000.000
14751L-281.68Xe Con 27-09-2024 40.000.000
14851L-006.86Xe Con 27-09-2024 40.000.000
14951L-875.75Xe Con 27-09-2024 40.000.000
15051L-839.96Xe Con 27-09-2024 40.000.000
15151L-689.69Xe Con 27-09-2024 40.000.000
15251L-787.78Xe Con 27-09-2024 40.000.000
15351L-696.36Xe Con 27-09-2024 40.000.000
15451L-759.59Xe Con 27-09-2024 40.000.000
15551L-733.88Xe Con 27-09-2024 40.000.000
15651L-777.00Xe Con 27-09-2024 40.000.000
15751L-866.26Xe Con 27-09-2024 40.000.000
15851L-866.98Xe Con 27-09-2024 40.000.000
15951L-685.79Xe Con 27-09-2024 40.000.000
16051L-757.75Xe Con 27-09-2024 40.000.000
16151L-888.92Xe Con 27-09-2024 70.000.000
16251L-232.23Xe Con 23-08-2024 60.000.000
16351L-686.39Xe Con 23-08-2024 40.000.000
16451L-666.65Xe Con 23-08-2024 240.000.000
16551L-797.97Xe Con 23-08-2024 420.000.000
16651E-333.33Xe tải van 23-08-2024 540.000.000
16751L-126.88Xe Con 23-08-2024 45.000.000
16851L-272.99Xe Con 23-08-2024 40.000.000
16951L-451.51Xe Con 23-08-2024 40.000.000
17051L-631.63Xe Con 23-08-2024 40.000.000
17151L-775.55Xe Con 23-08-2024 40.000.000
17251L-839.68Xe Con 23-08-2024 40.000.000
17351L-777.74Xe Con 23-08-2024 40.000.000
17451L-890.99Xe Con 23-08-2024 40.000.000
17551L-867.88Xe Con 23-08-2024 40.000.000
17651L-856.68Xe Con 23-08-2024 40.000.000
17751L-692.92Xe Con 23-08-2024 40.000.000
17851D-885.99Xe Tải 23-08-2024 40.000.000
17951L-869.88Xe Con 23-08-2024 40.000.000
18051L-279.88Xe Con 23-08-2024 40.000.000
18151L-886.69Xe Con 27-08-2024 40.000.000
18251M-012.34Xe Tải 27-08-2024 90.000.000
18351L-668.89Xe Con 27-08-2024 140.000.000
18451L-882.68Xe Con 27-08-2024 50.000.000
18551L-681.81Xe Con 27-08-2024 55.000.000
18651L-689.86Xe Con 27-08-2024 90.000.000
18751L-797.79Xe Con 27-08-2024 350.000.000
18851L-868.68Xe Con 27-08-2024 2.875.000.000
18951L-555.01Xe Con 27-08-2024 45.000.000
19051L-889.86Xe Con 27-08-2024 60.000.000
19151L-889.98Xe Con 27-08-2024 340.000.000
19251L-686.88Xe Con 27-08-2024 475.000.000
19351L-083.86Xe Con 27-08-2024 40.000.000
19451L-033.79Xe Con 27-08-2024 40.000.000
19551L-115.79Xe Con 27-08-2024 40.000.000
19651L-203.33Xe Con 27-08-2024 40.000.000
19751L-353.68Xe Con 27-08-2024 40.000.000
19851L-788.88Xe Con 27-08-2024 935.000.000
19951L-556.65Xe Con 27-08-2024 40.000.000
20051L-861.61Xe Con 27-08-2024 40.000.000
20151L-767.76Xe Con 27-08-2024 40.000.000
20251L-686.78Xe Con 27-08-2024 40.000.000
20351L-744.55Xe Con 27-08-2024 40.000.000
20451L-682.88Xe Con 27-08-2024 40.000.000
20551L-825.68Xe Con 27-08-2024 40.000.000
20651L-878.87Xe Con 27-08-2024 40.000.000
20751L-786.78Xe Con 27-08-2024 40.000.000
20851L-822.82Xe Con 27-08-2024 40.000.000
20951L-876.79Xe Con 27-08-2024 40.000.000
21051D-888.87Xe Tải 28-08-2024 85.000.000
21151L-777.72Xe Con 28-08-2024 135.000.000
21251D-868.68Xe Tải 28-08-2024 320.000.000
21351L-866.86Xe Con 28-08-2024 405.000.000
21451L-666.66Xe Con 28-08-2024 7.540.000.000
21551L-566.67Xe Con 28-08-2024 50.000.000
21651L-633.63Xe Con 28-08-2024 60.000.000
21751L-666.68Xe Con 28-08-2024 1.195.000.000
21851L-788.99Xe Con 28-08-2024 280.000.000
21951L-780.78Xe Con 28-08-2024 40.000.000
22051L-818.38Xe Con 28-08-2024 40.000.000
22151L-676.68Xe Con 28-08-2024 40.000.000
22251L-895.88Xe Con 28-08-2024 40.000.000
22351L-718.18Xe Con 28-08-2024 40.000.000
22451L-688.39Xe Con 28-08-2024 40.000.000
22551L-716.16Xe Con 28-08-2024 40.000.000
22651L-891.11Xe Con 28-08-2024 40.000.000
22751L-788.68Xe Con 28-08-2024 40.000.000
22851L-757.79Xe Con 28-08-2024 40.000.000
22951L-330.66Xe Con 28-08-2024 40.000.000
23051K-997.86Xe Con 28-08-2024 40.000.000
23151L-029.66Xe Con 28-08-2024 40.000.000
23251L-029.39Xe Con 28-08-2024 40.000.000
23351L-819.95Xe Con 28-08-2024 40.000.000
23451L-866.77Xe Con 28-08-2024 40.000.000
23551L-699.68Xe Con 29-08-2024 65.000.000
23651L-866.89Xe Con 29-08-2024 80.000.000
23751M-039.39Xe Tải 29-08-2024 95.000.000
23851L-868.69Xe Con 29-08-2024 155.000.000
23951L-779.79Xe Con 29-08-2024 865.000.000
24051L-666.62Xe Con 29-08-2024 150.000.000
24151L-844.44Xe Con 29-08-2024 90.000.000
24251L-722.22Xe Con 29-08-2024 260.000.000
24351L-888.89Xe Con 29-08-2024 920.000.000
24451L-444.44Xe Con 29-08-2024 1.020.000.000
24551M-011.11Xe Tải 29-08-2024 65.000.000
24651L-888.87Xe Con 29-08-2024 145.000.000
24751L-777.78Xe Con 29-08-2024 225.000.000
24851L-783.83Xe Con 29-08-2024 40.000.000
24951L-869.96Xe Con 29-08-2024 40.000.000
25051L-808.98Xe Con 29-08-2024 40.000.000
25151L-818.39Xe Con 29-08-2024 40.000.000
25251D-828.28Xe Tải 29-08-2024 40.000.000
25351L-729.29Xe Con 29-08-2024 40.000.000
25451L-687.99Xe Con 29-08-2024 40.000.000
25551L-786.39Xe Con 29-08-2024 40.000.000
25651L-895.98Xe Con 29-08-2024 40.000.000
25751D-866.99Xe Tải 29-08-2024 40.000.000
25851E-333.39Xe tải van 29-08-2024 40.000.000
25951L-684.68Xe Con 29-08-2024 40.000.000
26051L-797.86Xe Con 29-08-2024 40.000.000
26151L-855.56Xe Con 29-08-2024 40.000.000
26251L-889.66Xe Con 29-08-2024 40.000.000
26351L-797.88Xe Con 29-08-2024 40.000.000
26451L-666.92Xe Con 29-08-2024 40.000.000
26551L-459.79Xe Con 29-08-2024 40.000.000
26651L-447.47Xe Con 29-08-2024 40.000.000
26751L-036.79Xe Con 29-08-2024 40.000.000
26851L-234.88Xe Con 29-08-2024 40.000.000
26951L-329.39Xe Con 29-08-2024 40.000.000
27051L-661.61Xe Con 29-08-2024 55.000.000
27151D-868.86Xe Tải 29-08-2024 110.000.000
27251L-699.66Xe Con 29-08-2024 110.000.000
27351L-678.90Xe Con 29-08-2024 185.000.000
27451L-365.88Xe Con 30-08-2024 50.000.000
27551L-888.99Xe Con 30-08-2024 875.000.000
27651L-869.69Xe Con 30-08-2024 175.000.000
27751L-639.39Xe Con 30-08-2024 280.000.000
27851L-739.39Xe Con 30-08-2024 230.000.000
27951L-822.22Xe Con 30-08-2024 340.000.000
28051L-797.99Xe Con 30-08-2024 360.000.000
28151L-697.79Xe Con 30-08-2024 75.000.000
28251M-033.33Xe Tải 30-08-2024 95.000.000
28351M-022.22Xe Tải 30-08-2024 120.000.000
28451L-733.33Xe Con 30-08-2024 260.000.000
28551K-985.66Xe Con 30-08-2024 40.000.000
28651L-288.38Xe Con 30-08-2024 40.000.000
28751L-791.68Xe Con 30-08-2024 40.000.000
28851L-686.82Xe Con 30-08-2024 40.000.000
28951L-755.38Xe Con 30-08-2024 40.000.000
29051L-796.69Xe Con 30-08-2024 40.000.000
29151L-797.96Xe Con 30-08-2024 40.000.000
29251L-858.86Xe Con 30-08-2024 40.000.000
29351L-812.34Xe Con 30-08-2024 40.000.000
29451L-812.89Xe Con 30-08-2024 40.000.000
29551L-755.28Xe Con 30-08-2024 40.000.000
29651L-863.63Xe Con 30-08-2024 40.000.000
29751L-799.86Xe Con 30-08-2024 40.000.000
29851D-888.99Xe Tải 04-09-2024 170.000.000
29951L-466.99Xe Con 04-09-2024 45.000.000
30051L-798.89Xe Con 04-09-2024 130.000.000
30151D-879.68Xe Tải 04-09-2024 40.000.000
30251L-769.69Xe Con 04-09-2024 80.000.000
30351L-693.99Xe Con 04-09-2024 85.000.000
30451L-379.88Xe Con 04-09-2024 70.000.000
30551K-999.99Xe Con 04-09-2024 17.200.000.000
30651L-789.78Xe Con 04-09-2024 45.000.000
30751L-679.79Xe Con 04-09-2024 725.000.000
30851L-796.99Xe Con 04-09-2024 40.000.000
30951L-722.72Xe Con 04-09-2024 40.000.000
31051L-886.98Xe Con 04-09-2024 40.000.000
31151L-688.91Xe Con 04-09-2024 40.000.000
31251L-868.63Xe Con 04-09-2024 40.000.000
31351E-336.66Xe tải van 04-09-2024 40.000.000
31451L-766.79Xe Con 04-09-2024 40.000.000
31551L-688.78Xe Con 04-09-2024 40.000.000
31651L-455.58Xe Con 04-09-2024 40.000.000
31751L-323.68Xe Con 04-09-2024 40.000.000
31851L-127.77Xe Con 04-09-2024 40.000.000
31951L-227.72Xe Con 04-09-2024 40.000.000
32051L-787.88Xe Con 04-09-2024 55.000.000
32151D-886.68Xe Tải 04-09-2024 120.000.000
32251L-886.66Xe Con 04-09-2024 390.000.000
32351L-689.89Xe Con 04-09-2024 435.000.000
32451L-772.27Xe Con 04-09-2024 40.000.000
32551L-666.29Xe Con 04-09-2024 40.000.000
32651L-789.66Xe Con 04-09-2024 40.000.000
32751L-688.69Xe Con 05-09-2024 70.000.000
32851K-798.39Xe Con 05-09-2024 45.000.000
32951L-680.88Xe Con 05-09-2024 40.000.000
33051D-888.66Xe Tải 05-09-2024 105.000.000
33151D-833.33Xe Tải 05-09-2024 125.000.000
33251D-888.89Xe Tải 05-09-2024 265.000.000
33351L-888.88Xe Con 05-09-2024 12.440.000.000
33451L-789.89Xe Con 05-09-2024 305.000.000
33551L-839.39Xe Con 05-09-2024 325.000.000
33651L-833.33Xe Con 05-09-2024 735.000.000
33751L-078.99Xe Con 05-09-2024 40.000.000
33851L-107.68Xe Con 05-09-2024 40.000.000
33951L-068.99Xe Con 05-09-2024 40.000.000
34051L-072.89Xe Con 05-09-2024 40.000.000
34151L-162.68Xe Con 05-09-2024 40.000.000
34251L-115.99Xe Con 05-09-2024 40.000.000
34351L-301.01Xe Con 05-09-2024 40.000.000
34451L-226.28Xe Con 05-09-2024 40.000.000
34551L-090.79Xe Con 05-09-2024 40.000.000
34651L-518.89Xe Con 05-09-2024 40.000.000
34751D-839.79Xe Tải 05-09-2024 40.000.000
34851D-839.39Xe Tải 05-09-2024 65.000.000
34951L-835.79Xe Con 05-09-2024 40.000.000
35051L-773.33Xe Con 05-09-2024 40.000.000
35151L-888.31Xe Con 05-09-2024 40.000.000
35251L-793.93Xe Con 05-09-2024 40.000.000
35351L-626.99Xe Con 05-09-2024 40.000.000
35451L-624.68Xe Con 05-09-2024 40.000.000
35551L-691.92Xe Con 05-09-2024 40.000.000
35651L-788.66Xe Con 05-09-2024 40.000.000
35751L-875.79Xe Con 05-09-2024 40.000.000
35851L-619.83Xe Con 05-09-2024 40.000.000
35951L-719.83Xe Con 06-09-2024 40.000.000
36051L-646.66Xe Con 06-09-2024 45.000.000
36151L-661.11Xe Con 06-09-2024 50.000.000
36251L-678.38Xe Con 06-09-2024 85.000.000
36351D-866.88Xe Tải 06-09-2024 85.000.000
36451L-646.46Xe Con 06-09-2024 40.000.000
36551D-855.55Xe Tải 06-09-2024 140.000.000
36651M-019.99Xe Tải 06-09-2024 40.000.000
36751D-868.66Xe Tải 06-09-2024 65.000.000
36851L-688.66Xe Con 06-09-2024 285.000.000
36951M-039.79Xe Tải 06-09-2024 70.000.000
37051L-786.68Xe Con 06-09-2024 160.000.000
37151L-768.68Xe Con 06-09-2024 205.000.000
37251L-488.88Xe Con 06-09-2024 570.000.000
37351L-669.96Xe Con 06-09-2024 185.000.000
37451L-877.77Xe Con 06-09-2024 375.000.000
37551L-699.86Xe Con 06-09-2024 40.000.000
37651L-686.36Xe Con 06-09-2024 40.000.000
37751L-806.68Xe Con 06-09-2024 40.000.000
37851L-819.83Xe Con 06-09-2024 40.000.000
37951L-666.09Xe Con 06-09-2024 40.000.000
38051L-733.66Xe Con 06-09-2024 40.000.000
38151L-785.85Xe Con 06-09-2024 40.000.000
38251L-808.18Xe Con 06-09-2024 40.000.000
38351L-790.39Xe Con 06-09-2024 40.000.000
38451L-622.11Xe Con 06-09-2024 40.000.000
38551L-387.88Xe Con 06-09-2024 40.000.000
38651L-818.11Xe Con 09-09-2024 50.000.000
38751L-768.86Xe Con 09-09-2024 105.000.000
38851L-766.88Xe Con 09-09-2024 170.000.000
38951L-626.28Xe Con 09-09-2024 60.000.000
39051L-889.89Xe Con 09-09-2024 700.000.000
39151D-855.99Xe Tải 09-09-2024 55.000.000
39251D-877.77Xe Tải 09-09-2024 65.000.000
39351L-711.11Xe Con 09-09-2024 80.000.000
39451D-886.66Xe Tải 09-09-2024 130.000.000
39551L-755.55Xe Con 09-09-2024 290.000.000
39651L-686.68Xe Con 09-09-2024 690.000.000
39751L-799.69Xe Con 09-09-2024 40.000.000
39851L-680.00Xe Con 09-09-2024 40.000.000
39951L-819.65Xe Con 09-09-2024 40.000.000
40051M-011.88Xe Tải 09-09-2024 40.000.000
40151L-839.69Xe Con 09-09-2024 40.000.000
40251L-665.99Xe Con 09-09-2024 40.000.000
40351L-772.22Xe Con 09-09-2024 40.000.000
40451L-797.98Xe Con 09-09-2024 40.000.000
40551L-665.85Xe Con 09-09-2024 40.000.000
40651L-886.18Xe Con 09-09-2024 40.000.000
40751L-882.55Xe Con 09-09-2024 40.000.000
40851L-588.69Xe Con 09-09-2024 40.000.000
40951L-515.86Xe Con 09-09-2024 40.000.000
41051L-517.79Xe Con 09-09-2024 40.000.000
41151L-378.99Xe Con 09-09-2024 40.000.000
41251L-197.68Xe Con 09-09-2024 40.000.000
41351L-335.68Xe Con 09-09-2024 40.000.000
41451L-313.99Xe Con 09-09-2024 40.000.000
41551L-209.79Xe Con 09-09-2024 40.000.000
41651L-866.66Xe Con 10-09-2024 1.005.000.000
41751D-866.66Xe Tải 10-09-2024 120.000.000
41851L-686.89Xe Con 10-09-2024 160.000.000
41951L-888.66Xe Con 10-09-2024 415.000.000
42051L-061.61Xe Con 10-09-2024 40.000.000
42151L-786.86Xe Con 10-09-2024 100.000.000
42251D-889.89Xe Tải 10-09-2024 120.000.000
42351L-866.88Xe Con 10-09-2024 570.000.000
42451D-866.86Xe Tải 10-09-2024 40.000.000
42551D-889.99Xe Tải 10-09-2024 165.000.000
42651L-888.86Xe Con 10-09-2024 640.000.000
42751L-339.69Xe Con 10-09-2024 40.000.000
42851L-081.68Xe Con 10-09-2024 40.000.000
42951L-362.68Xe Con 10-09-2024 40.000.000
43051L-269.39Xe Con 10-09-2024 40.000.000
43151L-005.88Xe Con 10-09-2024 40.000.000
43251L-868.66Xe Con 10-09-2024 210.000.000
43351L-633.33Xe Con 10-09-2024 755.000.000
43451L-434.44Xe Con 10-09-2024 40.000.000
43551M-000.69Xe Tải 10-09-2024 40.000.000
43651L-844.39Xe Con 10-09-2024 40.000.000
43751L-816.18Xe Con 10-09-2024 40.000.000
43851L-820.02Xe Con 10-09-2024 40.000.000
43951L-682.79Xe Con 10-09-2024 40.000.000
44051L-686.38Xe Con 10-09-2024 40.000.000
44151L-883.39Xe Con 10-09-2024 40.000.000
44251K-844.39Xe Con 10-09-2024 40.000.000
44351L-698.89Xe Con 11-09-2024 145.000.000
44451D-899.88Xe Tải 11-09-2024 45.000.000
44551L-766.66Xe Con 11-09-2024 395.000.000
44651L-766.99Xe Con 11-09-2024 95.000.000
44751L-696.96Xe Con 11-09-2024 310.000.000
44851L-466.77Xe Con 11-09-2024 40.000.000
44951D-999.86Xe Tải 11-09-2024 40.000.000
45051L-600.09Xe Con 11-09-2024 40.000.000
45151L-879.88Xe Con 11-09-2024 40.000.000
45251L-786.66Xe Con 11-09-2024 40.000.000
45351L-810.09Xe Con 11-09-2024 40.000.000
45451L-676.67Xe Con 11-09-2024 40.000.000
45551L-833.86Xe Con 11-09-2024 40.000.000
45651L-789.98Xe Con 11-09-2024 40.000.000
45751L-154.68Xe Con 11-09-2024 40.000.000
45851L-079.86Xe Con 11-09-2024 40.000.000
45951D-898.89Xe Tải 12-09-2024 90.000.000
46051L-639.79Xe Con 12-09-2024 240.000.000
46151L-655.55Xe Con 12-09-2024 905.000.000
46251L-866.99Xe Con 12-09-2024 160.000.000
46351L-688.68Xe Con 12-09-2024 410.000.000
46451M-036.36Xe Tải 12-09-2024 40.000.000
46551L-686.86Xe Con 12-09-2024 1.005.000.000
46651L-226.82Xe Con 12-09-2024 40.000.000
46751L-089.88Xe Con 12-09-2024 40.000.000
46851L-252.88Xe Con 12-09-2024 40.000.000
46951L-232.79Xe Con 12-09-2024 40.000.000
47051L-526.88Xe Con 12-09-2024 40.000.000
47151E-322.22Xe tải van 12-09-2024 40.000.000
47251L-502.02Xe Con 12-09-2024 40.000.000
47351L-439.99Xe Con 12-09-2024 40.000.000
47451L-680.66Xe Con 12-09-2024 40.000.000
47551L-797.90Xe Con 12-09-2024 40.000.000
47651L-885.79Xe Con 12-09-2024 40.000.000
47751L-825.25Xe Con 12-09-2024 40.000.000
47851L-755.88Xe Con 12-09-2024 50.000.000
47951L-868.86Xe Con 13-09-2024 475.000.000
48051L-533.33Xe Con 13-09-2024 265.000.000
48151L-790.00Xe Con 13-09-2024 70.000.000
48251D-886.86Xe Tải 13-09-2024 135.000.000
48351L-855.55Xe Con 13-09-2024 820.000.000
48451L-072.88Xe Con 13-09-2024 40.000.000
48551L-125.66Xe Con 13-09-2024 40.000.000
48651L-225.99Xe Con 13-09-2024 40.000.000
48751L-283.89Xe Con 13-09-2024 40.000.000
48851L-331.88Xe Con 13-09-2024 40.000.000
48951L-660.06Xe Con 13-09-2024 40.000.000
49051L-888.44Xe Con 13-09-2024 40.000.000
49151L-666.15Xe Con 13-09-2024 40.000.000
49251L-693.33Xe Con 13-09-2024 40.000.000
49351L-735.79Xe Con 13-09-2024 40.000.000
49451L-637.37Xe Con 13-09-2024 40.000.000
49551L-708.88Xe Con 13-09-2024 40.000.000
49651L-848.48Xe Con 13-09-2024 40.000.000
49751L-862.26Xe Con 13-09-2024 40.000.000
49851D-888.77Xe Tải 13-09-2024 40.000.000
49951M-033.66Xe Tải 13-09-2024 40.000.000
50051L-689.96Xe Con 13-09-2024 40.000.000
50151D-898.99Xe Tải 13-09-2024 110.000.000
50251D-889.88Xe Tải 13-09-2024 115.000.000
50351L-497.79Xe Con 13-09-2024 40.000.000
50451L-468.39Xe Con 13-09-2024 40.000.000
50551L-562.68Xe Con 20-08-2024 40.000.000
50651L-666.11Xe Con 20-08-2024 50.000.000
50751L-888.09Xe Con 20-08-2024 50.000.000
50851L-666.59Xe Con 20-08-2024 55.000.000
50951L-509.09Xe Con 20-08-2024 55.000.000
