Bạn đang quan tâm đến các biển số xe đấu giá tại Hồ Chí Minh? Có bao nhiêu biển số xe đấu giá thành công tại Hồ Chí Minh? Giá trị đấu giá biển số cao nhất là bao nhiêu?
Có tổng cộng 4632 biển số đã được đấu giá thành công, thu về hơn 694,390 tỷ đồng.Trong đó, biến số xe 51K-888.88 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 32,340 tỷ đồng. Danh sách được Dichbiensoxe.com cập nhật và tổng hợp thông tin từ kết quả đấu giá biển số xe, bao gồm thông tin biển số, loại xe, ngày đấu giá và giá trúng đấu giá.
Xem ngay bảng danh sách các biển số xe đấu giá mới nhất tại Hồ Chí Minh ở phía dưới:
STT | Biển số | Loại xe | Ngày đấu giá | Giá |
---|---|---|---|---|
1 | 51L-573.73 | Xe Con | 18-09-2024 | 40.000.000 |
2 | 51L-616.89 | Xe Con | 18-09-2024 | 40.000.000 |
3 | 51L-519.69 | Xe Con | 18-09-2024 | 40.000.000 |
4 | 51L-888.35 | Xe Con | 18-09-2024 | 40.000.000 |
5 | 51M-029.99 | Xe Tải | 18-09-2024 | 40.000.000 |
6 | 51L-668.96 | Xe Con | 18-09-2024 | 40.000.000 |
7 | 51L-886.26 | Xe Con | 18-09-2024 | 40.000.000 |
8 | 51L-786.88 | Xe Con | 18-09-2024 | 40.000.000 |
9 | 51L-799.66 | Xe Con | 18-09-2024 | 40.000.000 |
10 | 51L-885.89 | Xe Con | 18-09-2024 | 40.000.000 |
11 | 51L-662.86 | Xe Con | 18-09-2024 | 40.000.000 |
12 | 51L-688.33 | Xe Con | 18-09-2024 | 40.000.000 |
13 | 51L-893.68 | Xe Con | 18-09-2024 | 40.000.000 |
14 | 51D-888.84 | Xe Tải | 19-09-2024 | 40.000.000 |
15 | 51L-623.33 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
16 | 51L-816.86 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
17 | 51L-666.85 | Xe Con | 19-09-2024 | 60.000.000 |
18 | 51L-233.23 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
19 | 51L-174.39 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
20 | 51L-267.79 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
21 | 51L-122.79 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
22 | 51L-272.68 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
23 | 51L-886.78 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
24 | 51L-856.85 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
25 | 51L-863.66 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
26 | 51L-625.55 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
27 | 51D-869.69 | Xe Tải | 19-09-2024 | 40.000.000 |
28 | 51L-663.89 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
29 | 51L-666.44 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
30 | 51L-691.79 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
31 | 51L-739.86 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
32 | 51L-681.99 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
33 | 51M-039.99 | Xe Tải | 19-09-2024 | 40.000.000 |
34 | 51L-444.66 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
35 | 51L-539.59 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
36 | 51L-511.68 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
37 | 51K-758.68 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
38 | 51K-955.89 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
39 | 51K-967.79 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
40 | 51L-344.99 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
41 | 51L-112.39 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
42 | 51L-263.86 | Xe Con | 19-09-2024 | 40.000.000 |
43 | 51L-826.88 | Xe Con | 20-09-2024 | 50.000.000 |
44 | 51L-567.89 | Xe Con | 20-09-2024 | 4.745.000.000 |
45 | 51L-879.86 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
46 | 51L-886.85 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
47 | 51L-889.92 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
48 | 51L-893.33 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
49 | 51L-659.68 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
50 | 51L-683.99 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
51 | 51L-768.69 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
52 | 51L-622.86 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
53 | 51L-635.55 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
54 | 51L-722.99 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
55 | 51L-862.88 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
56 | 51L-438.88 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
57 | 51L-005.79 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
58 | 51L-348.88 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
59 | 51L-325.55 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
60 | 51L-223.89 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
61 | 51L-181.11 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
62 | 51L-228.39 | Xe Con | 20-09-2024 | 40.000.000 |
63 | 51L-868.99 | Xe Con | 23-09-2024 | 190.000.000 |
64 | 51L-393.86 | Xe Con | 23-09-2024 | 55.000.000 |
65 | 51L-823.33 | Xe Con | 23-09-2024 | 45.000.000 |
66 | 51L-881.86 | Xe Con | 23-09-2024 | 60.000.000 |
67 | 51L-582.82 | Xe Con | 23-09-2024 | 100.000.000 |
68 | 51L-777.99 | Xe Con | 23-09-2024 | 635.000.000 |
69 | 51L-537.37 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
70 | 51L-536.66 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
71 | 51L-418.18 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
72 | 51L-398.86 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
73 | 51L-479.89 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
74 | 51L-469.69 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
75 | 51L-685.89 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
76 | 51L-828.29 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
77 | 51D-880.88 | Xe Tải | 23-09-2024 | 40.000.000 |
78 | 51L-683.39 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
79 | 51L-888.56 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
80 | 51L-888.62 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
81 | 51L-868.36 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
82 | 51L-858.79 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
83 | 51L-349.99 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
84 | 51L-363.89 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
85 | 51L-317.89 | Xe Con | 23-09-2024 | 40.000.000 |
86 | 51D-866.68 | Xe Tải | 24-09-2024 | 115.000.000 |
87 | 51L-656.89 | Xe Con | 24-09-2024 | 55.000.000 |
88 | 51L-826.86 | Xe Con | 24-09-2024 | 65.000.000 |
89 | 51L-681.68 | Xe Con | 24-09-2024 | 300.000.000 |
90 | 51L-511.66 | Xe Con | 24-09-2024 | 55.000.000 |
91 | 51L-836.99 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
92 | 51L-859.85 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
93 | 51L-790.90 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
94 | 51L-883.69 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
95 | 51L-862.66 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
96 | 51L-681.89 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
97 | 51L-832.32 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
98 | 51L-886.38 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
99 | 51L-773.99 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
100 | 51L-218.68 | Xe Con | 24-09-2024 | 55.000.000 |
101 | 51L-868.88 | Xe Con | 24-09-2024 | 940.000.000 |
102 | 51L-200.02 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
103 | 51L-226.22 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
104 | 51L-201.68 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
105 | 51L-373.68 | Xe Con | 24-09-2024 | 40.000.000 |
106 | 51L-444.68 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
107 | 51L-568.39 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
108 | 51L-555.26 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
109 | 51L-619.90 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
110 | 51L-681.11 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
111 | 51L-776.88 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
112 | 51L-666.06 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
113 | 51L-719.88 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
114 | 51L-861.79 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
115 | 51L-778.68 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
116 | 51L-807.89 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
117 | 51L-035.88 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
118 | 51L-331.68 | Xe Con | 25-09-2024 | 40.000.000 |
119 | 51L-339.66 | Xe Con | 26-09-2024 | 55.000.000 |
120 | 51L-366.66 | Xe Con | 26-09-2024 | 3.045.000.000 |
121 | 51L-429.99 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
122 | 51L-057.89 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
123 | 51L-212.88 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
124 | 51L-223.88 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
125 | 51L-292.39 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
126 | 51D-999.96 | Xe Tải | 26-09-2024 | 115.000.000 |
127 | 51L-639.69 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
128 | 51L-692.69 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
129 | 51L-787.86 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
130 | 51L-632.99 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
131 | 51L-685.58 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
132 | 51L-655.58 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
133 | 51L-825.88 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
134 | 51L-819.91 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
135 | 51L-890.39 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
136 | 51L-895.95 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
137 | 51L-833.55 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
138 | 51L-858.66 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
139 | 51L-683.79 | Xe Con | 26-09-2024 | 40.000.000 |
140 | 51D-868.79 | Xe Tải | 27-09-2024 | 60.000.000 |
141 | 51L-369.66 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
142 | 51L-344.66 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
143 | 51L-227.88 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
144 | 51L-086.79 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
145 | 51L-101.88 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
146 | 51L-128.89 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
147 | 51L-281.68 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
148 | 51L-006.86 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
149 | 51L-875.75 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
150 | 51L-839.96 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
151 | 51L-689.69 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
152 | 51L-787.78 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
153 | 51L-696.36 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
154 | 51L-759.59 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
155 | 51L-733.88 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
156 | 51L-777.00 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
157 | 51L-866.26 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
158 | 51L-866.98 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
159 | 51L-685.79 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
160 | 51L-757.75 | Xe Con | 27-09-2024 | 40.000.000 |
161 | 51L-888.92 | Xe Con | 27-09-2024 | 70.000.000 |
162 | 51L-232.23 | Xe Con | 23-08-2024 | 60.000.000 |
163 | 51L-686.39 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
164 | 51L-666.65 | Xe Con | 23-08-2024 | 240.000.000 |
165 | 51L-797.97 | Xe Con | 23-08-2024 | 420.000.000 |
166 | 51E-333.33 | Xe tải van | 23-08-2024 | 540.000.000 |
167 | 51L-126.88 | Xe Con | 23-08-2024 | 45.000.000 |
168 | 51L-272.99 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
169 | 51L-451.51 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
170 | 51L-631.63 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
171 | 51L-775.55 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
172 | 51L-839.68 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
173 | 51L-777.74 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
174 | 51L-890.99 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
175 | 51L-867.88 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
176 | 51L-856.68 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
177 | 51L-692.92 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
178 | 51D-885.99 | Xe Tải | 23-08-2024 | 40.000.000 |
179 | 51L-869.88 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
180 | 51L-279.88 | Xe Con | 23-08-2024 | 40.000.000 |
181 | 51L-886.69 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
182 | 51M-012.34 | Xe Tải | 27-08-2024 | 90.000.000 |
183 | 51L-668.89 | Xe Con | 27-08-2024 | 140.000.000 |
184 | 51L-882.68 | Xe Con | 27-08-2024 | 50.000.000 |
185 | 51L-681.81 | Xe Con | 27-08-2024 | 55.000.000 |
186 | 51L-689.86 | Xe Con | 27-08-2024 | 90.000.000 |
187 | 51L-797.79 | Xe Con | 27-08-2024 | 350.000.000 |
188 | 51L-868.68 | Xe Con | 27-08-2024 | 2.875.000.000 |
189 | 51L-555.01 | Xe Con | 27-08-2024 | 45.000.000 |
190 | 51L-889.86 | Xe Con | 27-08-2024 | 60.000.000 |
191 | 51L-889.98 | Xe Con | 27-08-2024 | 340.000.000 |
192 | 51L-686.88 | Xe Con | 27-08-2024 | 475.000.000 |
193 | 51L-083.86 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
194 | 51L-033.79 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
195 | 51L-115.79 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
196 | 51L-203.33 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
197 | 51L-353.68 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
198 | 51L-788.88 | Xe Con | 27-08-2024 | 935.000.000 |
199 | 51L-556.65 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
200 | 51L-861.61 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
201 | 51L-767.76 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
202 | 51L-686.78 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
203 | 51L-744.55 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
204 | 51L-682.88 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
205 | 51L-825.68 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
206 | 51L-878.87 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
207 | 51L-786.78 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
208 | 51L-822.82 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
209 | 51L-876.79 | Xe Con | 27-08-2024 | 40.000.000 |
210 | 51D-888.87 | Xe Tải | 28-08-2024 | 85.000.000 |
211 | 51L-777.72 | Xe Con | 28-08-2024 | 135.000.000 |
212 | 51D-868.68 | Xe Tải | 28-08-2024 | 320.000.000 |
213 | 51L-866.86 | Xe Con | 28-08-2024 | 405.000.000 |
214 | 51L-666.66 | Xe Con | 28-08-2024 | 7.540.000.000 |
215 | 51L-566.67 | Xe Con | 28-08-2024 | 50.000.000 |
216 | 51L-633.63 | Xe Con | 28-08-2024 | 60.000.000 |
217 | 51L-666.68 | Xe Con | 28-08-2024 | 1.195.000.000 |
218 | 51L-788.99 | Xe Con | 28-08-2024 | 280.000.000 |
219 | 51L-780.78 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
220 | 51L-818.38 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
221 | 51L-676.68 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
222 | 51L-895.88 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
223 | 51L-718.18 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
224 | 51L-688.39 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
225 | 51L-716.16 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
226 | 51L-891.11 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
227 | 51L-788.68 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
228 | 51L-757.79 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
229 | 51L-330.66 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
230 | 51K-997.86 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
231 | 51L-029.66 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
232 | 51L-029.39 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
233 | 51L-819.95 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
234 | 51L-866.77 | Xe Con | 28-08-2024 | 40.000.000 |
235 | 51L-699.68 | Xe Con | 29-08-2024 | 65.000.000 |
236 | 51L-866.89 | Xe Con | 29-08-2024 | 80.000.000 |
237 | 51M-039.39 | Xe Tải | 29-08-2024 | 95.000.000 |
238 | 51L-868.69 | Xe Con | 29-08-2024 | 155.000.000 |
239 | 51L-779.79 | Xe Con | 29-08-2024 | 865.000.000 |
240 | 51L-666.62 | Xe Con | 29-08-2024 | 150.000.000 |
241 | 51L-844.44 | Xe Con | 29-08-2024 | 90.000.000 |
242 | 51L-722.22 | Xe Con | 29-08-2024 | 260.000.000 |
243 | 51L-888.89 | Xe Con | 29-08-2024 | 920.000.000 |
244 | 51L-444.44 | Xe Con | 29-08-2024 | 1.020.000.000 |
245 | 51M-011.11 | Xe Tải | 29-08-2024 | 65.000.000 |
246 | 51L-888.87 | Xe Con | 29-08-2024 | 145.000.000 |
247 | 51L-777.78 | Xe Con | 29-08-2024 | 225.000.000 |
248 | 51L-783.83 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
249 | 51L-869.96 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
250 | 51L-808.98 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
251 | 51L-818.39 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
252 | 51D-828.28 | Xe Tải | 29-08-2024 | 40.000.000 |
253 | 51L-729.29 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
254 | 51L-687.99 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
255 | 51L-786.39 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
256 | 51L-895.98 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
257 | 51D-866.99 | Xe Tải | 29-08-2024 | 40.000.000 |
258 | 51E-333.39 | Xe tải van | 29-08-2024 | 40.000.000 |
259 | 51L-684.68 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
260 | 51L-797.86 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
261 | 51L-855.56 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
262 | 51L-889.66 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
263 | 51L-797.88 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
264 | 51L-666.92 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
265 | 51L-459.79 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
266 | 51L-447.47 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
267 | 51L-036.79 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
268 | 51L-234.88 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
269 | 51L-329.39 | Xe Con | 29-08-2024 | 40.000.000 |
270 | 51L-661.61 | Xe Con | 29-08-2024 | 55.000.000 |
271 | 51D-868.86 | Xe Tải | 29-08-2024 | 110.000.000 |
272 | 51L-699.66 | Xe Con | 29-08-2024 | 110.000.000 |
273 | 51L-678.90 | Xe Con | 29-08-2024 | 185.000.000 |
274 | 51L-365.88 | Xe Con | 30-08-2024 | 50.000.000 |
275 | 51L-888.99 | Xe Con | 30-08-2024 | 875.000.000 |
276 | 51L-869.69 | Xe Con | 30-08-2024 | 175.000.000 |
277 | 51L-639.39 | Xe Con | 30-08-2024 | 280.000.000 |
278 | 51L-739.39 | Xe Con | 30-08-2024 | 230.000.000 |
279 | 51L-822.22 | Xe Con | 30-08-2024 | 340.000.000 |
280 | 51L-797.99 | Xe Con | 30-08-2024 | 360.000.000 |
281 | 51L-697.79 | Xe Con | 30-08-2024 | 75.000.000 |
282 | 51M-033.33 | Xe Tải | 30-08-2024 | 95.000.000 |
283 | 51M-022.22 | Xe Tải | 30-08-2024 | 120.000.000 |
284 | 51L-733.33 | Xe Con | 30-08-2024 | 260.000.000 |
285 | 51K-985.66 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
286 | 51L-288.38 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
287 | 51L-791.68 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
288 | 51L-686.82 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
289 | 51L-755.38 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
290 | 51L-796.69 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
291 | 51L-797.96 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
292 | 51L-858.86 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
293 | 51L-812.34 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
294 | 51L-812.89 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
295 | 51L-755.28 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
296 | 51L-863.63 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
297 | 51L-799.86 | Xe Con | 30-08-2024 | 40.000.000 |
298 | 51D-888.99 | Xe Tải | 04-09-2024 | 170.000.000 |
299 | 51L-466.99 | Xe Con | 04-09-2024 | 45.000.000 |
300 | 51L-798.89 | Xe Con | 04-09-2024 | 130.000.000 |
301 | 51D-879.68 | Xe Tải | 04-09-2024 | 40.000.000 |
302 | 51L-769.69 | Xe Con | 04-09-2024 | 80.000.000 |
303 | 51L-693.99 | Xe Con | 04-09-2024 | 85.000.000 |
304 | 51L-379.88 | Xe Con | 04-09-2024 | 70.000.000 |
305 | 51K-999.99 | Xe Con | 04-09-2024 | 17.200.000.000 |
306 | 51L-789.78 | Xe Con | 04-09-2024 | 45.000.000 |
307 | 51L-679.79 | Xe Con | 04-09-2024 | 725.000.000 |
308 | 51L-796.99 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
309 | 51L-722.72 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
310 | 51L-886.98 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
311 | 51L-688.91 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
312 | 51L-868.63 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
313 | 51E-336.66 | Xe tải van | 04-09-2024 | 40.000.000 |
314 | 51L-766.79 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
315 | 51L-688.78 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
316 | 51L-455.58 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
317 | 51L-323.68 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
318 | 51L-127.77 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
319 | 51L-227.72 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
320 | 51L-787.88 | Xe Con | 04-09-2024 | 55.000.000 |
321 | 51D-886.68 | Xe Tải | 04-09-2024 | 120.000.000 |
322 | 51L-886.66 | Xe Con | 04-09-2024 | 390.000.000 |
323 | 51L-689.89 | Xe Con | 04-09-2024 | 435.000.000 |
324 | 51L-772.27 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
325 | 51L-666.29 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
326 | 51L-789.66 | Xe Con | 04-09-2024 | 40.000.000 |
327 | 51L-688.69 | Xe Con | 05-09-2024 | 70.000.000 |
328 | 51K-798.39 | Xe Con | 05-09-2024 | 45.000.000 |
329 | 51L-680.88 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
330 | 51D-888.66 | Xe Tải | 05-09-2024 | 105.000.000 |
331 | 51D-833.33 | Xe Tải | 05-09-2024 | 125.000.000 |
332 | 51D-888.89 | Xe Tải | 05-09-2024 | 265.000.000 |
333 | 51L-888.88 | Xe Con | 05-09-2024 | 12.440.000.000 |
334 | 51L-789.89 | Xe Con | 05-09-2024 | 305.000.000 |
335 | 51L-839.39 | Xe Con | 05-09-2024 | 325.000.000 |
336 | 51L-833.33 | Xe Con | 05-09-2024 | 735.000.000 |
337 | 51L-078.99 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
338 | 51L-107.68 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
339 | 51L-068.99 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
340 | 51L-072.89 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
341 | 51L-162.68 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
342 | 51L-115.99 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
343 | 51L-301.01 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
344 | 51L-226.28 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
345 | 51L-090.79 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
346 | 51L-518.89 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
347 | 51D-839.79 | Xe Tải | 05-09-2024 | 40.000.000 |
348 | 51D-839.39 | Xe Tải | 05-09-2024 | 65.000.000 |
349 | 51L-835.79 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
350 | 51L-773.33 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
351 | 51L-888.31 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
352 | 51L-793.93 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
353 | 51L-626.99 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
354 | 51L-624.68 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
355 | 51L-691.92 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
356 | 51L-788.66 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
357 | 51L-875.79 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
358 | 51L-619.83 | Xe Con | 05-09-2024 | 40.000.000 |
359 | 51L-719.83 | Xe Con | 06-09-2024 | 40.000.000 |
360 | 51L-646.66 | Xe Con | 06-09-2024 | 45.000.000 |
361 | 51L-661.11 | Xe Con | 06-09-2024 | 50.000.000 |
362 | 51L-678.38 | Xe Con | 06-09-2024 | 85.000.000 |
363 | 51D-866.88 | Xe Tải | 06-09-2024 | 85.000.000 |
364 | 51L-646.46 | Xe Con | 06-09-2024 | 40.000.000 |
365 | 51D-855.55 | Xe Tải | 06-09-2024 | 140.000.000 |
366 | 51M-019.99 | Xe Tải | 06-09-2024 | 40.000.000 |
367 | 51D-868.66 | Xe Tải | 06-09-2024 | 65.000.000 |
368 | 51L-688.66 | Xe Con | 06-09-2024 | 285.000.000 |
369 | 51M-039.79 | Xe Tải | 06-09-2024 | 70.000.000 |
370 | 51L-786.68 | Xe Con | 06-09-2024 | 160.000.000 |
371 | 51L-768.68 | Xe Con | 06-09-2024 | 205.000.000 |
372 | 51L-488.88 | Xe Con | 06-09-2024 | 570.000.000 |
373 | 51L-669.96 | Xe Con | 06-09-2024 | 185.000.000 |
374 | 51L-877.77 | Xe Con | 06-09-2024 | 375.000.000 |
375 | 51L-699.86 | Xe Con | 06-09-2024 | 40.000.000 |
376 | 51L-686.36 | Xe Con | 06-09-2024 | 40.000.000 |
