Danh sách biển số xe đẹp đấu giá tại Hải Phòng cập nhật đến ngày 27-09-2024

Bạn đang quan tâm đến các biển số xe đấu giá tại Hải Phòng? Có bao nhiêu biển số xe đấu giá thành công tại Hải Phòng? Giá trị đấu giá biển số cao nhất là bao nhiêu?

Có tổng cộng 1393 biển số đã được đấu giá thành công, thu về hơn 111,365 tỷ đồng.Trong đó, biến số xe 15K-299.99 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 3,320 tỷ đồng. Danh sách được Dichbiensoxe.com cập nhật và tổng hợp thông tin từ kết quả đấu giá biển số xe, bao gồm thông tin biển số, loại xe, ngày đấu giá và giá trúng đấu giá.

Xem ngay bảng danh sách các biển số xe đấu giá mới nhất tại Hải Phòng ở phía dưới:

STTBiển sốLoại xeNgày đấu giáGiá
115K-273.79Xe Con 18-09-2024 40.000.000
215K-349.99Xe Con 18-09-2024 40.000.000
315K-366.55Xe Con 19-09-2024 50.000.000
415K-366.22Xe Con 19-09-2024 40.000.000
515K-329.33Xe Con 19-09-2024 40.000.000
615K-279.66Xe Con 19-09-2024 40.000.000
715K-152.89Xe Con 19-09-2024 40.000.000
815K-267.77Xe Con 19-09-2024 40.000.000
915K-368.63Xe Con 20-09-2024 40.000.000
1015K-419.69Xe Con 20-09-2024 40.000.000
1115K-293.88Xe Con 20-09-2024 40.000.000
1215K-292.69Xe Con 20-09-2024 40.000.000
1315K-335.36Xe Con 23-09-2024 40.000.000
1415K-356.83Xe Con 23-09-2024 40.000.000
1515K-366.62Xe Con 23-09-2024 40.000.000
1615K-338.69Xe Con 23-09-2024 40.000.000
1715K-390.68Xe Con 23-09-2024 40.000.000
1815K-293.79Xe Con 24-09-2024 40.000.000
1915K-312.89Xe Con 24-09-2024 40.000.000
2015K-237.99Xe Con 25-09-2024 40.000.000
2115K-310.88Xe Con 26-09-2024 40.000.000
2215K-316.69Xe Con 26-09-2024 40.000.000
2315K-309.88Xe Con 26-09-2024 40.000.000
2415K-289.39Xe Con 26-09-2024 40.000.000
2515K-252.86Xe Con 26-09-2024 40.000.000
2615K-362.62Xe Con 26-09-2024 40.000.000
2715K-369.36Xe Con 26-09-2024 40.000.000
2815K-407.89Xe Con 27-09-2024 45.000.000
2915K-356.58Xe Con 27-09-2024 75.000.000
3015K-331.79Xe Con 27-09-2024 40.000.000
3115B-052.99Xe Khách 27-09-2024 40.000.000
3215K-381.89Xe Con 23-08-2024 50.000.000
3315K-368.86Xe Con 23-08-2024 340.000.000
3415K-281.18Xe Con 23-08-2024 50.000.000
3515K-247.77Xe Con 23-08-2024 40.000.000
3615K-399.33Xe Con 23-08-2024 40.000.000
3715K-336.63Xe Con 23-08-2024 40.000.000
3815K-409.99Xe Con 23-08-2024 40.000.000
3915K-333.33Xe Con 27-08-2024 2.600.000.000
4015K-385.86Xe Con 27-08-2024 55.000.000
4115K-345.55Xe Con 27-08-2024 40.000.000
4215K-322.55Xe Con 27-08-2024 40.000.000
4315K-383.84Xe Con 27-08-2024 40.000.000
4415K-281.99Xe Con 28-08-2024 50.000.000
4515K-397.98Xe Con 28-08-2024 50.000.000
4615K-390.79Xe Con 28-08-2024 40.000.000
4715K-365.89Xe Con 28-08-2024 40.000.000
4815K-359.68Xe Con 28-08-2024 40.000.000
4915K-397.79Xe Con 29-08-2024 200.000.000
5015K-359.69Xe Con 29-08-2024 75.000.000
5115K-416.66Xe Con 29-08-2024 55.000.000
5215K-393.93Xe Con 29-08-2024 140.000.000
5315K-316.61Xe Con 29-08-2024 40.000.000
5415K-419.92Xe Con 29-08-2024 40.000.000
5515K-378.89Xe Con 29-08-2024 40.000.000
5615K-303.66Xe Con 29-08-2024 40.000.000
5715K-322.39Xe Con 29-08-2024 40.000.000
5815K-273.33Xe Con 29-08-2024 40.000.000
5915K-335.86Xe Con 29-08-2024 40.000.000
6015K-278.89Xe Con 29-08-2024 40.000.000
6115K-318.86Xe Con 29-08-2024 40.000.000
6215K-345.67Xe Con 30-08-2024 335.000.000
6315K-398.66Xe Con 30-08-2024 40.000.000
6415K-365.65Xe Con 30-08-2024 40.000.000
6515K-388.96Xe Con 30-08-2024 40.000.000
6615K-265.89Xe Con 04-09-2024 45.000.000
6715K-356.69Xe Con 04-09-2024 70.000.000
6815K-388.66Xe Con 04-09-2024 145.000.000
6915K-388.33Xe Con 04-09-2024 60.000.000
7015K-387.88Xe Con 04-09-2024 40.000.000
7115K-390.09Xe Con 04-09-2024 40.000.000
7215K-391.39Xe Con 04-09-2024 40.000.000
7315K-369.39Xe Con 04-09-2024 40.000.000
7415K-346.89Xe Con 04-09-2024 40.000.000
7515K-294.94Xe Con 04-09-2024 40.000.000
7615K-308.68Xe Con 04-09-2024 40.000.000
7715K-396.86Xe Con 04-09-2024 105.000.000
7815K-422.88Xe Con 04-09-2024 40.000.000
7915K-288.88Xe Con 05-09-2024 1.100.000.000
8015K-389.98Xe Con 05-09-2024 110.000.000
8115K-367.77Xe Con 05-09-2024 40.000.000
8215K-399.66Xe Con 05-09-2024 110.000.000
8315K-236.63Xe Con 05-09-2024 40.000.000
8415K-288.85Xe Con 05-09-2024 40.000.000
8515K-379.66Xe Con 05-09-2024 45.000.000
8615K-369.66Xe Con 05-09-2024 65.000.000
8715K-347.68Xe Con 05-09-2024 40.000.000
8815K-299.99Xe Con 06-09-2024 1.070.000.000
8915K-185.79Xe Con 06-09-2024 40.000.000
9015K-346.86Xe Con 06-09-2024 40.000.000
9115K-382.99Xe Con 06-09-2024 40.000.000
9215K-381.38Xe Con 06-09-2024 40.000.000
9315C-458.79Xe Tải 06-09-2024 40.000.000
9415K-356.86Xe Con 09-09-2024 80.000.000
9515K-303.99Xe Con 09-09-2024 50.000.000
9615K-401.23Xe Con 09-09-2024 40.000.000
9715K-368.96Xe Con 09-09-2024 40.000.000
9815K-379.69Xe Con 09-09-2024 40.000.000
9915K-316.39Xe Con 09-09-2024 40.000.000
10015K-205.68Xe Con 09-09-2024 40.000.000
10115K-268.96Xe Con 09-09-2024 40.000.000
10215K-232.66Xe Con 10-09-2024 40.000.000
10315K-319.95Xe Con 10-09-2024 40.000.000
10415K-393.66Xe Con 10-09-2024 40.000.000
10515K-385.68Xe Con 11-09-2024 40.000.000
10615K-355.58Xe Con 11-09-2024 60.000.000
10715K-397.99Xe Con 11-09-2024 165.000.000
10815K-386.86Xe Con 11-09-2024 290.000.000
10915K-422.99Xe Con 11-09-2024 40.000.000
11015K-365.98Xe Con 11-09-2024 40.000.000
11115K-379.98Xe Con 11-09-2024 40.000.000
11215K-390.89Xe Con 11-09-2024 40.000.000
11315K-338.55Xe Con 11-09-2024 40.000.000
11415K-200.88Xe Con 11-09-2024 40.000.000
11515K-213.68Xe Con 11-09-2024 40.000.000
11615K-363.69Xe Con 12-09-2024 40.000.000
11715K-386.68Xe Con 12-09-2024 375.000.000
11815K-251.89Xe Con 12-09-2024 40.000.000
11915K-399.55Xe Con 12-09-2024 40.000.000
12015K-397.97Xe Con 12-09-2024 40.000.000
12115C-456.79Xe Tải 13-09-2024 40.000.000
12215K-272.79Xe Con 13-09-2024 40.000.000
12315K-368.68Xe Con 20-08-2024 470.000.000
12415K-246.99Xe Con 20-08-2024 40.000.000
12515K-389.38Xe Con 20-08-2024 40.000.000
12615K-365.99Xe Con 20-08-2024 40.000.000
12715K-395.95Xe Con 20-08-2024 40.000.000
12815K-339.86Xe Con 20-08-2024 40.000.000
12915K-288.33Xe Con 20-08-2024 40.000.000
13015K-285.99Xe Con 20-08-2024 40.000.000
13115K-393.99Xe Con 21-08-2024 180.000.000
13215K-198.86Xe Con 21-08-2024 65.000.000
13315K-395.89Xe Con 21-08-2024 45.000.000
13415K-359.88Xe Con 21-08-2024 40.000.000
13515K-313.33Xe Con 21-08-2024 40.000.000
13615B-052.39Xe Khách 21-08-2024 40.000.000
13715K-419.89Xe Con 21-08-2024 40.000.000
13815K-392.99Xe Con 22-08-2024 45.000.000
13915K-365.86Xe Con 22-08-2024 65.000.000
14015K-365.69Xe Con 22-08-2024 40.000.000
14115K-358.85Xe Con 22-08-2024 40.000.000
14215K-265.56Xe Con 22-08-2024 40.000.000
14315K-248.68Xe Con 22-08-2024 40.000.000
14415K-351.68Xe Con 22-08-2024 40.000.000
14515K-355.68Xe Con 23-08-2024 45.000.000
14615K-398.89Xe Con 14-08-2024 280.000.000
14715C-456.68Xe Tải 14-08-2024 50.000.000
14815K-315.68Xe Con 14-08-2024 40.000.000
14915K-386.83Xe Con 14-08-2024 40.000.000
15015K-400.88Xe Con 14-08-2024 40.000.000
15115K-359.89Xe Con 14-08-2024 40.000.000
15215K-388.39Xe Con 14-08-2024 40.000.000
15315K-383.79Xe Con 15-08-2024 90.000.000
15415K-366.88Xe Con 15-08-2024 365.000.000
15515K-382.28Xe Con 15-08-2024 60.000.000
15615K-363.66Xe Con 15-08-2024 80.000.000
15715K-326.55Xe Con 15-08-2024 40.000.000
15815K-377.88Xe Con 15-08-2024 40.000.000
15915K-392.68Xe Con 15-08-2024 40.000.000
16015K-382.89Xe Con 16-08-2024 40.000.000
16115K-365.55Xe Con 16-08-2024 95.000.000
16215K-277.86Xe Con 16-08-2024 40.000.000
16315K-291.91Xe Con 16-08-2024 40.000.000
16415K-378.99Xe Con 16-08-2024 40.000.000
16515K-390.39Xe Con 29-07-2024 40.000.000
16615K-389.66Xe Con 29-07-2024 40.000.000
16715K-311.11Xe Con 30-07-2024 40.000.000
16815K-387.89Xe Con 30-07-2024 60.000.000
16915K-345.86Xe Con 30-07-2024 65.000.000
17015K-399.88Xe Con 30-07-2024 140.000.000
17115K-333.23Xe Con 30-07-2024 40.000.000
17215K-283.33Xe Con 30-07-2024 40.000.000
17315K-391.89Xe Con 30-07-2024 40.000.000
17415K-167.77Xe Con 30-07-2024 40.000.000
17515K-363.88Xe Con 30-07-2024 85.000.000
17615K-339.39Xe Con 30-07-2024 255.000.000
17715K-393.33Xe Con 31-07-2024 70.000.000
17815K-388.38Xe Con 31-07-2024 85.000.000
17915K-336.66Xe Con 31-07-2024 325.000.000
18015K-338.86Xe Con 31-07-2024 80.000.000
18115K-367.89Xe Con 31-07-2024 600.000.000
18215K-391.79Xe Con 31-07-2024 40.000.000
18315K-388.88Xe Con 31-07-2024 1.425.000.000
18415K-379.99Xe Con 31-07-2024 330.000.000
18515C-477.77Xe Tải 31-07-2024 40.000.000
18615K-398.86Xe Con 01-08-2024 60.000.000
18715K-377.79Xe Con 01-08-2024 60.000.000
18815K-358.79Xe Con 01-08-2024 135.000.000
18915K-399.39Xe Con 01-08-2024 200.000.000
19015K-366.79Xe Con 01-08-2024 75.000.000
19115K-389.68Xe Con 01-08-2024 80.000.000
19215K-395.79Xe Con 01-08-2024 40.000.000
19315K-355.86Xe Con 01-08-2024 40.000.000
19415K-355.69Xe Con 01-08-2024 40.000.000
19515K-347.77Xe Con 01-08-2024 40.000.000
19615K-344.44Xe Con 01-08-2024 50.000.000
19715K-377.77Xe Con 02-08-2024 180.000.000
19815K-395.55Xe Con 02-08-2024 45.000.000
19915K-386.99Xe Con 02-08-2024 95.000.000
20015K-422.22Xe Con 02-08-2024 45.000.000
20115K-368.66Xe Con 02-08-2024 110.000.000
20215K-395.68Xe Con 02-08-2024 40.000.000
20315K-393.86Xe Con 02-08-2024 40.000.000
20415K-337.79Xe Con 02-08-2024 40.000.000
20515K-385.89Xe Con 02-08-2024 40.000.000
20615K-382.68Xe Con 02-08-2024 40.000.000
20715K-387.99Xe Con 02-08-2024 40.000.000
20815K-345.88Xe Con 02-08-2024 80.000.000
20915K-345.69Xe Con 11-07-2024 60.000.000
21015K-393.39Xe Con 11-07-2024 105.000.000
21115K-369.79Xe Con 11-07-2024 155.000.000
21215K-363.33Xe Con 11-07-2024 55.000.000
21315K-336.79Xe Con 11-07-2024 120.000.000
21415K-363.38Xe Con 11-07-2024 40.000.000
21515K-338.33Xe Con 11-07-2024 90.000.000
21615K-336.88Xe Con 12-07-2024 80.000.000
21715K-396.69Xe Con 12-07-2024 70.000.000
21815K-376.79Xe Con 12-07-2024 40.000.000
21915K-379.86Xe Con 12-07-2024 40.000.000
22015K-362.36Xe Con 12-07-2024 40.000.000
22115K-391.99Xe Con 15-07-2024 60.000.000
22215K-388.83Xe Con 15-07-2024 160.000.000
22315K-396.68Xe Con 15-07-2024 70.000.000
22415K-379.89Xe Con 15-07-2024 125.000.000
22515K-345.68Xe Con 15-07-2024 155.000.000
22615K-393.68Xe Con 15-07-2024 50.000.000
22715K-338.39Xe Con 15-07-2024 60.000.000
22815K-366.56Xe Con 15-07-2024 70.000.000
22915K-377.99Xe Con 15-07-2024 100.000.000
23015K-386.87Xe Con 15-07-2024 40.000.000
23115K-379.88Xe Con 15-07-2024 40.000.000
23215K-362.26Xe Con 15-07-2024 40.000.000
23315K-355.79Xe Con 15-07-2024 40.000.000
23415K-383.99Xe Con 15-07-2024 40.000.000
23515K-295.69Xe Con 17-06-2024 40.000.000
23615K-315.79Xe Con 17-06-2024 40.000.000
23715K-293.86Xe Con 17-06-2024 40.000.000
23815K-312.79Xe Con 17-06-2024 40.000.000
23915K-293.33Xe Con 17-06-2024 45.000.000
24015K-276.86Xe Con 18-06-2024 40.000.000
24115K-316.16Xe Con 18-06-2024 40.000.000
24215K-318.66Xe Con 18-06-2024 40.000.000
24315K-180.89Xe Con 18-06-2024 40.000.000
24415K-161.88Xe Con 18-06-2024 40.000.000
24515K-146.68Xe Con 19-06-2024 40.000.000
24615K-315.88Xe Con 19-06-2024 40.000.000
24715K-306.68Xe Con 19-06-2024 40.000.000
24815K-266.36Xe Con 20-06-2024 40.000.000
24915K-283.89Xe Con 20-06-2024 40.000.000
25015K-331.88Xe Con 05-06-2024 45.000.000
25115K-276.79Xe Con 05-06-2024 40.000.000
25215K-295.96Xe Con 05-06-2024 40.000.000
25315K-318.81Xe Con 05-06-2024 40.000.000
25415K-311.19Xe Con 05-06-2024 40.000.000
25515K-287.86Xe Con 06-06-2024 45.000.000
25615K-232.86Xe Con 06-06-2024 40.000.000
25715K-329.92Xe Con 06-06-2024 40.000.000
25815K-302.88Xe Con 06-06-2024 40.000.000
25915K-292.22Xe Con 07-06-2024 40.000.000
26015K-288.77Xe Con 07-06-2024 40.000.000
26115K-272.68Xe Con 07-06-2024 40.000.000
26215K-276.89Xe Con 07-06-2024 40.000.000
26315K-295.88Xe Con 10-06-2024 55.000.000
26415K-322.22Xe Con 10-06-2024 185.000.000
26515K-331.89Xe Con 10-06-2024 40.000.000
26615K-326.26Xe Con 10-06-2024 40.000.000
26715K-332.89Xe Con 10-06-2024 40.000.000
26815B-051.68Xe Khách 10-06-2024 40.000.000
26915K-299.89Xe Con 11-06-2024 130.000.000
27015K-300.88Xe Con 11-06-2024 40.000.000
27115K-286.66Xe Con 12-06-2024 165.000.000
27215K-147.79Xe Con 12-06-2024 40.000.000
27315K-293.99Xe Con 13-06-2024 45.000.000
27415K-333.19Xe Con 13-06-2024 40.000.000
27515K-328.86Xe Con 13-06-2024 40.000.000
27615K-146.88Xe Con 13-06-2024 40.000.000
27715K-233.33Xe Con 14-06-2024 275.000.000
27815K-295.59Xe Con 14-06-2024 65.000.000
27915K-179.66Xe Con 14-06-2024 40.000.000
28015K-293.89Xe Con 14-06-2024 40.000.000
28115K-246.79Xe Con 14-06-2024 40.000.000
28215K-266.77Xe Con 14-06-2024 40.000.000
28315K-221.12Xe Con 14-06-2024 40.000.000
28415K-333.96Xe Con 30-05-2024 40.000.000
28515K-275.79Xe Con 30-05-2024 40.000.000
28615C-466.88Xe Tải 30-05-2024 40.000.000
28715K-332.22Xe Con 30-05-2024 40.000.000
28815K-317.09Xe Con 30-05-2024 40.000.000
28915K-331.13Xe Con 31-05-2024 40.000.000
29015K-323.23Xe Con 31-05-2024 40.000.000
29115K-317.89Xe Con 31-05-2024 65.000.000
29215K-268.28Xe Con 03-06-2024 40.000.000
29315K-268.59Xe Con 03-06-2024 40.000.000
29415K-311.86Xe Con 03-06-2024 40.000.000
29515K-332.88Xe Con 03-06-2024 40.000.000
29615K-335.89Xe Con 04-06-2024 50.000.000
29715K-335.66Xe Con 04-06-2024 85.000.000
29815K-148.79Xe Con 04-06-2024 40.000.000
29915K-151.79Xe Con 04-06-2024 40.000.000
30015K-266.55Xe Con 04-06-2024 40.000.000
30115K-295.86Xe Con 27-05-2024 40.000.000
30215K-318.69Xe Con 27-05-2024 40.000.000
30315K-299.55Xe Con 27-05-2024 40.000.000
30415K-280.88Xe Con 27-05-2024 40.000.000
30515K-266.85Xe Con 27-05-2024 40.000.000
30615K-260.68Xe Con 27-05-2024 40.000.000
30715K-251.66Xe Con 27-05-2024 40.000.000
30815K-322.66Xe Con 28-05-2024 85.000.000
30915K-279.69Xe Con 28-05-2024 40.000.000
31015K-315.99Xe Con 28-05-2024 40.000.000
31115K-332.33Xe Con 28-05-2024 40.000.000
31215K-288.58Xe Con 28-05-2024 40.000.000
31315K-323.69Xe Con 28-05-2024 40.000.000
31415K-336.39Xe Con 29-05-2024 50.000.000
31515K-335.88Xe Con 29-05-2024 70.000.000
31615K-333.83Xe Con 29-05-2024 140.000.000
31715K-299.22Xe Con 29-05-2024 40.000.000
31815K-333.45Xe Con 29-05-2024 40.000.000
31915K-287.88Xe Con 22-05-2024 40.000.000
32015K-288.55Xe Con 24-05-2024 40.000.000
32115K-286.39Xe Con 20-05-2024 50.000.000
32215K-279.97Xe Con 20-05-2024 65.000.000
32315K-276.66Xe Con 20-05-2024 40.000.000
32415K-283.66Xe Con 20-05-2024 40.000.000
32515K-282.38Xe Con 20-05-2024 40.000.000
32615K-281.79Xe Con 20-05-2024 40.000.000
32715K-264.56Xe Con 20-05-2024 40.000.000
32815K-212.12Xe Con 20-05-2024 40.000.000
32915K-316.96Xe Con 21-05-2024 40.000.000
33015K-276.88Xe Con 21-05-2024 40.000.000
33115K-272.86Xe Con 21-05-2024 40.000.000
33215K-283.69Xe Con 16-05-2024 40.000.000
33315K-281.86Xe Con 16-05-2024 40.000.000
33415C-467.99Xe Tải 16-05-2024 40.000.000
33515K-287.87Xe Con 17-05-2024 50.000.000
33615K-278.79Xe Con 17-05-2024 40.000.000
33715K-283.68Xe Con 17-05-2024 40.000.000
33815K-212.66Xe Con 17-05-2024 40.000.000
33915K-219.39Xe Con 17-05-2024 40.000.000
34015K-302.68Xe Con 17-05-2024 40.000.000
34115K-288.38Xe Con 17-05-2024 40.000.000
34215K-326.68Xe Con 10-05-2024 45.000.000
34315K-296.85Xe Con 10-05-2024 40.000.000
34415K-313.39Xe Con 10-05-2024 40.000.000
34515K-306.86Xe Con 10-05-2024 40.000.000
34615K-308.39Xe Con 10-05-2024 40.000.000
34715K-331.99Xe Con 10-05-2024 40.000.000
34815K-201.79Xe Con 10-05-2024 40.000.000
34915K-322.99Xe Con 10-05-2024 70.000.000
35015K-336.36Xe Con 11-05-2024 85.000.000
35115K-218.79Xe Con 11-05-2024 40.000.000
35215K-289.86Xe Con 11-05-2024 80.000.000
35315K-323.99Xe Con 13-05-2024 60.000.000
35415K-292.96Xe Con 13-05-2024 40.000.000
35515K-299.19Xe Con 13-05-2024 40.000.000
35615K-292.86Xe Con 13-05-2024 40.000.000
35715K-329.39Xe Con 13-05-2024 40.000.000
35815K-282.22Xe Con 14-05-2024 75.000.000
35915K-295.55Xe Con 14-05-2024 45.000.000
36015K-297.97Xe Con 14-05-2024 85.000.000
36115K-286.69Xe Con 14-05-2024 40.000.000
36215K-328.66Xe Con 14-05-2024 40.000.000
36315K-335.59Xe Con 14-05-2024 40.000.000
36415K-281.68Xe Con 14-05-2024 40.000.000
36515K-172.99Xe Con 14-05-2024 40.000.000
36615C-466.89Xe Tải 14-05-2024 40.000.000
36715K-288.39Xe Con 14-05-2024 45.000.000
36815K-268.38Xe Con 08-05-2024 40.000.000
36915K-315.98Xe Con 08-05-2024 40.000.000
37015K-318.79Xe Con 08-05-2024 40.000.000
37115K-316.99Xe Con 08-05-2024 40.000.000
37215K-329.89Xe Con 08-05-2024 40.000.000
37315K-316.89Xe Con 08-05-2024 40.000.000
37415K-329.68Xe Con 09-05-2024 50.000.000
37515K-333.63Xe Con 09-05-2024 85.000.000
37615K-323.68Xe Con 09-05-2024 40.000.000
37715K-313.86Xe Con 09-05-2024 40.000.000
37815K-333.55Xe Con 09-05-2024 40.000.000
37915K-333.59Xe Con 09-05-2024 40.000.000
38015K-324.68Xe Con 09-05-2024 40.000.000
38115K-319.88Xe Con 09-05-2024 55.000.000
38215K-329.99Xe Con 09-05-2024 240.000.000
38315K-222.56Xe Con 09-05-2024 40.000.000
38415K-326.88Xe Con 09-05-2024 40.000.000
38515K-312.68Xe Con 09-05-2024 40.000.000
38615K-326.86Xe Con 09-05-2024 40.000.000
38715K-328.28Xe Con 09-05-2024 40.000.000
38815K-321.23Xe Con 09-05-2024 40.000.000
38915K-313.68Xe Con 03-05-2024 45.000.000
39015K-258.86Xe Con 03-05-2024 55.000.000
39115K-319.99Xe Con 03-05-2024 140.000.000
39215K-333.38Xe Con 03-05-2024 275.000.000
39315K-316.88Xe Con 03-05-2024 55.000.000
39415K-334.56Xe Con 03-05-2024 180.000.000
39515K-333.32Xe Con 03-05-2024 70.000.000
39615K-329.29Xe Con 03-05-2024 70.000.000
39715K-325.89Xe Con 03-05-2024 40.000.000
39815K-313.79Xe Con 03-05-2024 40.000.000
39915K-312.22Xe Con 03-05-2024 40.000.000
40015K-325.55Xe Con 03-05-2024 40.000.000
40115K-333.37Xe Con 03-05-2024 40.000.000
40215K-333.15Xe Con 03-05-2024 40.000.000
40315K-326.79Xe Con 03-05-2024 40.000.000
40415K-308.89Xe Con 03-05-2024 40.000.000
40515K-319.76Xe Con 03-05-2024 40.000.000
40615K-316.18Xe Con 03-05-2024 40.000.000
40715K-313.13Xe Con 03-05-2024 40.000.000
40815K-322.26Xe Con 03-05-2024 40.000.000
40915K-305.55Xe Con 03-05-2024 40.000.000
41015K-316.66Xe Con 04-05-2024 115.000.000
41115K-322.68Xe Con 04-05-2024 100.000.000
41215K-333.79Xe Con 04-05-2024 215.000.000
41315K-328.89Xe Con 04-05-2024 40.000.000
41415K-322.88Xe Con 04-05-2024 95.000.000
41515K-333.66Xe Con 04-05-2024 155.000.000
41615K-313.88Xe Con 04-05-2024 40.000.000
41715K-333.69Xe Con 04-05-2024 120.000.000
41815K-333.58Xe Con 04-05-2024 70.000.000
41915K-229.69Xe Con 04-05-2024 60.000.000
42015K-326.66Xe Con 04-05-2024 115.000.000
42115K-332.99Xe Con 04-05-2024 85.000.000
42215K-333.88Xe Con 04-05-2024 305.000.000
42315K-329.79Xe Con 04-05-2024 40.000.000
42415K-331.66Xe Con 04-05-2024 40.000.000
42515K-333.09Xe Con 04-05-2024 40.000.000
42615K-333.34Xe Con 04-05-2024 40.000.000
42715K-319.98Xe Con 04-05-2024 40.000.000
42815K-331.33Xe Con 04-05-2024 40.000.000
42915K-335.68Xe Con 06-05-2024 140.000.000
43015K-295.59Xe Con 06-05-2024 275.000.000
43115K-318.88Xe Con 06-05-2024 125.000.000
43215K-319.79Xe Con 06-05-2024 100.000.000
43315K-335.99Xe Con 06-05-2024 45.000.000
43415K-319.89Xe Con 06-05-2024 90.000.000
43515K-319.86Xe Con 06-05-2024 70.000.000
43615K-333.36Xe Con 06-05-2024 265.000.000
43715K-298.68Xe Con 06-05-2024 85.000.000
43815K-226.39Xe Con 06-05-2024 40.000.000
43915K-213.66Xe Con 06-05-2024 40.000.000
44015K-333.77Xe Con 06-05-2024 40.000.000
44115K-319.96Xe Con 06-05-2024 40.000.000
44215K-316.79Xe Con 06-05-2024 40.000.000
44315K-333.98Xe Con 06-05-2024 40.000.000
44415K-326.99Xe Con 06-05-2024 40.000.000
44515K-325.99Xe Con 06-05-2024 40.000.000
44615K-311.99Xe Con 07-05-2024 70.000.000
44715K-333.35Xe Con 07-05-2024 130.000.000
44815K-306.66Xe Con 07-05-2024 55.000.000
44915K-328.79Xe Con 07-05-2024 50.000.000
45015K-328.88Xe Con 07-05-2024 115.000.000
45115K-323.89Xe Con 07-05-2024 40.000.000
45215K-331.68Xe Con 07-05-2024 40.000.000
45315K-318.89Xe Con 07-05-2024 40.000.000
45415K-335.35Xe Con 07-05-2024 40.000.000
45515K-329.88Xe Con 07-05-2024 40.000.000
45615K-311.88Xe Con 07-05-2024 40.000.000
45715K-328.68Xe Con 07-05-2024 40.000.000
45815K-318.28Xe Con 07-05-2024 40.000.000
45915K-319.68Xe Con 07-05-2024 40.000.000
46015K-319.91Xe Con 07-05-2024 40.000.000
46115K-335.56Xe Con 07-05-2024 40.000.000
46215K-323.33Xe Con 07-05-2024 40.000.000
46315K-333.29Xe Con 07-05-2024 40.000.000
46415K-325.68Xe Con 02-05-2024 100.000.000
46515K-309.89Xe Con 02-05-2024 40.000.000
46615K-327.89Xe Con 02-05-2024 40.000.000
46715K-303.93Xe Con 02-05-2024 40.000.000
46815K-319.69Xe Con 02-05-2024 40.000.000
46915K-318.99Xe Con 03-05-2024 40.000.000
47015K-299.89Xe Con 22-04-2024 245.000.000
47115K-299.98Xe Con 22-04-2024 125.000.000
47215K-299.96Xe Con 22-04-2024 45.000.000
47315K-332.68Xe Con 22-04-2024 45.000.000
47415K-299.68Xe Con 22-04-2024 115.000.000
47515K-300.00Xe Con 22-04-2024 50.000.000
47615K-299.79Xe Con 22-04-2024 155.000.000
47715K-299.88Xe Con 22-04-2024 65.000.000
47815K-299.69Xe Con 22-04-2024 85.000.000
47915K-299.59Xe Con 22-04-2024 40.000.000
48015K-318.98Xe Con 22-04-2024 40.000.000
48115K-299.86Xe Con 22-04-2024 40.000.000
48215K-301.11Xe Con 22-04-2024 40.000.000
48315K-300.79Xe Con 22-04-2024 40.000.000
48415K-299.66Xe Con 23-04-2024 90.000.000
48515K-303.33Xe Con 23-04-2024 65.000.000
48615K-299.39Xe Con 23-04-2024 60.000.000
48715K-298.99Xe Con 23-04-2024 230.000.000
48815K-298.98Xe Con 23-04-2024 125.000.000
48915K-303.79Xe Con 24-04-2024 60.000.000
49015K-309.99Xe Con 24-04-2024 95.000.000
49115K-336.33Xe Con 24-04-2024 40.000.000
49215K-303.68Xe Con 24-04-2024 40.000.000
49315K-303.89Xe Con 24-04-2024 40.000.000
49415K-304.83Xe Con 24-04-2024 40.000.000
49515K-333.93Xe Con 25-04-2024 55.000.000
49615K-335.55Xe Con 25-04-2024 100.000.000
49715K-323.79Xe Con 25-04-2024 40.000.000
49815K-326.58Xe Con 25-04-2024 40.000.000
49915K-328.58Xe Con 25-04-2024 40.000.000
50015K-318.18Xe Con 25-04-2024 100.000.000
50115K-333.56Xe Con 26-04-2024 65.000.000
50215K-333.86Xe Con 26-04-2024 70.000.000
50315K-315.15Xe Con 26-04-2024 40.000.000
50415K-315.55Xe Con 26-04-2024 40.000.000
50515K-319.84Xe Con 26-04-2024 40.000.000
50615K-319.19Xe Con 27-04-2024 85.000.000
50715K-316.68Xe Con 27-04-2024 115.000.000
50815K-318.68Xe Con 27-04-2024 115.000.000
50915K-311.68Xe Con 27-04-2024 60.000.000
51015K-335.79Xe Con 27-04-2024 70.000.000
51115K-326.89Xe Con 27-04-2024 40.000.000
51215K-308.88Xe Con 27-04-2024 105.000.000
51315K-323.45Xe Con 27-04-2024 65.000.000
51415K-311.66Xe Con 27-04-2024 40.000.000
51515K-323.88Xe Con 27-04-2024 40.000.000
51615K-328.99Xe Con 27-04-2024 40.000.000
51715K-319.85Xe Con 27-04-2024 40.000.000
51815K-299.92Xe Con 22-04-2024 75.000.000
51915K-267.68Xe Con 08-04-2024 65.000.000
52015K-258.66Xe Con 08-04-2024 55.000.000
52115K-268.39Xe Con 08-04-2024 55.000.000
52215K-239.93Xe Con 08-04-2024 40.000.000
