Danh sách biển số xe đẹp đấu giá tại Hải Phòng cập nhật đến ngày 20-06-2024

Bạn đang quan tâm đến các biển số xe đấu giá tại Hải Phòng? Có bao nhiêu biển số xe đấu giá thành công tại Hải Phòng? Giá trị đấu giá biển số cao nhất là bao nhiêu?

Có tổng cộng 1159 biển số đã được đấu giá thành công, thu về hơn 89,155 tỷ đồng.Trong đó, biến số xe 15K-299.99 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 3,320 tỷ đồng. Danh sách được Dichbiensoxe.com cập nhật và tổng hợp thông tin từ kết quả đấu giá biển số xe, bao gồm thông tin biển số, loại xe, ngày đấu giá và giá trúng đấu giá.

Xem ngay bảng danh sách các biển số xe đấu giá mới nhất tại Hải Phòng ở phía dưới:

STTBiển sốLoại xeNgày đấu giáGiá
115K-295.69Xe Con 17-06-2024 40.000.000
215K-315.79Xe Con 17-06-2024 40.000.000
315K-293.86Xe Con 17-06-2024 40.000.000
415K-312.79Xe Con 17-06-2024 40.000.000
515K-293.33Xe Con 17-06-2024 45.000.000
615K-276.86Xe Con 18-06-2024 40.000.000
715K-316.16Xe Con 18-06-2024 40.000.000
815K-318.66Xe Con 18-06-2024 40.000.000
915K-180.89Xe Con 18-06-2024 40.000.000
1015K-161.88Xe Con 18-06-2024 40.000.000
1115K-146.68Xe Con 19-06-2024 40.000.000
1215K-315.88Xe Con 19-06-2024 40.000.000
1315K-306.68Xe Con 19-06-2024 40.000.000
1415K-266.36Xe Con 20-06-2024 40.000.000
1515K-283.89Xe Con 20-06-2024 40.000.000
1615K-331.88Xe Con 05-06-2024 45.000.000
1715K-276.79Xe Con 05-06-2024 40.000.000
1815K-295.96Xe Con 05-06-2024 40.000.000
1915K-318.81Xe Con 05-06-2024 40.000.000
2015K-311.19Xe Con 05-06-2024 40.000.000
2115K-287.86Xe Con 06-06-2024 45.000.000
2215K-232.86Xe Con 06-06-2024 40.000.000
2315K-329.92Xe Con 06-06-2024 40.000.000
2415K-302.88Xe Con 06-06-2024 40.000.000
2515K-292.22Xe Con 07-06-2024 40.000.000
2615K-288.77Xe Con 07-06-2024 40.000.000
2715K-272.68Xe Con 07-06-2024 40.000.000
2815K-276.89Xe Con 07-06-2024 40.000.000
2915K-295.88Xe Con 10-06-2024 55.000.000
3015K-322.22Xe Con 10-06-2024 185.000.000
3115K-331.89Xe Con 10-06-2024 40.000.000
3215K-326.26Xe Con 10-06-2024 40.000.000
3315K-332.89Xe Con 10-06-2024 40.000.000
3415B-051.68Xe Khách 10-06-2024 40.000.000
3515K-299.89Xe Con 11-06-2024 130.000.000
3615K-300.88Xe Con 11-06-2024 40.000.000
3715K-286.66Xe Con 12-06-2024 165.000.000
3815K-147.79Xe Con 12-06-2024 40.000.000
3915K-293.99Xe Con 13-06-2024 45.000.000
4015K-333.19Xe Con 13-06-2024 40.000.000
4115K-328.86Xe Con 13-06-2024 40.000.000
4215K-146.88Xe Con 13-06-2024 40.000.000
4315K-233.33Xe Con 14-06-2024 275.000.000
4415K-295.59Xe Con 14-06-2024 65.000.000
4515K-179.66Xe Con 14-06-2024 40.000.000
4615K-293.89Xe Con 14-06-2024 40.000.000
4715K-246.79Xe Con 14-06-2024 40.000.000
4815K-266.77Xe Con 14-06-2024 40.000.000
4915K-221.12Xe Con 14-06-2024 40.000.000
5015K-333.96Xe Con 30-05-2024 40.000.000
5115K-275.79Xe Con 30-05-2024 40.000.000
5215C-466.88Xe Tải 30-05-2024 40.000.000
5315K-332.22Xe Con 30-05-2024 40.000.000
5415K-317.09Xe Con 30-05-2024 40.000.000
5515K-331.13Xe Con 31-05-2024 40.000.000
5615K-323.23Xe Con 31-05-2024 40.000.000
5715K-317.89Xe Con 31-05-2024 65.000.000
5815K-268.28Xe Con 03-06-2024 40.000.000
5915K-268.59Xe Con 03-06-2024 40.000.000
6015K-311.86Xe Con 03-06-2024 40.000.000
6115K-332.88Xe Con 03-06-2024 40.000.000
6215K-335.89Xe Con 04-06-2024 50.000.000
6315K-335.66Xe Con 04-06-2024 85.000.000
6415K-148.79Xe Con 04-06-2024 40.000.000
6515K-151.79Xe Con 04-06-2024 40.000.000
6615K-266.55Xe Con 04-06-2024 40.000.000
6715K-295.86Xe Con 27-05-2024 40.000.000
6815K-318.69Xe Con 27-05-2024 40.000.000
6915K-299.55Xe Con 27-05-2024 40.000.000
7015K-280.88Xe Con 27-05-2024 40.000.000
7115K-266.85Xe Con 27-05-2024 40.000.000
7215K-260.68Xe Con 27-05-2024 40.000.000
7315K-251.66Xe Con 27-05-2024 40.000.000
7415K-322.66Xe Con 28-05-2024 85.000.000
7515K-279.69Xe Con 28-05-2024 40.000.000
7615K-315.99Xe Con 28-05-2024 40.000.000
7715K-332.33Xe Con 28-05-2024 40.000.000
7815K-288.58Xe Con 28-05-2024 40.000.000
7915K-323.69Xe Con 28-05-2024 40.000.000
8015K-336.39Xe Con 29-05-2024 50.000.000
8115K-335.88Xe Con 29-05-2024 70.000.000
8215K-333.83Xe Con 29-05-2024 140.000.000
8315K-299.22Xe Con 29-05-2024 40.000.000
8415K-333.45Xe Con 29-05-2024 40.000.000
8515K-287.88Xe Con 22-05-2024 40.000.000
8615K-288.55Xe Con 24-05-2024 40.000.000
8715K-286.39Xe Con 20-05-2024 50.000.000
8815K-279.97Xe Con 20-05-2024 65.000.000
8915K-276.66Xe Con 20-05-2024 40.000.000
9015K-283.66Xe Con 20-05-2024 40.000.000
9115K-282.38Xe Con 20-05-2024 40.000.000
9215K-281.79Xe Con 20-05-2024 40.000.000
9315K-264.56Xe Con 20-05-2024 40.000.000
9415K-212.12Xe Con 20-05-2024 40.000.000
9515K-316.96Xe Con 21-05-2024 40.000.000
9615K-276.88Xe Con 21-05-2024 40.000.000
9715K-272.86Xe Con 21-05-2024 40.000.000
9815K-283.69Xe Con 16-05-2024 40.000.000
9915K-281.86Xe Con 16-05-2024 40.000.000
10015C-467.99Xe Tải 16-05-2024 40.000.000
10115K-287.87Xe Con 17-05-2024 50.000.000
10215K-278.79Xe Con 17-05-2024 40.000.000
10315K-283.68Xe Con 17-05-2024 40.000.000
10415K-212.66Xe Con 17-05-2024 40.000.000
10515K-219.39Xe Con 17-05-2024 40.000.000
10615K-302.68Xe Con 17-05-2024 40.000.000
10715K-288.38Xe Con 17-05-2024 40.000.000
10815K-326.68Xe Con 10-05-2024 45.000.000
10915K-296.85Xe Con 10-05-2024 40.000.000
11015K-313.39Xe Con 10-05-2024 40.000.000
11115K-306.86Xe Con 10-05-2024 40.000.000
11215K-308.39Xe Con 10-05-2024 40.000.000
11315K-331.99Xe Con 10-05-2024 40.000.000
11415K-201.79Xe Con 10-05-2024 40.000.000
11515K-322.99Xe Con 10-05-2024 70.000.000
11615K-336.36Xe Con 11-05-2024 85.000.000
11715K-218.79Xe Con 11-05-2024 40.000.000
11815K-289.86Xe Con 11-05-2024 80.000.000
11915K-323.99Xe Con 13-05-2024 60.000.000
12015K-292.96Xe Con 13-05-2024 40.000.000
12115K-299.19Xe Con 13-05-2024 40.000.000
12215K-292.86Xe Con 13-05-2024 40.000.000
12315K-329.39Xe Con 13-05-2024 40.000.000
12415K-282.22Xe Con 14-05-2024 75.000.000
12515K-295.55Xe Con 14-05-2024 45.000.000
12615K-297.97Xe Con 14-05-2024 85.000.000
12715K-286.69Xe Con 14-05-2024 40.000.000
12815K-328.66Xe Con 14-05-2024 40.000.000
12915K-335.59Xe Con 14-05-2024 40.000.000
13015K-281.68Xe Con 14-05-2024 40.000.000
13115K-172.99Xe Con 14-05-2024 40.000.000
13215C-466.89Xe Tải 14-05-2024 40.000.000
13315K-288.39Xe Con 14-05-2024 45.000.000
13415K-268.38Xe Con 08-05-2024 40.000.000
13515K-315.98Xe Con 08-05-2024 40.000.000
13615K-318.79Xe Con 08-05-2024 40.000.000
13715K-316.99Xe Con 08-05-2024 40.000.000
13815K-329.89Xe Con 08-05-2024 40.000.000
13915K-316.89Xe Con 08-05-2024 40.000.000
14015K-329.68Xe Con 09-05-2024 50.000.000
14115K-333.63Xe Con 09-05-2024 85.000.000
14215K-323.68Xe Con 09-05-2024 40.000.000
14315K-313.86Xe Con 09-05-2024 40.000.000
14415K-333.55Xe Con 09-05-2024 40.000.000
14515K-333.59Xe Con 09-05-2024 40.000.000
14615K-324.68Xe Con 09-05-2024 40.000.000
14715K-319.88Xe Con 09-05-2024 55.000.000
14815K-329.99Xe Con 09-05-2024 240.000.000
14915K-222.56Xe Con 09-05-2024 40.000.000
15015K-326.88Xe Con 09-05-2024 40.000.000
15115K-312.68Xe Con 09-05-2024 40.000.000
15215K-326.86Xe Con 09-05-2024 40.000.000
15315K-328.28Xe Con 09-05-2024 40.000.000
15415K-321.23Xe Con 09-05-2024 40.000.000
15515K-313.68Xe Con 03-05-2024 45.000.000
15615K-258.86Xe Con 03-05-2024 55.000.000
15715K-319.99Xe Con 03-05-2024 140.000.000
15815K-333.38Xe Con 03-05-2024 275.000.000
15915K-316.88Xe Con 03-05-2024 55.000.000
16015K-334.56Xe Con 03-05-2024 180.000.000
16115K-333.32Xe Con 03-05-2024 70.000.000
16215K-329.29Xe Con 03-05-2024 70.000.000
16315K-325.89Xe Con 03-05-2024 40.000.000
16415K-313.79Xe Con 03-05-2024 40.000.000
16515K-312.22Xe Con 03-05-2024 40.000.000
16615K-325.55Xe Con 03-05-2024 40.000.000
16715K-333.37Xe Con 03-05-2024 40.000.000
16815K-333.15Xe Con 03-05-2024 40.000.000
16915K-326.79Xe Con 03-05-2024 40.000.000
17015K-308.89Xe Con 03-05-2024 40.000.000
17115K-319.76Xe Con 03-05-2024 40.000.000
17215K-316.18Xe Con 03-05-2024 40.000.000
17315K-313.13Xe Con 03-05-2024 40.000.000
17415K-322.26Xe Con 03-05-2024 40.000.000
17515K-305.55Xe Con 03-05-2024 40.000.000
17615K-316.66Xe Con 04-05-2024 115.000.000
17715K-322.68Xe Con 04-05-2024 100.000.000
17815K-333.79Xe Con 04-05-2024 215.000.000
17915K-328.89Xe Con 04-05-2024 40.000.000
18015K-322.88Xe Con 04-05-2024 95.000.000
18115K-333.66Xe Con 04-05-2024 155.000.000
18215K-313.88Xe Con 04-05-2024 40.000.000
18315K-333.69Xe Con 04-05-2024 120.000.000
18415K-333.58Xe Con 04-05-2024 70.000.000
18515K-229.69Xe Con 04-05-2024 60.000.000
18615K-326.66Xe Con 04-05-2024 115.000.000
18715K-332.99Xe Con 04-05-2024 85.000.000
18815K-333.88Xe Con 04-05-2024 305.000.000
18915K-329.79Xe Con 04-05-2024 40.000.000
19015K-331.66Xe Con 04-05-2024 40.000.000
19115K-333.09Xe Con 04-05-2024 40.000.000
19215K-333.34Xe Con 04-05-2024 40.000.000
19315K-319.98Xe Con 04-05-2024 40.000.000
19415K-331.33Xe Con 04-05-2024 40.000.000
19515K-335.68Xe Con 06-05-2024 140.000.000
19615K-295.59Xe Con 06-05-2024 275.000.000
19715K-318.88Xe Con 06-05-2024 125.000.000
19815K-319.79Xe Con 06-05-2024 100.000.000
19915K-335.99Xe Con 06-05-2024 45.000.000
20015K-319.89Xe Con 06-05-2024 90.000.000
20115K-319.86Xe Con 06-05-2024 70.000.000
20215K-333.36Xe Con 06-05-2024 265.000.000
20315K-298.68Xe Con 06-05-2024 85.000.000
20415K-226.39Xe Con 06-05-2024 40.000.000
20515K-213.66Xe Con 06-05-2024 40.000.000
20615K-333.77Xe Con 06-05-2024 40.000.000
20715K-319.96Xe Con 06-05-2024 40.000.000
20815K-316.79Xe Con 06-05-2024 40.000.000
20915K-333.98Xe Con 06-05-2024 40.000.000
21015K-326.99Xe Con 06-05-2024 40.000.000
21115K-325.99Xe Con 06-05-2024 40.000.000
21215K-311.99Xe Con 07-05-2024 70.000.000
21315K-333.35Xe Con 07-05-2024 130.000.000
21415K-306.66Xe Con 07-05-2024 55.000.000
21515K-328.79Xe Con 07-05-2024 50.000.000
21615K-328.88Xe Con 07-05-2024 115.000.000
21715K-323.89Xe Con 07-05-2024 40.000.000
21815K-331.68Xe Con 07-05-2024 40.000.000
21915K-318.89Xe Con 07-05-2024 40.000.000
22015K-335.35Xe Con 07-05-2024 40.000.000
22115K-329.88Xe Con 07-05-2024 40.000.000
22215K-311.88Xe Con 07-05-2024 40.000.000
22315K-328.68Xe Con 07-05-2024 40.000.000
22415K-318.28Xe Con 07-05-2024 40.000.000
22515K-319.68Xe Con 07-05-2024 40.000.000
22615K-319.91Xe Con 07-05-2024 40.000.000
22715K-335.56Xe Con 07-05-2024 40.000.000
22815K-323.33Xe Con 07-05-2024 40.000.000
22915K-333.29Xe Con 07-05-2024 40.000.000
23015K-325.68Xe Con 02-05-2024 100.000.000
23115K-309.89Xe Con 02-05-2024 40.000.000
23215K-327.89Xe Con 02-05-2024 40.000.000
23315K-303.93Xe Con 02-05-2024 40.000.000
23415K-319.69Xe Con 02-05-2024 40.000.000
23515K-318.99Xe Con 03-05-2024 40.000.000
23615K-299.89Xe Con 22-04-2024 245.000.000
23715K-299.98Xe Con 22-04-2024 125.000.000
23815K-299.96Xe Con 22-04-2024 45.000.000
23915K-332.68Xe Con 22-04-2024 45.000.000
24015K-299.68Xe Con 22-04-2024 115.000.000
24115K-300.00Xe Con 22-04-2024 50.000.000
24215K-299.79Xe Con 22-04-2024 155.000.000
24315K-299.88Xe Con 22-04-2024 65.000.000
24415K-299.69Xe Con 22-04-2024 85.000.000
24515K-299.59Xe Con 22-04-2024 40.000.000
24615K-318.98Xe Con 22-04-2024 40.000.000
24715K-299.86Xe Con 22-04-2024 40.000.000
24815K-301.11Xe Con 22-04-2024 40.000.000
24915K-300.79Xe Con 22-04-2024 40.000.000
25015K-299.66Xe Con 23-04-2024 90.000.000
25115K-303.33Xe Con 23-04-2024 65.000.000
25215K-299.39Xe Con 23-04-2024 60.000.000
25315K-298.99Xe Con 23-04-2024 230.000.000
25415K-298.98Xe Con 23-04-2024 125.000.000
25515K-303.79Xe Con 24-04-2024 60.000.000
25615K-309.99Xe Con 24-04-2024 95.000.000
25715K-336.33Xe Con 24-04-2024 40.000.000
25815K-303.68Xe Con 24-04-2024 40.000.000
25915K-303.89Xe Con 24-04-2024 40.000.000
26015K-304.83Xe Con 24-04-2024 40.000.000
26115K-333.93Xe Con 25-04-2024 55.000.000
26215K-335.55Xe Con 25-04-2024 100.000.000
26315K-323.79Xe Con 25-04-2024 40.000.000
26415K-326.58Xe Con 25-04-2024 40.000.000
26515K-328.58Xe Con 25-04-2024 40.000.000
26615K-318.18Xe Con 25-04-2024 100.000.000
26715K-333.56Xe Con 26-04-2024 65.000.000
26815K-333.86Xe Con 26-04-2024 70.000.000
26915K-315.15Xe Con 26-04-2024 40.000.000
27015K-315.55Xe Con 26-04-2024 40.000.000
27115K-319.84Xe Con 26-04-2024 40.000.000
27215K-319.19Xe Con 27-04-2024 85.000.000
27315K-316.68Xe Con 27-04-2024 115.000.000
27415K-318.68Xe Con 27-04-2024 115.000.000
27515K-311.68Xe Con 27-04-2024 60.000.000
27615K-335.79Xe Con 27-04-2024 70.000.000
27715K-326.89Xe Con 27-04-2024 40.000.000
27815K-308.88Xe Con 27-04-2024 105.000.000
27915K-323.45Xe Con 27-04-2024 65.000.000
28015K-311.66Xe Con 27-04-2024 40.000.000
28115K-323.88Xe Con 27-04-2024 40.000.000
28215K-328.99Xe Con 27-04-2024 40.000.000
28315K-319.85Xe Con 27-04-2024 40.000.000
28415K-299.92Xe Con 22-04-2024 75.000.000
28515K-267.68Xe Con 08-04-2024 65.000.000
28615K-258.66Xe Con 08-04-2024 55.000.000
28715K-268.39Xe Con 08-04-2024 55.000.000
28815K-239.93Xe Con 08-04-2024 40.000.000
28915K-225.22Xe Con 08-04-2024 40.000.000
29015K-248.66Xe Con 08-04-2024 40.000.000
29115K-251.68Xe Con 08-04-2024 40.000.000
29215K-261.26Xe Con 08-04-2024 40.000.000
29315K-263.86Xe Con 08-04-2024 40.000.000
29415K-235.86Xe Con 08-04-2024 40.000.000
29515K-269.86Xe Con 08-04-2024 40.000.000
29615K-256.59Xe Con 08-04-2024 40.000.000
29715K-222.35Xe Con 08-04-2024 40.000.000
29815K-266.39Xe Con 09-04-2024 40.000.000
29915K-256.69Xe Con 09-04-2024 40.000.000
30015K-218.86Xe Con 09-04-2024 40.000.000
30115K-268.58Xe Con 09-04-2024 40.000.000
30215K-244.68Xe Con 09-04-2024 40.000.000
30315K-196.89Xe Con 09-04-2024 40.000.000
30415K-233.33Xe Con 09-04-2024 345.000.000
30515K-261.89Xe Con 11-04-2024 40.000.000
30615K-238.66Xe Con 11-04-2024 50.000.000
30715K-219.91Xe Con 11-04-2024 40.000.000
30815K-257.88Xe Con 11-04-2024 40.000.000
30915K-246.58Xe Con 11-04-2024 40.000.000
31015K-252.99Xe Con 11-04-2024 40.000.000
31115K-269.39Xe Con 11-04-2024 40.000.000
31215K-223.86Xe Con 11-04-2024 40.000.000
31315K-149.99Xe Con 11-04-2024 40.000.000
31415K-161.89Xe Con 12-04-2024 40.000.000
31515K-193.79Xe Con 12-04-2024 40.000.000
31615K-173.68Xe Con 12-04-2024 40.000.000
31715K-187.89Xe Con 12-04-2024 40.000.000
31815K-189.69Xe Con 12-04-2024 40.000.000
31915K-192.39Xe Con 12-04-2024 40.000.000
32015K-178.99Xe Con 12-04-2024 40.000.000
32115K-146.66Xe Con 12-04-2024 40.000.000
32215K-277.77Xe Con 15-04-2024 210.000.000
32315K-296.69Xe Con 15-04-2024 55.000.000
32415K-272.72Xe Con 15-04-2024 40.000.000
32515K-277.99Xe Con 15-04-2024 40.000.000
32615K-309.79Xe Con 15-04-2024 40.000.000
32715K-277.88Xe Con 15-04-2024 40.000.000
32815K-277.79Xe Con 15-04-2024 40.000.000
32915K-279.99Xe Con 16-04-2024 230.000.000
33015K-282.86Xe Con 16-04-2024 110.000.000
33115K-282.68Xe Con 16-04-2024 105.000.000
33215K-282.82Xe Con 16-04-2024 50.000.000
33315K-298.88Xe Con 16-04-2024 125.000.000
33415K-282.88Xe Con 16-04-2024 120.000.000
33515K-283.86Xe Con 16-04-2024 70.000.000
33615K-297.99Xe Con 16-04-2024 110.000.000
33715K-296.66Xe Con 16-04-2024 75.000.000
33815K-282.28Xe Con 16-04-2024 75.000.000
33915K-286.79Xe Con 16-04-2024 65.000.000
34015K-282.89Xe Con 16-04-2024 105.000.000
34115K-279.79Xe Con 16-04-2024 330.000.000
34215K-298.89Xe Con 16-04-2024 155.000.000
34315K-279.86Xe Con 16-04-2024 95.000.000
34415K-283.83Xe Con 16-04-2024 70.000.000
34515K-278.88Xe Con 16-04-2024 135.000.000
34615K-282.79Xe Con 16-04-2024 70.000.000
34715K-279.89Xe Con 16-04-2024 145.000.000
34815K-278.99Xe Con 16-04-2024 40.000.000
34915K-279.39Xe Con 16-04-2024 40.000.000
35015K-298.86Xe Con 16-04-2024 40.000.000
35115K-285.55Xe Con 16-04-2024 40.000.000
35215K-282.99Xe Con 16-04-2024 40.000.000
35315K-283.88Xe Con 16-04-2024 40.000.000
35415K-283.79Xe Con 16-04-2024 40.000.000
35515K-279.88Xe Con 16-04-2024 40.000.000
35615K-295.89Xe Con 16-04-2024 40.000.000
35715K-281.89Xe Con 16-04-2024 40.000.000
35815K-281.81Xe Con 16-04-2024 40.000.000
35915K-285.58Xe Con 16-04-2024 40.000.000
36015C-465.55Xe Tải 16-04-2024 40.000.000
36115K-282.66Xe Con 16-04-2024 40.000.000
36215K-283.38Xe Con 16-04-2024 40.000.000
36315K-279.68Xe Con 16-04-2024 40.000.000
36415K-281.88Xe Con 16-04-2024 40.000.000
36515K-298.79Xe Con 16-04-2024 40.000.000
36615K-286.68Xe Con 17-04-2024 315.000.000
36715K-289.99Xe Con 17-04-2024 330.000.000
36815K-289.98Xe Con 17-04-2024 190.000.000
36915K-286.88Xe Con 17-04-2024 255.000.000
37015K-288.66Xe Con 17-04-2024 80.000.000
37115K-288.99Xe Con 17-04-2024 310.000.000
37215K-296.96Xe Con 17-04-2024 90.000.000
37315K-285.89Xe Con 17-04-2024 50.000.000
37415K-288.88Xe Con 17-04-2024 1.390.000.000
37515C-466.66Xe Tải 17-04-2024 115.000.000
37615K-288.79Xe Con 17-04-2024 115.000.000
37715K-285.85Xe Con 17-04-2024 45.000.000
37815K-289.89Xe Con 17-04-2024 455.000.000
37915K-288.89Xe Con 17-04-2024 265.000.000
38015K-288.68Xe Con 17-04-2024 105.000.000
38115K-286.89Xe Con 17-04-2024 95.000.000
38215K-285.86Xe Con 17-04-2024 65.000.000
38315K-288.86Xe Con 17-04-2024 185.000.000
38415K-288.69Xe Con 17-04-2024 40.000.000
38515K-285.88Xe Con 17-04-2024 40.000.000
38615K-296.79Xe Con 17-04-2024 40.000.000
38715K-291.99Xe Con 17-04-2024 40.000.000
38815K-291.89Xe Con 17-04-2024 40.000.000
38915K-291.79Xe Con 17-04-2024 40.000.000
39015K-289.68Xe Con 17-04-2024 40.000.000
39115K-287.89Xe Con 17-04-2024 40.000.000
39215K-289.79Xe Con 17-04-2024 40.000.000
39315K-286.58Xe Con 17-04-2024 40.000.000
39415K-285.68Xe Con 17-04-2024 40.000.000
39515K-291.68Xe Con 17-04-2024 40.000.000
39615K-289.88Xe Con 17-04-2024 40.000.000
39715K-291.88Xe Con 17-04-2024 40.000.000
39815C-467.89Xe Tải 17-04-2024 40.000.000
39915K-286.66Xe Con 17-04-2024 215.000.000
40015K-286.86Xe Con 17-04-2024 190.000.000
40115K-286.99Xe Con 17-04-2024 45.000.000
40215K-293.39Xe Con 18-04-2024 40.000.000
40315K-293.93Xe Con 18-04-2024 105.000.000
40415K-292.99Xe Con 18-04-2024 105.000.000
40515K-296.89Xe Con 18-04-2024 75.000.000
40615K-292.92Xe Con 18-04-2024 110.000.000
40715K-296.88Xe Con 18-04-2024 90.000.000
40815K-292.88Xe Con 18-04-2024 40.000.000
40915K-292.68Xe Con 18-04-2024 75.000.000
41015K-292.29Xe Con 18-04-2024 40.000.000
41115K-296.68Xe Con 18-04-2024 40.000.000
41215K-292.89Xe Con 18-04-2024 40.000.000
41315K-292.79Xe Con 18-04-2024 40.000.000
41415K-292.98Xe Con 18-04-2024 40.000.000
41515K-295.95Xe Con 18-04-2024 40.000.000
41615K-293.68Xe Con 18-04-2024 40.000.000
41715K-296.99Xe Con 18-04-2024 40.000.000
41815K-293.99Xe Con 18-04-2024 70.000.000
41915K-297.89Xe Con 19-04-2024 50.000.000
42015K-297.79Xe Con 19-04-2024 105.000.000
42115K-299.29Xe Con 19-04-2024 75.000.000
42215K-299.99Xe Con 19-04-2024 3.320.000.000
42315K-333.99Xe Con 19-04-2024 275.000.000
42415K-333.33Xe Con 19-04-2024 3.000.000.000
42515K-333.89Xe Con 19-04-2024 175.000.000
42615K-333.68Xe Con 19-04-2024 230.000.000
42715K-295.68Xe Con 19-04-2024 90.000.000
42815K-333.39Xe Con 19-04-2024 365.000.000
42915K-298.66Xe Con 19-04-2024 40.000.000
43015K-295.79Xe Con 19-04-2024 40.000.000
43115K-299.33Xe Con 19-04-2024 40.000.000
43215K-295.99Xe Con 19-04-2024 40.000.000
43315K-295.58Xe Con 19-04-2024 40.000.000
43415K-220.68Xe Con 04-04-2024 40.000.000
43515K-239.19Xe Con 04-04-2024 40.000.000
43615K-252.79Xe Con 04-04-2024 40.000.000
43715K-222.20Xe Con 04-04-2024 40.000.000
43815K-208.66Xe Con 04-04-2024 40.000.000
43915K-223.22Xe Con 04-04-2024 40.000.000
44015K-228.22Xe Con 04-04-2024 40.000.000
44115K-269.28Xe Con 04-04-2024 40.000.000
44215K-218.39Xe Con 04-04-2024 40.000.000
44315K-267.79Xe Con 04-04-2024 40.000.000
44415K-258.85Xe Con 05-04-2024 55.000.000
44515K-269.88Xe Con 05-04-2024 45.000.000
44615K-263.38Xe Con 05-04-2024 40.000.000
44715K-266.82Xe Con 05-04-2024 40.000.000
44815K-202.66Xe Con 05-04-2024 40.000.000
44915K-221.99Xe Con 05-04-2024 40.000.000
45015K-265.65Xe Con 05-04-2024 40.000.000
45115K-211.86Xe Con 05-04-2024 40.000.000
45215K-257.75Xe Con 05-04-2024 40.000.000
45315C-448.88Xe Tải 05-04-2024 40.000.000
45415K-222.21Xe Con 05-04-2024 40.000.000
45515K-268.16Xe Con 05-04-2024 40.000.000
45615K-258.38Xe Con 05-04-2024 40.000.000
45715K-268.26Xe Con 05-04-2024 40.000.000
45815K-233.86Xe Con 05-04-2024 40.000.000
45915K-221.89Xe Con 05-04-2024 40.000.000
46015K-255.58Xe Con 02-04-2024 95.000.000
46115K-211.79Xe Con 02-04-2024 65.000.000
46215K-266.22Xe Con 02-04-2024 60.000.000
46315K-269.66Xe Con 02-04-2024 40.000.000
46415K-259.98Xe Con 02-04-2024 40.000.000
46515K-261.62Xe Con 02-04-2024 40.000.000
46615K-248.79Xe Con 02-04-2024 40.000.000
46715K-261.66Xe Con 02-04-2024 40.000.000
46815K-236.18Xe Con 02-04-2024 40.000.000
46915K-255.69Xe Con 02-04-2024 40.000.000
47015K-231.89Xe Con 02-04-2024 40.000.000
47115K-222.18Xe Con 02-04-2024 40.000.000
47215K-214.68Xe Con 02-04-2024 40.000.000
47315K-266.18Xe Con 02-04-2024 40.000.000
47415K-266.16Xe Con 02-04-2024 40.000.000
47515K-239.66Xe Con 02-04-2024 40.000.000
47615K-216.39Xe Con 02-04-2024 40.000.000
47715K-267.99Xe Con 04-04-2024 90.000.000
47815K-225.66Xe Con 04-04-2024 50.000.000
47915K-228.39Xe Con 04-04-2024 50.000.000
48015K-263.63Xe Con 29-03-2024 50.000.000
48115K-215.68Xe Con 29-03-2024 0
48215K-235.35Xe Con 29-03-2024 40.000.000
48315K-266.26Xe Con 29-03-2024 55.000.000
48415K-225.25Xe Con 29-03-2024 55.000.000
48515C-456.99Xe Tải 29-03-2024 40.000.000
48615K-237.79Xe Con 29-03-2024 40.000.000
48715K-242.68Xe Con 29-03-2024 40.000.000
48815K-262.63Xe Con 29-03-2024 40.000.000
48915K-222.19Xe Con 27-03-2024 40.000.000
49015K-256.11Xe Con 27-03-2024 40.000.000
49115K-261.16Xe Con 27-03-2024 40.000.000
49215K-223.66Xe Con 27-03-2024 40.000.000
49315K-206.68Xe Con 26-03-2024 45.000.000
49415K-211.66Xe Con 26-03-2024 85.000.000
49515K-255.26Xe Con 26-03-2024 40.000.000
49615K-226.55Xe Con 26-03-2024 40.000.000
49715K-220.99Xe Con 26-03-2024 40.000.000
49815K-221.58Xe Con 26-03-2024 40.000.000
49915K-266.92Xe Con 26-03-2024 40.000.000
50015K-232.79Xe Con 26-03-2024 40.000.000
50115K-268.18Xe Con 26-03-2024 40.000.000
50215K-221.22Xe Con 27-03-2024 75.000.000
50315K-216.16Xe Con 25-03-2024 165.000.000
50415K-202.79Xe Con 25-03-2024 55.000.000
50515K-198.66Xe Con 25-03-2024 50.000.000
50615K-252.69Xe Con 25-03-2024 40.000.000
50715K-221.86Xe Con 25-03-2024 40.000.000
50815K-228.69Xe Con 25-03-2024 40.000.000
50915K-225.58Xe Con 25-03-2024 40.000.000
51015K-251.52Xe Con 25-03-2024 40.000.000
51115K-201.68Xe Con 25-03-2024 40.000.000
51215K-267.98Xe Con 25-03-2024 40.000.000
