Danh sách biển số xe đẹp đấu giá tại Nghệ An cập nhật đến ngày 20-06-2024

Bạn đang quan tâm đến các biển số xe đấu giá tại Nghệ An? Có bao nhiêu biển số xe đấu giá thành công tại Nghệ An? Giá trị đấu giá biển số cao nhất là bao nhiêu?

Có tổng cộng 879 biển số đã được đấu giá thành công, thu về hơn 73,860 tỷ đồng.Trong đó, biến số xe 37K-333.33 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 2,740 tỷ đồng. Danh sách được Dichbiensoxe.com cập nhật và tổng hợp thông tin từ kết quả đấu giá biển số xe, bao gồm thông tin biển số, loại xe, ngày đấu giá và giá trúng đấu giá.

Xem ngay bảng danh sách các biển số xe đấu giá mới nhất tại Nghệ An ở phía dưới:

STTBiển sốLoại xeNgày đấu giáGiá
137K-331.66Xe Con 17-06-2024 40.000.000
237K-379.69Xe Con 17-06-2024 40.000.000
337K-338.66Xe Con 17-06-2024 40.000.000
437K-322.39Xe Con 17-06-2024 40.000.000
537K-382.22Xe Con 18-06-2024 40.000.000
637K-339.66Xe Con 18-06-2024 40.000.000
737K-233.79Xe Con 18-06-2024 40.000.000
837K-192.68Xe Con 18-06-2024 40.000.000
937K-293.33Xe Con 18-06-2024 40.000.000
1037K-263.79Xe Con 18-06-2024 40.000.000
1137K-386.96Xe Con 20-06-2024 45.000.000
1237K-300.68Xe Con 20-06-2024 40.000.000
1337K-372.68Xe Con 20-06-2024 40.000.000
1437K-225.66Xe Con 20-06-2024 40.000.000
1537K-229.68Xe Con 20-06-2024 40.000.000
1637K-200.00Xe Con 20-06-2024 40.000.000
1737K-200.88Xe Con 20-06-2024 40.000.000
1837K-332.22Xe Con 05-06-2024 55.000.000
1937K-353.33Xe Con 05-06-2024 65.000.000
2037K-235.88Xe Con 05-06-2024 40.000.000
2137K-381.81Xe Con 05-06-2024 40.000.000
2237K-333.26Xe Con 05-06-2024 40.000.000
2337K-369.66Xe Con 05-06-2024 40.000.000
2437K-358.99Xe Con 06-06-2024 40.000.000
2537K-368.36Xe Con 06-06-2024 40.000.000
2637K-345.86Xe Con 06-06-2024 40.000.000
2737K-379.98Xe Con 06-06-2024 40.000.000
2837K-348.48Xe Con 06-06-2024 40.000.000
2937K-363.89Xe Con 07-06-2024 65.000.000
3037K-362.62Xe Con 07-06-2024 40.000.000
3137K-378.98Xe Con 07-06-2024 40.000.000
3237K-366.63Xe Con 07-06-2024 40.000.000
3337K-346.68Xe Con 07-06-2024 40.000.000
3437K-279.39Xe Con 10-06-2024 40.000.000
3537K-368.86Xe Con 10-06-2024 295.000.000
3637K-237.99Xe Con 10-06-2024 70.000.000
3737K-365.66Xe Con 10-06-2024 40.000.000
3837K-362.26Xe Con 10-06-2024 40.000.000
3937K-339.69Xe Con 10-06-2024 40.000.000
4037K-371.68Xe Con 10-06-2024 40.000.000
4137K-386.86Xe Con 11-06-2024 340.000.000
4237K-329.92Xe Con 11-06-2024 40.000.000
4337K-376.67Xe Con 11-06-2024 40.000.000
4437K-290.99Xe Con 11-06-2024 40.000.000
4537K-369.69Xe Con 12-06-2024 210.000.000
4637K-385.85Xe Con 12-06-2024 40.000.000
4737K-366.33Xe Con 12-06-2024 40.000.000
4837K-336.66Xe Con 12-06-2024 225.000.000
4937K-339.99Xe Con 13-06-2024 330.000.000
5037K-197.89Xe Con 13-06-2024 40.000.000
5137K-266.77Xe Con 13-06-2024 40.000.000
5237K-239.68Xe Con 13-06-2024 50.000.000
5337K-313.66Xe Con 13-06-2024 40.000.000
5437K-311.99Xe Con 13-06-2024 40.000.000
5537K-257.57Xe Con 13-06-2024 40.000.000
5637K-232.22Xe Con 13-06-2024 40.000.000
5737K-196.68Xe Con 13-06-2024 40.000.000
5837K-235.66Xe Con 13-06-2024 40.000.000
5937K-383.86Xe Con 14-06-2024 50.000.000
6037K-379.79Xe Con 14-06-2024 400.000.000
6137K-386.88Xe Con 14-06-2024 155.000.000
6237K-181.79Xe Con 14-06-2024 40.000.000
6337K-232.88Xe Con 14-06-2024 40.000.000
6437K-356.65Xe Con 14-06-2024 40.000.000
6537K-257.68Xe Con 14-06-2024 40.000.000
6637K-272.79Xe Con 14-06-2024 40.000.000
6737K-345.88Xe Con 30-05-2024 45.000.000
6837K-333.45Xe Con 30-05-2024 60.000.000
6937K-367.99Xe Con 30-05-2024 40.000.000
7037K-362.99Xe Con 30-05-2024 40.000.000
7137K-359.69Xe Con 30-05-2024 40.000.000
7237K-358.59Xe Con 30-05-2024 40.000.000
7337K-379.37Xe Con 31-05-2024 50.000.000
7437K-279.68Xe Con 31-05-2024 75.000.000
7537K-355.68Xe Con 31-05-2024 75.000.000
7637K-355.55Xe Con 31-05-2024 400.000.000
7737K-297.29Xe Con 31-05-2024 40.000.000
7837K-378.37Xe Con 31-05-2024 40.000.000
7937K-329.29Xe Con 31-05-2024 40.000.000
8037K-336.63Xe Con 31-05-2024 40.000.000
8137K-355.69Xe Con 31-05-2024 40.000.000
8237K-332.88Xe Con 31-05-2024 40.000.000
8337K-355.56Xe Con 31-05-2024 40.000.000
8437K-376.37Xe Con 31-05-2024 40.000.000
8537K-366.96Xe Con 31-05-2024 40.000.000
8637K-262.89Xe Con 31-05-2024 50.000.000
8737C-533.33Xe Tải 03-06-2024 40.000.000
8837K-293.99Xe Con 04-06-2024 105.000.000
8937C-529.99Xe Tải 27-05-2024 45.000.000
9037C-519.39Xe Tải 27-05-2024 40.000.000
9137K-373.83Xe Con 27-05-2024 40.000.000
9237C-525.25Xe Tải 27-05-2024 40.000.000
9337K-332.33Xe Con 27-05-2024 40.000.000
9437K-276.79Xe Con 27-05-2024 40.000.000
9537K-383.89Xe Con 28-05-2024 65.000.000
9637C-518.88Xe Tải 28-05-2024 40.000.000
9737K-366.79Xe Con 28-05-2024 40.000.000
9837K-355.89Xe Con 28-05-2024 40.000.000
9937K-378.89Xe Con 28-05-2024 40.000.000
10037K-306.99Xe Con 28-05-2024 40.000.000
10137K-294.68Xe Con 28-05-2024 40.000.000
10237K-224.86Xe Con 29-05-2024 40.000.000
10337K-333.31Xe Con 22-05-2024 40.000.000
10437K-336.33Xe Con 22-05-2024 40.000.000
10537K-345.99Xe Con 22-05-2024 40.000.000
10637K-325.55Xe Con 22-05-2024 55.000.000
10737C-525.55Xe Tải 23-05-2024 75.000.000
10837K-331.88Xe Con 23-05-2024 40.000.000
10937K-328.86Xe Con 24-05-2024 40.000.000
11037K-333.19Xe Con 24-05-2024 40.000.000
11137K-325.86Xe Con 20-05-2024 40.000.000
11237K-329.89Xe Con 20-05-2024 40.000.000
11337K-335.35Xe Con 21-05-2024 70.000.000
11437K-191.79Xe Con 21-05-2024 40.000.000
11537K-333.59Xe Con 21-05-2024 40.000.000
11637K-333.16Xe Con 21-05-2024 40.000.000
11737C-526.66Xe Tải 21-05-2024 40.000.000
11837K-357.68Xe Con 15-05-2024 40.000.000
11937K-335.66Xe Con 15-05-2024 40.000.000
12037K-291.88Xe Con 15-05-2024 40.000.000
12137K-261.66Xe Con 15-05-2024 40.000.000
12237K-263.88Xe Con 16-05-2024 40.000.000
12337K-335.68Xe Con 16-05-2024 70.000.000
12437K-337.79Xe Con 16-05-2024 60.000.000
12537K-327.89Xe Con 16-05-2024 55.000.000
12637K-333.58Xe Con 16-05-2024 40.000.000
12737C-522.88Xe Tải 16-05-2024 40.000.000
12837C-515.55Xe Tải 17-05-2024 60.000.000
12937K-328.68Xe Con 17-05-2024 100.000.000
13037K-327.88Xe Con 17-05-2024 40.000.000
13137K-235.35Xe Con 17-05-2024 40.000.000
13237K-333.56Xe Con 10-05-2024 40.000.000
13337K-359.59Xe Con 10-05-2024 55.000.000
13437K-333.89Xe Con 10-05-2024 80.000.000
13537K-339.33Xe Con 10-05-2024 45.000.000
13637K-333.69Xe Con 10-05-2024 50.000.000
13737K-199.68Xe Con 10-05-2024 40.000.000
13837K-333.30Xe Con 10-05-2024 40.000.000
13937K-323.88Xe Con 10-05-2024 40.000.000
14037K-357.57Xe Con 10-05-2024 40.000.000
14137K-378.68Xe Con 10-05-2024 40.000.000
14237K-372.22Xe Con 10-05-2024 40.000.000
14337K-356.56Xe Con 10-05-2024 75.000.000
14437K-367.89Xe Con 11-05-2024 450.000.000
14537K-307.77Xe Con 11-05-2024 40.000.000
14637K-368.89Xe Con 11-05-2024 105.000.000
14737K-338.86Xe Con 11-05-2024 70.000.000
14837K-330.68Xe Con 11-05-2024 40.000.000
14937K-385.58Xe Con 11-05-2024 40.000.000
15037C-519.79Xe Tải 11-05-2024 40.000.000
15137K-380.38Xe Con 11-05-2024 40.000.000
15237K-377.73Xe Con 11-05-2024 40.000.000
15337C-519.99Xe Tải 11-05-2024 40.000.000
15437K-355.88Xe Con 13-05-2024 80.000.000
15537K-205.55Xe Con 13-05-2024 85.000.000
15637K-377.99Xe Con 13-05-2024 285.000.000
15737C-528.88Xe Tải 13-05-2024 40.000.000
15837K-377.33Xe Con 13-05-2024 40.000.000
15937K-373.89Xe Con 13-05-2024 40.000.000
16037K-319.82Xe Con 13-05-2024 40.000.000
16137K-311.22Xe Con 13-05-2024 40.000.000
16237K-213.68Xe Con 13-05-2024 40.000.000
16337K-206.68Xe Con 13-05-2024 40.000.000
16437K-369.69Xe Con 14-05-2024 210.000.000
16537K-337.38Xe Con 14-05-2024 65.000.000
16637K-328.28Xe Con 14-05-2024 40.000.000
16737K-326.62Xe Con 14-05-2024 40.000.000
16837K-225.79Xe Con 14-05-2024 40.000.000
16937K-366.66Xe Con 08-05-2024 750.000.000
17037K-358.88Xe Con 08-05-2024 255.000.000
17137K-369.79Xe Con 08-05-2024 55.000.000
17237K-377.89Xe Con 08-05-2024 75.000.000
17337K-383.79Xe Con 08-05-2024 40.000.000
17437K-386.87Xe Con 08-05-2024 40.000.000
17537K-382.88Xe Con 08-05-2024 40.000.000
17637K-363.99Xe Con 08-05-2024 40.000.000
17737K-363.88Xe Con 08-05-2024 40.000.000
17837K-356.58Xe Con 08-05-2024 40.000.000
17937K-385.89Xe Con 08-05-2024 40.000.000
18037K-372.86Xe Con 08-05-2024 40.000.000
18137K-376.66Xe Con 09-05-2024 160.000.000
18237K-358.58Xe Con 09-05-2024 100.000.000
18337K-344.44Xe Con 09-05-2024 45.000.000
18437K-366.89Xe Con 09-05-2024 65.000.000
18537K-346.66Xe Con 09-05-2024 40.000.000
18637K-365.86Xe Con 09-05-2024 40.000.000
18737K-379.89Xe Con 09-05-2024 100.000.000
18837K-299.59Xe Con 09-05-2024 40.000.000
18937K-373.77Xe Con 09-05-2024 40.000.000
19037K-386.79Xe Con 09-05-2024 40.000.000
19137K-345.68Xe Con 03-05-2024 215.000.000
19237K-368.66Xe Con 03-05-2024 70.000.000
19337K-373.33Xe Con 03-05-2024 60.000.000
19437K-355.99Xe Con 03-05-2024 80.000.000
19537K-379.68Xe Con 03-05-2024 95.000.000
19637K-382.68Xe Con 03-05-2024 65.000.000
19737K-382.82Xe Con 03-05-2024 90.000.000
19837K-377.37Xe Con 03-05-2024 75.000.000
19937K-386.86Xe Con 03-05-2024 385.000.000
20037K-357.89Xe Con 03-05-2024 115.000.000
20137K-363.68Xe Con 03-05-2024 155.000.000
20237K-349.99Xe Con 03-05-2024 40.000.000
20337K-386.89Xe Con 03-05-2024 40.000.000
20437K-363.69Xe Con 03-05-2024 40.000.000
20537K-381.88Xe Con 03-05-2024 40.000.000
20637K-385.88Xe Con 03-05-2024 40.000.000
20737K-356.89Xe Con 03-05-2024 40.000.000
20837K-366.36Xe Con 03-05-2024 40.000.000
20937K-383.68Xe Con 03-05-2024 40.000.000
21037K-355.77Xe Con 03-05-2024 40.000.000
21137K-363.86Xe Con 03-05-2024 40.000.000
21237K-378.79Xe Con 03-05-2024 40.000.000
21337K-378.88Xe Con 04-05-2024 275.000.000
21437K-383.88Xe Con 04-05-2024 170.000.000
21537K-385.85Xe Con 04-05-2024 125.000.000
21637K-376.79Xe Con 04-05-2024 45.000.000
21737K-356.88Xe Con 04-05-2024 40.000.000
21837K-379.39Xe Con 04-05-2024 40.000.000
21937K-367.68Xe Con 04-05-2024 40.000.000
22037K-368.98Xe Con 04-05-2024 40.000.000
22137K-373.99Xe Con 04-05-2024 40.000.000
22237K-355.79Xe Con 06-05-2024 70.000.000
22337K-366.68Xe Con 06-05-2024 365.000.000
22437K-379.79Xe Con 06-05-2024 530.000.000
22537K-356.68Xe Con 06-05-2024 150.000.000
22637K-363.66Xe Con 06-05-2024 60.000.000
22737K-373.37Xe Con 06-05-2024 130.000.000
22837K-385.86Xe Con 06-05-2024 75.000.000
22937K-358.68Xe Con 06-05-2024 65.000.000
23037K-373.79Xe Con 06-05-2024 100.000.000
23137K-322.69Xe Con 06-05-2024 40.000.000
23237K-367.67Xe Con 06-05-2024 40.000.000
23337K-356.77Xe Con 06-05-2024 40.000.000
23437K-355.66Xe Con 06-05-2024 40.000.000
23537K-365.55Xe Con 06-05-2024 40.000.000
23637K-386.99Xe Con 06-05-2024 40.000.000
23737K-386.69Xe Con 06-05-2024 40.000.000
23837K-356.99Xe Con 06-05-2024 40.000.000
23937K-356.79Xe Con 06-05-2024 40.000.000
24037K-373.88Xe Con 06-05-2024 40.000.000
24137K-345.79Xe Con 06-05-2024 40.000.000
24237K-376.76Xe Con 06-05-2024 40.000.000
24337K-376.68Xe Con 06-05-2024 40.000.000
24437K-368.79Xe Con 07-05-2024 45.000.000
24537K-386.66Xe Con 07-05-2024 250.000.000
24637K-356.66Xe Con 07-05-2024 165.000.000
24737K-367.77Xe Con 07-05-2024 120.000.000
24837K-383.86Xe Con 07-05-2024 180.000.000
24937K-365.68Xe Con 07-05-2024 60.000.000
25037K-358.85Xe Con 07-05-2024 40.000.000
25137K-362.68Xe Con 07-05-2024 40.000.000
25237K-345.89Xe Con 07-05-2024 40.000.000
25337K-359.95Xe Con 07-05-2024 40.000.000
25437K-367.88Xe Con 07-05-2024 40.000.000
25537K-367.79Xe Con 07-05-2024 40.000.000
25637K-219.68Xe Con 07-05-2024 40.000.000
25737K-223.39Xe Con 07-05-2024 40.000.000
25837K-363.33Xe Con 07-05-2024 130.000.000
25937K-369.68Xe Con 07-05-2024 60.000.000
26037K-359.79Xe Con 07-05-2024 40.000.000
26137K-377.68Xe Con 07-05-2024 40.000.000
26237K-363.36Xe Con 07-05-2024 40.000.000
26337K-366.77Xe Con 08-05-2024 85.000.000
26437K-383.83Xe Con 02-05-2024 155.000.000
26537C-537.37Xe Tải 02-05-2024 75.000.000
26637K-385.68Xe Con 02-05-2024 40.000.000
26737K-378.99Xe Con 02-05-2024 40.000.000
26837K-362.22Xe Con 02-05-2024 40.000.000
26937K-352.22Xe Con 02-05-2024 40.000.000
27037K-377.88Xe Con 02-05-2024 40.000.000
27137K-370.37Xe Con 02-05-2024 40.000.000
27237K-345.66Xe Con 03-05-2024 185.000.000
27337K-345.55Xe Con 03-05-2024 55.000.000
27437K-339.89Xe Con 22-04-2024 50.000.000
27537K-339.79Xe Con 22-04-2024 160.000.000
27637K-336.86Xe Con 22-04-2024 55.000.000
27737K-338.99Xe Con 22-04-2024 85.000.000
27837K-339.93Xe Con 22-04-2024 40.000.000
27937K-339.68Xe Con 22-04-2024 40.000.000
28037K-339.88Xe Con 22-04-2024 40.000.000
28137K-338.33Xe Con 22-04-2024 40.000.000
28237K-348.88Xe Con 24-04-2024 40.000.000
28337K-373.73Xe Con 25-04-2024 135.000.000
28437K-345.69Xe Con 25-04-2024 75.000.000
28537K-366.62Xe Con 25-04-2024 40.000.000
28637K-356.86Xe Con 25-04-2024 40.000.000
28737K-378.78Xe Con 25-04-2024 40.000.000
28837K-363.63Xe Con 26-04-2024 130.000.000
28937K-357.77Xe Con 26-04-2024 145.000.000
29037K-369.89Xe Con 26-04-2024 45.000.000
29137K-379.91Xe Con 26-04-2024 40.000.000
29237K-375.75Xe Con 26-04-2024 40.000.000
29337K-357.79Xe Con 26-04-2024 40.000.000
29437K-383.33Xe Con 27-04-2024 125.000.000
29537K-383.38Xe Con 27-04-2024 85.000.000
29637K-379.88Xe Con 02-05-2024 85.000.000
29737K-383.99Xe Con 02-05-2024 50.000.000
29837K-385.55Xe Con 02-05-2024 95.000.000
29937K-366.86Xe Con 02-05-2024 165.000.000
30037K-338.38Xe Con 22-04-2024 140.000.000
30137K-285.86Xe Con 08-04-2024 75.000.000
30237K-287.87Xe Con 08-04-2024 40.000.000
30337K-232.39Xe Con 08-04-2024 40.000.000
30437K-222.67Xe Con 08-04-2024 40.000.000
30537K-216.68Xe Con 08-04-2024 40.000.000
30637K-268.79Xe Con 09-04-2024 60.000.000
30737K-279.89Xe Con 09-04-2024 40.000.000
30837K-221.99Xe Con 09-04-2024 40.000.000
30937K-199.39Xe Con 09-04-2024 40.000.000
31037K-256.99Xe Con 10-04-2024 50.000.000
31137K-297.88Xe Con 10-04-2024 40.000.000
31237K-316.16Xe Con 10-04-2024 40.000.000
31337K-299.39Xe Con 10-04-2024 40.000.000
31437K-289.68Xe Con 10-04-2024 40.000.000
31537K-222.23Xe Con 11-04-2024 60.000.000
31637K-319.91Xe Con 11-04-2024 40.000.000
31737K-252.88Xe Con 11-04-2024 40.000.000
31837K-317.77Xe Con 11-04-2024 40.000.000
31937K-257.99Xe Con 11-04-2024 40.000.000
32037K-206.89Xe Con 11-04-2024 40.000.000
32137K-227.27Xe Con 11-04-2024 40.000.000
32237K-277.77Xe Con 12-04-2024 435.000.000
32337K-232.68Xe Con 12-04-2024 80.000.000
32437K-268.88Xe Con 12-04-2024 255.000.000
32537K-206.66Xe Con 12-04-2024 60.000.000
32637K-289.89Xe Con 12-04-2024 190.000.000
32737K-222.39Xe Con 12-04-2024 70.000.000
32837K-222.27Xe Con 12-04-2024 40.000.000
32937K-222.20Xe Con 12-04-2024 40.000.000
33037K-222.69Xe Con 12-04-2024 40.000.000
33137K-216.89Xe Con 12-04-2024 40.000.000
33237K-326.66Xe Con 15-04-2024 60.000.000
33337K-326.88Xe Con 15-04-2024 75.000.000
33437C-516.89Xe Tải 15-04-2024 40.000.000
33537K-326.68Xe Con 15-04-2024 40.000.000
33637K-323.68Xe Con 15-04-2024 40.000.000
33737K-326.86Xe Con 15-04-2024 40.000.000
33837K-323.99Xe Con 15-04-2024 40.000.000
33937K-323.89Xe Con 15-04-2024 40.000.000
34037K-339.39Xe Con 16-04-2024 130.000.000
34137K-337.77Xe Con 16-04-2024 125.000.000
34237K-328.88Xe Con 16-04-2024 120.000.000
34337K-338.68Xe Con 16-04-2024 65.000.000
34437K-329.99Xe Con 16-04-2024 55.000.000
34537K-338.89Xe Con 16-04-2024 60.000.000
34637K-336.89Xe Con 16-04-2024 40.000.000
34737K-326.99Xe Con 16-04-2024 40.000.000
34837K-336.99Xe Con 16-04-2024 40.000.000
34937K-336.79Xe Con 16-04-2024 40.000.000
35037K-327.77Xe Con 16-04-2024 40.000.000
35137C-519.86Xe Tải 16-04-2024 40.000.000
35237K-337.99Xe Con 17-04-2024 75.000.000
35337K-337.89Xe Con 17-04-2024 65.000.000
35437K-338.83Xe Con 17-04-2024 80.000.000
35537K-333.33Xe Con 17-04-2024 2.740.000.000
35637K-333.32Xe Con 17-04-2024 60.000.000
35737C-522.22Xe Tải 17-04-2024 40.000.000
35837K-333.35Xe Con 17-04-2024 40.000.000
35937K-333.77Xe Con 18-04-2024 175.000.000
36037K-333.99Xe Con 18-04-2024 195.000.000
36137K-333.55Xe Con 18-04-2024 45.000.000
36237K-333.66Xe Con 18-04-2024 75.000.000
36337K-335.55Xe Con 18-04-2024 80.000.000
36437K-333.39Xe Con 18-04-2024 265.000.000
36537K-333.38Xe Con 18-04-2024 80.000.000
36637K-336.68Xe Con 18-04-2024 60.000.000
36737K-335.79Xe Con 18-04-2024 60.000.000
36837K-333.68Xe Con 18-04-2024 50.000.000
36937K-338.88Xe Con 18-04-2024 385.000.000
37037K-333.88Xe Con 18-04-2024 70.000.000
37137K-333.36Xe Con 18-04-2024 115.000.000
37237K-333.37Xe Con 18-04-2024 170.000.000
37337K-337.68Xe Con 18-04-2024 40.000.000
37437K-333.86Xe Con 18-04-2024 40.000.000
37537K-335.88Xe Con 18-04-2024 40.000.000
37637K-336.69Xe Con 18-04-2024 40.000.000
37737K-338.39Xe Con 18-04-2024 40.000.000
37837K-335.99Xe Con 18-04-2024 40.000.000
37937K-336.88Xe Con 18-04-2024 40.000.000
38037K-334.56Xe Con 18-04-2024 40.000.000
38137K-336.36Xe Con 18-04-2024 40.000.000
38237K-333.79Xe Con 18-04-2024 160.000.000
38337K-356.78Xe Con 19-04-2024 150.000.000
38437K-357.99Xe Con 19-04-2024 45.000.000
38537K-366.69Xe Con 19-04-2024 55.000.000
38637K-377.79Xe Con 19-04-2024 45.000.000
38737K-386.88Xe Con 19-04-2024 240.000.000
38837K-368.99Xe Con 19-04-2024 55.000.000
38937K-366.88Xe Con 19-04-2024 200.000.000
39037K-368.88Xe Con 19-04-2024 355.000.000
39137K-366.99Xe Con 19-04-2024 140.000.000
39237K-368.68Xe Con 19-04-2024 420.000.000
39337K-345.67Xe Con 19-04-2024 745.000.000
39437K-377.77Xe Con 19-04-2024 525.000.000
39537K-379.99Xe Con 19-04-2024 430.000.000
39637K-369.99Xe Con 19-04-2024 345.000.000
39737K-337.37Xe Con 19-04-2024 255.000.000
39837K-386.68Xe Con 19-04-2024 300.000.000
39937K-369.96Xe Con 19-04-2024 95.000.000
40037K-368.69Xe Con 19-04-2024 135.000.000
40137K-339.99Xe Con 19-04-2024 435.000.000
40237K-359.99Xe Con 19-04-2024 160.000.000
40337K-375.55Xe Con 19-04-2024 50.000.000
40437K-379.97Xe Con 19-04-2024 130.000.000
40537K-336.66Xe Con 19-04-2024 265.000.000
40637K-252.22Xe Con 04-04-2024 70.000.000
40737K-323.38Xe Con 04-04-2024 40.000.000
40837K-322.86Xe Con 05-04-2024 40.000.000
40937K-286.82Xe Con 05-04-2024 40.000.000
41037K-262.69Xe Con 05-04-2024 40.000.000
41137K-262.79Xe Con 05-04-2024 40.000.000
41237K-285.98Xe Con 05-04-2024 40.000.000
41337K-295.96Xe Con 05-04-2024 40.000.000
41437K-316.68Xe Con 01-04-2024 40.000.000
41537K-318.68Xe Con 01-04-2024 40.000.000
41637K-288.83Xe Con 02-04-2024 40.000.000
41737K-315.68Xe Con 02-04-2024 40.000.000
41837K-311.12Xe Con 02-04-2024 40.000.000
41937K-291.99Xe Con 02-04-2024 40.000.000
42037K-265.66Xe Con 02-04-2024 40.000.000
42137K-265.68Xe Con 29-03-2024 65.000.000
42237K-269.66Xe Con 29-03-2024 40.000.000
42337K-272.22Xe Con 29-03-2024 40.000.000
42437K-278.78Xe Con 29-03-2024 40.000.000
42537K-311.88Xe Con 27-03-2024 40.000.000
42637K-276.67Xe Con 27-03-2024 40.000.000
42737K-287.88Xe Con 26-03-2024 40.000.000
42837K-317.89Xe Con 26-03-2024 40.000.000
42937K-322.68Xe Con 27-03-2024 50.000.000
43037K-319.69Xe Con 25-03-2024 40.000.000
43137K-282.79Xe Con 25-03-2024 40.000.000
43237K-276.68Xe Con 19-03-2024 40.000.000
43337K-285.68Xe Con 19-03-2024 65.000.000
43437K-298.68Xe Con 19-03-2024 75.000.000
43537K-277.88Xe Con 19-03-2024 85.000.000
43637K-257.79Xe Con 19-03-2024 70.000.000
43737K-268.66Xe Con 19-03-2024 185.000.000
43837K-277.22Xe Con 19-03-2024 40.000.000
43937K-286.28Xe Con 19-03-2024 40.000.000
44037K-292.96Xe Con 20-03-2024 40.000.000
44137K-308.68Xe Con 30-01-2024 40.000.000
44237K-281.81Xe Con 30-01-2024 40.000.000
44337K-315.55Xe Con 30-01-2024 40.000.000
44437K-282.22Xe Con 30-01-2024 40.000.000
44537K-322.23Xe Con 30-01-2024 40.000.000
44637K-322.33Xe Con 31-01-2024 40.000.000
44737K-322.66Xe Con 31-01-2024 40.000.000
44837K-319.89Xe Con 31-01-2024 40.000.000
44937K-322.77Xe Con 31-01-2024 40.000.000
45037K-322.88Xe Con 31-01-2024 40.000.000
45137K-316.88Xe Con 31-01-2024 40.000.000
45237K-322.99Xe Con 31-01-2024 40.000.000
45337K-259.69Xe Con 01-02-2024 40.000.000
45437K-293.39Xe Con 19-01-2024 55.000.000
45537K-323.23Xe Con 19-01-2024 75.000.000
45637K-285.58Xe Con 19-01-2024 40.000.000
45737K-269.39Xe Con 19-01-2024 40.000.000
45837K-262.86Xe Con 19-01-2024 40.000.000
45937K-255.86Xe Con 19-01-2024 40.000.000
46037K-286.96Xe Con 22-01-2024 45.000.000
46137K-318.18Xe Con 22-01-2024 55.000.000
46237K-309.99Xe Con 22-01-2024 115.000.000
46337K-297.77Xe Con 22-01-2024 40.000.000
46437K-288.28Xe Con 22-01-2024 40.000.000
46537K-299.88Xe Con 23-01-2024 75.000.000
46637K-299.66Xe Con 23-01-2024 40.000.000
46737K-296.88Xe Con 23-01-2024 40.000.000
46837K-256.69Xe Con 24-01-2024 50.000.000
46937K-292.88Xe Con 24-01-2024 45.000.000
47037K-269.96Xe Con 24-01-2024 40.000.000
47137K-263.68Xe Con 24-01-2024 55.000.000
47237K-275.68Xe Con 24-01-2024 40.000.000
47337K-286.78Xe Con 26-01-2024 40.000.000
47437K-288.79Xe Con 26-01-2024 40.000.000
47537C-505.05Xe Tải 26-01-2024 40.000.000
47637K-288.29Xe Con 26-01-2024 40.000.000
47737K-292.69Xe Con 27-01-2024 40.000.000
47837K-295.95Xe Con 27-01-2024 40.000.000
47937K-292.29Xe Con 27-01-2024 40.000.000
48037K-298.39Xe Con 27-01-2024 40.000.000
48137K-292.98Xe Con 27-01-2024 40.000.000
48237K-295.55Xe Con 27-01-2024 40.000.000
48337K-255.77Xe Con 27-01-2024 40.000.000
48437K-292.79Xe Con 27-01-2024 40.000.000
48537K-275.77Xe Con 27-01-2024 40.000.000
48637K-299.96Xe Con 29-01-2024 40.000.000
48737K-299.90Xe Con 29-01-2024 40.000.000
48837K-289.98Xe Con 15-01-2024 70.000.000
48937K-282.66Xe Con 15-01-2024 60.000.000
49037K-282.69Xe Con 15-01-2024 40.000.000
49137K-282.83Xe Con 15-01-2024 40.000.000
49237C-508.68Xe Tải 15-01-2024 40.000.000
49337C-513.68Xe Tải 16-01-2024 40.000.000
49437K-283.33Xe Con 16-01-2024 40.000.000
49537K-283.88Xe Con 17-01-2024 0
49637K-311.68Xe Con 17-01-2024 40.000.000
49737K-284.84Xe Con 18-01-2024 40.000.000
49837K-258.89Xe Con 19-01-2024 90.000.000
49937K-297.89Xe Con 13-01-2024 40.000.000
50037K-311.33Xe Con 13-01-2024 40.000.000
50137K-319.88Xe Con 13-01-2024 40.000.000
50237K-306.66Xe Con 13-01-2024 40.000.000
50337K-279.89Xe Con 10-01-2024 165.000.000
50437K-282.82Xe Con 10-01-2024 155.000.000
50537K-299.26Xe Con 10-01-2024 40.000.000
50637K-311.11Xe Con 10-01-2024 40.000.000
50737K-279.88Xe Con 10-01-2024 40.000.000
50837K-257.89Xe Con 11-01-2024 60.000.000
50937K-289.88Xe Con 11-01-2024 65.000.000
51037K-255.66Xe Con 11-01-2024 70.000.000
51137K-255.89Xe Con 11-01-2024 115.000.000
51237K-268.79Xe Con 11-01-2024 190.000.000
