Danh sách biển số xe đẹp đấu giá tại Thanh Hóa cập nhật đến ngày 20-06-2024

Bạn đang quan tâm đến các biển số xe đấu giá tại Thanh Hóa? Có bao nhiêu biển số xe đấu giá thành công tại Thanh Hóa? Giá trị đấu giá biển số cao nhất là bao nhiêu?

Có tổng cộng 690 biển số đã được đấu giá thành công, thu về hơn 70,700 tỷ đồng.Trong đó, biến số xe 36A-999.99 có mức giá cao nhất trong buổi đấu giá, chốt giá 7,470 tỷ đồng. Danh sách được Dichbiensoxe.com cập nhật và tổng hợp thông tin từ kết quả đấu giá biển số xe, bao gồm thông tin biển số, loại xe, ngày đấu giá và giá trúng đấu giá.

Xem ngay bảng danh sách các biển số xe đấu giá mới nhất tại Thanh Hóa ở phía dưới:

STTBiển sốLoại xeNgày đấu giáGiá
136K-135.68Xe Con 17-06-2024 60.000.000
236K-118.89Xe Con 17-06-2024 40.000.000
336K-118.19Xe Con 17-06-2024 40.000.000
436K-115.15Xe Con 17-06-2024 40.000.000
536K-003.33Xe Con 17-06-2024 40.000.000
636K-069.96Xe Con 18-06-2024 65.000.000
736K-129.79Xe Con 18-06-2024 40.000.000
836K-109.79Xe Con 18-06-2024 40.000.000
936K-111.15Xe Con 18-06-2024 40.000.000
1036K-095.59Xe Con 19-06-2024 40.000.000
1136K-096.69Xe Con 20-06-2024 50.000.000
1236K-122.22Xe Con 20-06-2024 255.000.000
1336K-046.66Xe Con 20-06-2024 40.000.000
1436K-080.80Xe Con 05-06-2024 40.000.000
1536K-111.86Xe Con 06-06-2024 45.000.000
1636K-126.99Xe Con 06-06-2024 50.000.000
1736K-080.68Xe Con 06-06-2024 40.000.000
1836K-116.86Xe Con 06-06-2024 40.000.000
1936K-115.68Xe Con 06-06-2024 40.000.000
2036K-125.55Xe Con 07-06-2024 45.000.000
2136K-099.89Xe Con 07-06-2024 40.000.000
2236K-133.79Xe Con 07-06-2024 40.000.000
2336K-125.89Xe Con 10-06-2024 40.000.000
2436K-127.89Xe Con 10-06-2024 60.000.000
2536K-088.88Xe Con 10-06-2024 505.000.000
2636K-089.88Xe Con 10-06-2024 40.000.000
2736K-119.99Xe Con 11-06-2024 265.000.000
2836K-055.55Xe Con 11-06-2024 280.000.000
2936K-129.89Xe Con 11-06-2024 40.000.000
3036K-068.68Xe Con 12-06-2024 255.000.000
3136K-067.89Xe Con 12-06-2024 290.000.000
3236K-099.88Xe Con 12-06-2024 40.000.000
3336K-080.88Xe Con 12-06-2024 40.000.000
3436C-467.89Xe Tải 13-06-2024 75.000.000
3536K-086.86Xe Con 13-06-2024 180.000.000
3636A-972.22Xe Con 13-06-2024 40.000.000
3736A-952.89Xe Con 13-06-2024 40.000.000
3836A-972.88Xe Con 13-06-2024 40.000.000
3936A-975.89Xe Con 13-06-2024 40.000.000
4036A-982.69Xe Con 14-06-2024 40.000.000
4136A-973.33Xe Con 14-06-2024 40.000.000
4236A-952.88Xe Con 14-06-2024 40.000.000
4336A-971.99Xe Con 14-06-2024 40.000.000
4436K-136.36Xe Con 14-06-2024 580.000.000
4536A-990.88Xe Con 14-06-2024 75.000.000
4636K-131.31Xe Con 14-06-2024 40.000.000
4736K-126.88Xe Con 30-05-2024 75.000.000
4836K-117.89Xe Con 30-05-2024 40.000.000
4936C-505.55Xe Tải 30-05-2024 40.000.000
5036K-119.86Xe Con 30-05-2024 40.000.000
5136K-077.77Xe Con 31-05-2024 230.000.000
5236K-095.86Xe Con 31-05-2024 40.000.000
5336K-088.66Xe Con 31-05-2024 40.000.000
5436K-133.39Xe Con 31-05-2024 40.000.000
5536K-116.18Xe Con 31-05-2024 40.000.000
5636C-488.88Xe Tải 03-06-2024 110.000.000
5736C-499.99Xe Tải 04-06-2024 160.000.000
5836C-486.86Xe Tải 04-06-2024 40.000.000
5936C-479.79Xe Tải 04-06-2024 40.000.000
6036K-068.66Xe Con 27-05-2024 40.000.000
6136K-075.99Xe Con 27-05-2024 40.000.000
6236K-125.79Xe Con 28-05-2024 80.000.000
6336K-089.39Xe Con 28-05-2024 40.000.000
6436K-129.69Xe Con 28-05-2024 40.000.000
6536K-132.68Xe Con 28-05-2024 40.000.000
6636K-098.39Xe Con 28-05-2024 40.000.000
6736K-133.33Xe Con 29-05-2024 305.000.000
6836A-987.68Xe Con 29-05-2024 40.000.000
6936K-104.95Xe Con 29-05-2024 40.000.000
7036K-099.79Xe Con 29-05-2024 40.000.000
7136K-133.77Xe Con 29-05-2024 40.000.000
7236K-119.79Xe Con 22-05-2024 45.000.000
7336K-129.29Xe Con 22-05-2024 50.000.000
7436K-056.86Xe Con 23-05-2024 40.000.000
7536K-128.99Xe Con 23-05-2024 55.000.000
7636K-088.99Xe Con 24-05-2024 110.000.000
7736K-116.99Xe Con 24-05-2024 40.000.000
7836C-468.79Xe Tải 15-05-2024 40.000.000
7936C-476.68Xe Tải 15-05-2024 40.000.000
8036C-469.99Xe Tải 15-05-2024 40.000.000
8136K-091.91Xe Con 16-05-2024 40.000.000
8236K-116.89Xe Con 17-05-2024 40.000.000
8336K-066.89Xe Con 17-05-2024 40.000.000
8436K-128.28Xe Con 10-05-2024 50.000.000
8536K-086.66Xe Con 10-05-2024 95.000.000
8636K-119.95Xe Con 10-05-2024 40.000.000
8736K-122.88Xe Con 11-05-2024 40.000.000
8836A-992.69Xe Con 11-05-2024 55.000.000
8936K-126.86Xe Con 11-05-2024 40.000.000
9036K-116.66Xe Con 11-05-2024 50.000.000
9136K-123.33Xe Con 11-05-2024 40.000.000
9236K-111.79Xe Con 13-05-2024 70.000.000
9336K-111.88Xe Con 13-05-2024 140.000.000
9436K-118.68Xe Con 13-05-2024 60.000.000
9536K-116.16Xe Con 13-05-2024 95.000.000
9636K-133.55Xe Con 13-05-2024 40.000.000
9736K-083.83Xe Con 13-05-2024 40.000.000
9836C-489.99Xe Tải 13-05-2024 40.000.000
9936K-135.69Xe Con 14-05-2024 40.000.000
10036K-118.69Xe Con 14-05-2024 40.000.000
10136K-133.68Xe Con 08-05-2024 80.000.000
10236K-115.55Xe Con 08-05-2024 75.000.000
10336K-086.86Xe Con 08-05-2024 285.000.000
10436K-117.77Xe Con 08-05-2024 40.000.000
10536K-111.55Xe Con 08-05-2024 40.000.000
10636K-123.79Xe Con 09-05-2024 85.000.000
10736K-118.88Xe Con 09-05-2024 160.000.000
10836K-123.45Xe Con 09-05-2024 485.000.000
10936K-126.89Xe Con 09-05-2024 40.000.000
11036K-136.79Xe Con 09-05-2024 40.000.000
11136K-136.69Xe Con 09-05-2024 40.000.000
11236K-108.88Xe Con 03-05-2024 70.000.000
11336K-116.68Xe Con 03-05-2024 70.000.000
11436K-118.18Xe Con 03-05-2024 95.000.000
11536K-126.66Xe Con 03-05-2024 125.000.000
11636K-090.99Xe Con 03-05-2024 40.000.000
11736K-116.88Xe Con 03-05-2024 40.000.000
11836K-135.55Xe Con 03-05-2024 40.000.000
11936K-119.91Xe Con 03-05-2024 40.000.000
12036K-119.88Xe Con 03-05-2024 40.000.000
12136K-119.89Xe Con 03-05-2024 40.000.000
12236K-122.66Xe Con 03-05-2024 40.000.000
12336K-128.39Xe Con 03-05-2024 40.000.000
12436K-088.68Xe Con 03-05-2024 40.000.000
12536K-111.36Xe Con 04-05-2024 110.000.000
12636K-135.79Xe Con 04-05-2024 235.000.000
12736K-129.99Xe Con 04-05-2024 160.000.000
12836K-111.68Xe Con 04-05-2024 95.000.000
12936K-123.99Xe Con 04-05-2024 70.000.000
13036K-133.99Xe Con 04-05-2024 95.000.000
13136K-122.68Xe Con 04-05-2024 70.000.000
13236K-128.68Xe Con 04-05-2024 65.000.000
13336K-119.19Xe Con 04-05-2024 95.000.000
13436K-136.68Xe Con 04-05-2024 135.000.000
13536K-101.68Xe Con 04-05-2024 40.000.000
13636K-136.63Xe Con 04-05-2024 40.000.000
13736K-126.26Xe Con 04-05-2024 40.000.000
13836K-097.97Xe Con 04-05-2024 40.000.000
13936K-123.36Xe Con 04-05-2024 40.000.000
14036K-111.66Xe Con 06-05-2024 100.000.000
14136K-088.89Xe Con 06-05-2024 125.000.000
14236K-096.96Xe Con 06-05-2024 40.000.000
14336K-098.99Xe Con 06-05-2024 40.000.000
14436K-111.99Xe Con 07-05-2024 135.000.000
14536K-123.68Xe Con 07-05-2024 155.000.000
14636K-089.99Xe Con 07-05-2024 95.000.000
14736K-134.56Xe Con 07-05-2024 55.000.000
14836K-133.66Xe Con 07-05-2024 40.000.000
14936K-109.99Xe Con 07-05-2024 40.000.000
15036K-129.39Xe Con 07-05-2024 40.000.000
15136K-123.86Xe Con 07-05-2024 40.000.000
15236K-111.77Xe Con 07-05-2024 40.000.000
15336K-122.99Xe Con 07-05-2024 40.000.000
15436K-128.88Xe Con 07-05-2024 125.000.000
15536K-100.00Xe Con 07-05-2024 40.000.000
15636K-113.33Xe Con 07-05-2024 40.000.000
15736K-106.66Xe Con 07-05-2024 40.000.000
15836K-088.86Xe Con 07-05-2024 40.000.000
15936K-086.88Xe Con 08-05-2024 70.000.000
16036K-136.89Xe Con 08-05-2024 75.000.000
16136K-112.68Xe Con 02-05-2024 45.000.000
16236K-098.98Xe Con 02-05-2024 40.000.000
16336K-131.36Xe Con 02-05-2024 40.000.000
16436K-118.99Xe Con 02-05-2024 40.000.000
16536K-111.19Xe Con 03-05-2024 100.000.000
16636K-136.86Xe Con 22-04-2024 80.000.000
16736K-066.66Xe Con 22-04-2024 425.000.000
16836K-066.68Xe Con 22-04-2024 60.000.000
16936K-066.88Xe Con 22-04-2024 110.000.000
17036K-066.99Xe Con 22-04-2024 50.000.000
17136K-066.86Xe Con 22-04-2024 40.000.000
17236K-063.68Xe Con 22-04-2024 40.000.000
17336K-066.79Xe Con 22-04-2024 40.000.000
17436K-068.86Xe Con 23-04-2024 75.000.000
17536K-069.99Xe Con 23-04-2024 95.000.000
17636K-068.68Xe Con 23-04-2024 275.000.000
17736K-068.88Xe Con 23-04-2024 95.000.000
17836K-067.89Xe Con 23-04-2024 360.000.000
17936K-069.69Xe Con 23-04-2024 40.000.000
18036K-068.79Xe Con 23-04-2024 40.000.000
18136K-078.88Xe Con 24-04-2024 60.000.000
18236K-077.99Xe Con 24-04-2024 45.000.000
18336K-079.99Xe Con 24-04-2024 95.000.000
18436K-079.68Xe Con 24-04-2024 40.000.000
18536K-075.79Xe Con 24-04-2024 40.000.000
18636K-136.36Xe Con 25-04-2024 1.000.000.000
18736K-123.88Xe Con 25-04-2024 50.000.000
18836K-113.68Xe Con 25-04-2024 75.000.000
18936K-111.16Xe Con 25-04-2024 70.000.000
19036K-122.28Xe Con 25-04-2024 40.000.000
19136K-102.93Xe Con 25-04-2024 40.000.000
19236K-119.99Xe Con 25-04-2024 305.000.000
19336K-098.88Xe Con 26-04-2024 85.000.000
19436K-136.39Xe Con 26-04-2024 40.000.000
19536K-111.18Xe Con 27-04-2024 85.000.000
19636K-136.99Xe Con 27-04-2024 100.000.000
19736K-136.88Xe Con 27-04-2024 105.000.000
19836K-133.88Xe Con 27-04-2024 60.000.000
19936K-111.89Xe Con 27-04-2024 65.000.000
20036K-136.66Xe Con 27-04-2024 105.000.000
20136K-123.89Xe Con 27-04-2024 40.000.000
20236K-111.12Xe Con 27-04-2024 40.000.000
20336K-119.90Xe Con 27-04-2024 40.000.000
20436K-126.68Xe Con 27-04-2024 40.000.000
20536K-112.34Xe Con 27-04-2024 40.000.000
20636A-962.79Xe Con 08-04-2024 40.000.000
20736A-962.99Xe Con 08-04-2024 45.000.000
20836A-982.79Xe Con 08-04-2024 40.000.000
20936A-962.89Xe Con 08-04-2024 50.000.000
21036A-967.88Xe Con 08-04-2024 45.000.000
21136K-011.79Xe Con 08-04-2024 40.000.000
21236K-039.68Xe Con 08-04-2024 40.000.000
21336A-951.79Xe Con 08-04-2024 40.000.000
21436A-961.89Xe Con 08-04-2024 40.000.000
21536A-971.68Xe Con 08-04-2024 40.000.000
21636A-980.99Xe Con 08-04-2024 40.000.000
21736A-951.99Xe Con 09-04-2024 40.000.000
21836A-995.89Xe Con 09-04-2024 40.000.000
21936A-947.89Xe Con 09-04-2024 40.000.000
22036A-952.99Xe Con 09-04-2024 40.000.000
22136A-941.68Xe Con 09-04-2024 40.000.000
22236K-033.33Xe Con 09-04-2024 245.000.000
22336C-459.59Xe Tải 10-04-2024 40.000.000
22436A-995.66Xe Con 11-04-2024 40.000.000
22536A-972.79Xe Con 11-04-2024 55.000.000
22636A-963.89Xe Con 11-04-2024 90.000.000
22736A-972.99Xe Con 11-04-2024 70.000.000
22836K-012.89Xe Con 11-04-2024 40.000.000
22936K-038.68Xe Con 11-04-2024 40.000.000
23036A-977.86Xe Con 11-04-2024 40.000.000
23136A-948.68Xe Con 11-04-2024 40.000.000
23236A-985.69Xe Con 11-04-2024 40.000.000
23336A-973.68Xe Con 11-04-2024 40.000.000
23436A-961.79Xe Con 11-04-2024 40.000.000
23536A-946.68Xe Con 11-04-2024 40.000.000
23636A-965.89Xe Con 11-04-2024 40.000.000
23736A-997.88Xe Con 12-04-2024 45.000.000
23836A-991.89Xe Con 12-04-2024 70.000.000
23936A-987.79Xe Con 12-04-2024 50.000.000
24036A-981.88Xe Con 12-04-2024 50.000.000
24136A-981.86Xe Con 12-04-2024 65.000.000
24236A-951.68Xe Con 12-04-2024 60.000.000
24336A-991.86Xe Con 12-04-2024 75.000.000
24436A-952.68Xe Con 12-04-2024 50.000.000
24536A-964.68Xe Con 12-04-2024 40.000.000
24636A-992.39Xe Con 12-04-2024 40.000.000
24736A-957.79Xe Con 12-04-2024 40.000.000
24836A-995.69Xe Con 12-04-2024 40.000.000
24936C-436.36Xe Tải 12-04-2024 40.000.000
25036A-985.66Xe Con 12-04-2024 40.000.000
25136A-984.68Xe Con 12-04-2024 40.000.000
25236A-962.39Xe Con 12-04-2024 40.000.000
25336A-958.66Xe Con 12-04-2024 40.000.000
25436A-963.39Xe Con 12-04-2024 40.000.000
25536A-980.68Xe Con 12-04-2024 40.000.000
25636A-992.66Xe Con 12-04-2024 40.000.000
25736A-961.66Xe Con 12-04-2024 40.000.000
25836A-965.88Xe Con 12-04-2024 40.000.000
25936A-987.86Xe Con 12-04-2024 40.000.000
26036K-044.44Xe Con 15-04-2024 40.000.000
26136K-045.55Xe Con 15-04-2024 40.000.000
26236C-466.66Xe Tải 16-04-2024 85.000.000
26336C-466.88Xe Tải 16-04-2024 40.000.000
26436C-467.89Xe Tải 17-04-2024 135.000.000
26536K-052.39Xe Con 17-04-2024 40.000.000
26636C-468.68Xe Tải 17-04-2024 40.000.000
26736C-468.88Xe Tải 17-04-2024 40.000.000
26836K-058.88Xe Con 17-04-2024 70.000.000
26936K-056.66Xe Con 17-04-2024 50.000.000
27036K-055.55Xe Con 18-04-2024 370.000.000
27136K-054.55Xe Con 18-04-2024 40.000.000
27236K-055.99Xe Con 18-04-2024 40.000.000
27336K-055.88Xe Con 18-04-2024 40.000.000
27436K-059.69Xe Con 18-04-2024 40.000.000
27536K-057.89Xe Con 18-04-2024 45.000.000
27636C-477.77Xe Tải 19-04-2024 40.000.000
27736K-058.68Xe Con 19-04-2024 40.000.000
27836K-059.99Xe Con 19-04-2024 40.000.000
27936C-456.99Xe Tải 04-04-2024 40.000.000
28036K-025.99Xe Con 05-04-2024 40.000.000
28136K-017.89Xe Con 05-04-2024 40.000.000
28236K-022.26Xe Con 02-04-2024 40.000.000
28336K-041.68Xe Con 29-03-2024 40.000.000
28436K-030.30Xe Con 27-03-2024 40.000.000
28536K-028.86Xe Con 27-03-2024 40.000.000
28636K-023.58Xe Con 27-03-2024 40.000.000
28736C-458.88Xe Tải 29-03-2024 65.000.000
28836K-035.79Xe Con 26-03-2024 40.000.000
28936K-018.89Xe Con 19-03-2024 40.000.000
29036K-021.68Xe Con 19-03-2024 40.000.000
29136K-034.68Xe Con 22-03-2024 40.000.000
29236K-029.79Xe Con 02-02-2024 40.000.000
29336K-015.88Xe Con 02-02-2024 40.000.000
29436K-030.66Xe Con 02-02-2024 40.000.000
29536A-986.68Xe Con 31-01-2024 170.000.000
29636K-016.88Xe Con 31-01-2024 40.000.000
29736K-038.38Xe Con 01-02-2024 40.000.000
29836K-012.88Xe Con 20-01-2024 45.000.000
29936K-008.89Xe Con 24-01-2024 40.000.000
30036K-028.79Xe Con 25-01-2024 65.000.000
30136K-029.29Xe Con 25-01-2024 40.000.000
30236K-025.66Xe Con 27-01-2024 40.000.000
30336K-023.68Xe Con 29-01-2024 50.000.000
30436K-038.99Xe Con 29-01-2024 40.000.000
30536K-022.99Xe Con 29-01-2024 40.000.000
30636K-036.99Xe Con 15-01-2024 40.000.000
30736K-036.88Xe Con 15-01-2024 40.000.000
30836K-036.89Xe Con 15-01-2024 40.000.000
30936K-036.86Xe Con 15-01-2024 40.000.000
31036K-038.88Xe Con 16-01-2024 95.000.000
31136K-039.79Xe Con 17-01-2024 40.000.000
31236K-036.66Xe Con 13-01-2024 135.000.000
31336K-036.38Xe Con 13-01-2024 40.000.000
31436K-009.79Xe Con 11-01-2024 40.000.000
31536K-011.68Xe Con 12-01-2024 65.000.000
31636K-036.68Xe Con 13-01-2024 75.000.000
31736K-039.99Xe Con 06-01-2024 145.000.000
31836K-033.39Xe Con 06-01-2024 40.000.000
31936K-038.98Xe Con 06-01-2024 40.000.000
32036K-033.99Xe Con 08-01-2024 95.000.000
32136K-033.88Xe Con 08-01-2024 85.000.000
32236K-033.68Xe Con 08-01-2024 40.000.000
32336K-033.76Xe Con 08-01-2024 40.000.000
32436K-034.56Xe Con 09-01-2024 90.000.000
32536K-039.39Xe Con 10-01-2024 105.000.000
32636K-029.99Xe Con 03-01-2024 75.000.000
32736K-036.63Xe Con 03-01-2024 85.000.000
32836C-456.66Xe Tải 03-01-2024 40.000.000
32936K-029.92Xe Con 03-01-2024 40.000.000
33036K-031.23Xe Con 03-01-2024 40.000.000
33136K-033.33Xe Con 05-01-2024 300.000.000
33236C-456.79Xe Tải 02-01-2024 40.000.000
33336K-026.86Xe Con 28-12-2023 40.000.000
33436K-026.28Xe Con 28-12-2023 40.000.000
33536K-026.68Xe Con 28-12-2023 40.000.000
33636K-026.88Xe Con 28-12-2023 40.000.000
33736K-028.28Xe Con 29-12-2023 40.000.000
33836K-027.89Xe Con 29-12-2023 40.000.000
33936K-028.68Xe Con 29-12-2023 45.000.000
34036K-029.39Xe Con 29-12-2023 40.000.000
34136K-019.99Xe Con 25-12-2023 240.000.000
34236K-019.90Xe Con 25-12-2023 40.000.000
34336K-019.86Xe Con 25-12-2023 65.000.000
34436K-019.88Xe Con 25-12-2023 50.000.000
34536K-019.87Xe Con 25-12-2023 75.000.000
34636K-019.69Xe Con 25-12-2023 40.000.000
34736K-019.91Xe Con 25-12-2023 40.000.000
34836C-449.99Xe Tải 25-12-2023 40.000.000
34936K-019.92Xe Con 25-12-2023 40.000.000
35036K-019.68Xe Con 25-12-2023 40.000.000
35136K-022.88Xe Con 26-12-2023 50.000.000
35236K-022.66Xe Con 26-12-2023 40.000.000
35336K-023.45Xe Con 26-12-2023 50.000.000
35436K-022.29Xe Con 26-12-2023 40.000.000
35536K-024.66Xe Con 27-12-2023 40.000.000
35636K-026.66Xe Con 28-12-2023 70.000.000
35736K-019.79Xe Con 22-12-2023 45.000.000
35836K-018.88Xe Con 22-12-2023 45.000.000
35936C-456.78Xe Tải 22-12-2023 95.000.000
36036K-028.88Xe Con 22-12-2023 60.000.000
36136K-008.88Xe Con 22-12-2023 120.000.000
36236K-022.22Xe Con 22-12-2023 85.000.000
36336K-018.18Xe Con 22-12-2023 40.000.000
36436C-455.55Xe Tải 22-12-2023 40.000.000
36536K-006.66Xe Con 23-12-2023 55.000.000
36636K-007.89Xe Con 23-12-2023 55.000.000
36736K-006.68Xe Con 23-12-2023 50.000.000
36836K-012.34Xe Con 23-12-2023 55.000.000
36936K-024.68Xe Con 23-12-2023 80.000.000
37036K-008.68Xe Con 23-12-2023 45.000.000
37136K-016.66Xe Con 23-12-2023 40.000.000
37236K-009.89Xe Con 23-12-2023 40.000.000
37336K-007.77Xe Con 23-12-2023 40.000.000
37436K-016.86Xe Con 23-12-2023 40.000.000
37536K-011.11Xe Con 23-12-2023 40.000.000
37636C-448.88Xe Tải 23-12-2023 40.000.000
37736K-009.88Xe Con 23-12-2023 40.000.000
37836K-016.68Xe Con 23-12-2023 40.000.000
37936K-012.68Xe Con 23-12-2023 40.000.000
38036K-008.86Xe Con 23-12-2023 40.000.000
38136K-011.88Xe Con 23-12-2023 40.000.000
38236K-009.99Xe Con 20-12-2023 115.000.000
38336K-036.36Xe Con 21-12-2023 265.000.000
38436K-019.89Xe Con 21-12-2023 60.000.000
38536K-013.68Xe Con 21-12-2023 40.000.000
38636K-006.79Xe Con 21-12-2023 40.000.000
38736K-015.89Xe Con 21-12-2023 40.000.000
38836K-026.26Xe Con 21-12-2023 40.000.000
38936K-033.36Xe Con 21-12-2023 40.000.000
39036K-016.16Xe Con 21-12-2023 40.000.000
39136K-033.66Xe Con 22-12-2023 85.000.000
39236A-999.77Xe Con 23-11-2023 40.000.000
39336A-999.55Xe Con 23-11-2023 40.000.000
39436A-998.86Xe Con 23-11-2023 105.000.000
39536A-983.89Xe Con 23-11-2023 70.000.000
39636A-991.11Xe Con 23-11-2023 40.000.000
39736A-965.86Xe Con 23-11-2023 40.000.000
39836A-992.86Xe Con 23-11-2023 40.000.000
39936A-986.88Xe Con 23-11-2023 210.000.000
40036A-983.69Xe Con 23-11-2023 40.000.000
40136A-982.86Xe Con 23-11-2023 50.000.000
40236A-983.66Xe Con 24-11-2023 40.000.000
40336A-945.99Xe Con 24-11-2023 40.000.000
40436A-996.79Xe Con 24-11-2023 45.000.000
40536A-981.11Xe Con 24-11-2023 40.000.000
40636A-961.88Xe Con 24-11-2023 40.000.000
40736K-001.11Xe Con 24-11-2023 40.000.000
40836C-444.44Xe Tải 24-11-2023 80.000.000
40936A-993.66Xe Con 24-11-2023 60.000.000
41036A-942.88Xe Con 28-11-2023 40.000.000
41136A-963.69Xe Con 28-11-2023 45.000.000
41236K-001.01Xe Con 28-11-2023 45.000.000
41336A-965.66Xe Con 28-11-2023 40.000.000
41436A-965.55Xe Con 28-11-2023 60.000.000
41536A-981.89Xe Con 28-11-2023 55.000.000
41636A-975.86Xe Con 28-11-2023 40.000.000
41736A-989.39Xe Con 28-11-2023 40.000.000
41836A-945.68Xe Con 28-11-2023 50.000.000
41936A-985.79Xe Con 28-11-2023 40.000.000
42036A-958.79Xe Con 28-11-2023 40.000.000
42136A-991.68Xe Con 29-11-2023 45.000.000
42236A-998.39Xe Con 30-11-2023 40.000.000
42336A-981.99Xe Con 30-11-2023 40.000.000
42436A-985.99Xe Con 30-11-2023 40.000.000
42536A-969.39Xe Con 30-11-2023 50.000.000
42636A-958.99Xe Con 30-11-2023 40.000.000
42736A-982.99Xe Con 30-11-2023 40.000.000
42836A-986.68Xe Con 06-12-2023 400.000.000
42936A-989.66Xe Con 07-12-2023 65.000.000
43036A-987.88Xe Con 07-12-2023 40.000.000
43136A-983.33Xe Con 07-12-2023 40.000.000
43236A-993.69Xe Con 07-12-2023 50.000.000
43336A-992.89Xe Con 07-12-2023 40.000.000
43436A-967.99Xe Con 07-12-2023 40.000.000
43536A-966.79Xe Con 21-11-2023 40.000.000
43636A-982.22Xe Con 21-11-2023 40.000.000
43736A-989.69Xe Con 21-11-2023 60.000.000
43836A-993.33Xe Con 21-11-2023 65.000.000
43936A-946.66Xe Con 21-11-2023 40.000.000
44036A-958.89Xe Con 21-11-2023 130.000.000
44136A-975.55Xe Con 21-11-2023 40.000.000
44236A-975.88Xe Con 21-11-2023 40.000.000
44336A-976.66Xe Con 21-11-2023 50.000.000
44436A-995.55Xe Con 22-11-2023 65.000.000
44536A-962.86Xe Con 22-11-2023 40.000.000
44636K-000.88Xe Con 22-11-2023 65.000.000
44736A-965.69Xe Con 22-11-2023 40.000.000
44836A-992.79Xe Con 22-11-2023 40.000.000
44936A-979.66Xe Con 22-11-2023 40.000.000
45036K-000.68Xe Con 22-11-2023 40.000.000
45136A-982.88Xe Con 22-11-2023 95.000.000
45236A-976.88Xe Con 22-11-2023 40.000.000
45336A-987.99Xe con 20-11-2023 50.000.000
45436A-976.68Xe con 16-11-2023 55.000.000
45536A-998.79Xe con 16-11-2023 55.000.000
45636K-002.89Xe con 16-11-2023 40.000.000
45736A-978.68Xe con 16-11-2023 45.000.000
45836A-978.86Xe con 17-11-2023 40.000.000
45936A-976.69Xe con 17-11-2023 40.000.000
46036A-988.66Xe con 17-11-2023 85.000.000
46136A-979.86Xe con 17-11-2023 70.000.000
46236K-000.01Xe con 14-11-2023 110.000.000
46336A-999.33Xe con 14-11-2023 40.000.000
46436A-989.89Xe con 14-11-2023 285.000.000
46536A-998.66Xe con 14-11-2023 40.000.000
46636A-971.79Xe con 14-11-2023 45.000.000
46736A-983.68Xe con 14-11-2023 50.000.000
46836A-987.77Xe con 14-11-2023 40.000.000
46936A-995.79Xe con 14-11-2023 55.000.000
47036A-995.86Xe con 14-11-2023 40.000.000
47136A-969.66Xe con 15-11-2023 50.000.000
47236A-982.89Xe con 15-11-2023 65.000.000
47336A-985.88Xe con 15-11-2023 45.000.000
47436A-988.69Xe con 10-11-2023 40.000.000
47536A-997.77Xe con 10-11-2023 45.000.000
47636A-992.88Xe con 10-11-2023 40.000.000
47736A-955.68Xe con 10-11-2023 40.000.000
47836A-979.69Xe con 10-11-2023 60.000.000
47936A-968.39Xe con 11-11-2023 40.000.000
48036A-961.99Xe con 11-11-2023 40.000.000
48136A-979.39Xe con 11-11-2023 45.000.000
48236A-986.39Xe con 11-11-2023 40.000.000
48336A-960.68Xe con 11-11-2023 40.000.000
48436A-959.79Xe con 11-11-2023 70.000.000
48536C-439.69Xe tải 11-11-2023 40.000.000
48636A-963.99Xe con 11-11-2023 40.000.000
48736A-975.99Xe con 11-11-2023 40.000.000
48836A-998.98Xe con 07-11-2023 335.000.000
48936A-956.68Xe con 07-11-2023 40.000.000
49036A-966.89Xe con 07-11-2023 40.000.000
49136A-996.39Xe con 07-11-2023 40.000.000
49236A-993.88Xe con 07-11-2023 45.000.000
49336A-951.39Xe con 07-11-2023 40.000.000
49436A-962.68Xe con 07-11-2023 40.000.000
49536A-977.68Xe con 07-11-2023 40.000.000
49636A-976.79Xe con 08-11-2023 40.000.000
49736A-991.79Xe con 08-11-2023 40.000.000
49836A-988.68Xe con 08-11-2023 100.000.000
49936K-000.07Xe con 08-11-2023 45.000.000
50036A-973.79Xe con 08-11-2023 40.000.000
50136A-979.68Xe con 08-11-2023 60.000.000
50236A-983.99Xe con 08-11-2023 60.000.000
50336A-968.89Xe con 08-11-2023 60.000.000
50436A-982.68Xe con 08-11-2023 40.000.000
50536A-965.68Xe con 08-11-2023 40.000.000
50636A-965.99Xe con 08-11-2023 40.000.000
50736A-959.66Xe con 09-11-2023 40.000.000
50836A-996.89Xe con 09-11-2023 40.000.000
50936A-972.68Xe con 09-11-2023 40.000.000
51036A-992.22Xe con 09-11-2023 40.000.000
51136A-968.86Xe con 09-11-2023 365.000.000
51236A-986.79Xe con 09-11-2023 105.000.000
51336A-961.68Xe con 09-11-2023 50.000.000
51436A-955.66Xe con 09-11-2023 50.000.000
51536A-967.69Xe con 03-11-2023 40.000.000
51636K-001.68Xe con 03-11-2023 105.000.000
51736A-959.68Xe con 03-11-2023 50.000.000
51836A-967.68Xe con 04-11-2023 55.000.000
51936A-998.68Xe con 04-11-2023 70.000.000
52036A-958.88Xe con 04-11-2023 115.000.000
